LUNG MUN OASIS BLOCK 4
龍門居 4座
43 LUNG MUN ROAD
Median $/ft² saleable
HK$6,752
Last sold
HK$3.27M
2026-02-26
Registered sales
208
since 1997
12-mo trend
▲ 13.8%
year on year
Crescira AVM · 預昇估值
Est. value HK$7,043 / ft²
Modelled price per saleable ft², averaged across 156 units — independent of the building's unit-size mix · updated 2026-06-01. See each unit page for its own estimate.
Building Information
- District
- Tuen Mun District · New Territories West
- Estate
- Lung Mun Oasis
- Neighbourhood
- 屯門南
- School net (POA)
- 70
- Completion
- 1998-05-18
- Units
- 156
- Floors
- 26
Location
What's Nearby
View full Quality-of-Life page →
Government open data
Nearest MTR
LR-Lung Mun
≈ 3 min walk · 167 m
Education
30
schools within 1 km (9 within 500 m)
Daily convenience
17
within 1 km (5 within 500 m)
Health
3
hospitals/clinics within 1 km
Recreation
31
parks, libraries, sports within 1 km
Excellent connectivity — about 3 min walk to LR-Lung Mun Station.
Family-friendly — 30 schools within a 1 km walk.
Everyday convenience — 17 shopping and daily-needs spots nearby.
Healthcare close by — 3 hospitals/clinics within 1 km.
Green space & leisure — 31 parks, libraries and sports venues nearby.
Median Price Trend
2026-02-01 · HK$3.27MTransaction History
| Date | Unit | Price | $/ft² |
|---|---|---|---|
| 2026-02-26 | HK$3.27M | HK$6,752 | |
| 2025-12-02 | HK$2.88M | HK$5,950 | |
| 2024-07-24 | HK$4.77M | HK$8,054 | |
| 2023-02-09 | HK$4.16M | HK$7,027 | |
| 2022-10-14 | HK$4.20M | HK$7,095 | |
| 2022-09-05 | HK$3.80M | HK$6,419 | |
| 2021-04-16 | HK$4.60M | HK$7,770 | |
| 2020-12-23 | HK$3.60M | HK$7,438 | |
| 2020-10-07 | HK$4.20M | HK$7,095 | |
| 2020-04-17 | HK$4.28M | HK$7,230 | |
| 2019-11-18 | HK$4.50M | HK$7,601 | |
| 2019-09-03 | HK$4.22M | HK$8,721 | |
| 2019-06-14 | HK$4.70M | HK$9,711 | |
| 2019-02-04 | HK$3.28M | HK$6,773 | |
| 2018-12-12 | HK$3.05M | HK$6,302 | |
| 2018-07-19 | HK$4.16M | HK$8,595 | |
| 2018-07-03 | HK$4.47M | HK$7,547 | |
| 2014-05-30 | HK$1.98M | HK$4,091 | |
| 2014-03-25 | HK$2.08M | HK$4,298 | |
| 2013-08-19 | HK$2.66M | HK$4,493 | |
| 2013-07-26 | HK$1.85M | HK$3,822 | |
| 2013-03-07 | HK$1.96M | HK$3,311 | |
| 2012-11-29 | HK$1.93M | HK$3,260 | |
| 2012-10-26 | HK$1.75M | HK$3,616 | |
| 2012-02-17 | HK$1.90M | HK$3,210 | |
| 2011-01-06 | HK$1.56M | HK$2,635 | |
| 2010-12-21 | HK$1.19M | HK$2,010 | |
| 2010-03-12 | HK$970K | HK$1,638 | |
| 2010-03-05 | HK$940K | HK$1,588 | |
| 2010-03-04 | HK$1.08M | HK$1,824 | |
| 2010-02-22 | HK$1.22M | HK$2,521 | |
| 2010-02-17 | HK$1.43M | HK$2,416 | |
| 2009-11-11 | HK$970K | HK$1,638 | |
| 2009-03-12 | HK$1.13M | HK$2,335 | |
| 2009-03-03 | HK$710K | HK$1,199 | |
| 2008-02-21 | HK$1.25M | HK$2,112 | |
| 2008-02-01 | HK$600K | HK$1,014 | |
| 2007-08-31 | HK$1.08M | — | |
| 2007-08-27 | HK$760K | HK$1,570 | |
| 2007-04-25 | HK$790K | — | |
| 2006-12-19 | HK$850K | — | |
| 2006-06-23 | HK$740K | — | |
| 2005-07-15 | HK$830K | — | |
| 2005-06-09 | HK$1.02M | HK$1,723 | |
| 2003-05-09 | HK$680K | — | |
| 2002-09-07 | HK$760K | — | |
| 2002-08-13 | HK$940K | — | |
| 2001-12-08 | HK$960K | — | |
| 2001-10-18 | HK$850K | — | |
| 2001-08-01 | HK$850K | — | |
| 1998-12-17 | HK$840K | — | |
| 1998-12-03 | HK$710K | — | |
| 1998-12-03 | HK$730K | — | |
| 1998-12-02 | HK$680K | HK$1,405 | |
| 1998-12-02 | HK$700K | — | |
| 1998-12-02 | HK$830K | — | |
| 1998-12-02 | HK$720K | — | |
| 1998-12-02 | HK$730K | HK$1,508 | |
| 1998-12-02 | HK$710K | — | |
| 1998-12-02 | HK$860K | HK$1,453 | |
| 1998-12-02 | HK$840K | HK$1,419 | |
| 1998-12-02 | HK$870K | HK$1,470 | |
| 1998-11-30 | HK$850K | — | |
| 1998-11-30 | HK$730K | HK$1,508 | |
| 1998-11-30 | HK$850K | — | |
| 1998-11-30 | HK$730K | — | |
| 1998-11-30 | HK$710K | — | |
| 1998-11-30 | HK$850K | — | |
| 1998-11-30 | HK$870K | HK$1,470 | |
| 1998-11-27 | HK$610K | — | |
| 1998-11-27 | HK$870K | — | |
| 1998-11-27 | HK$700K | — | |
| 1998-11-27 | HK$700K | HK$1,446 | |
| 1998-11-27 | HK$720K | — | |
| 1998-11-27 | HK$860K | — | |
| 1998-11-27 | HK$720K | HK$1,488 | |
| 1998-11-27 | HK$620K | — | |
| 1998-11-27 | HK$820K | — | |
| 1998-11-27 | HK$890K | — | |
| 1998-11-27 | HK$790K | — | |
| 1998-11-25 | HK$700K | — | |
| 1998-11-25 | HK$720K | — | |
| 1998-11-25 | HK$880K | — | |
| 1998-11-25 | HK$730K | — | |
| 1998-11-25 | HK$720K | — | |
| 1998-11-25 | HK$780K | — | |
| 1998-11-25 | HK$850K | — | |
| 1998-11-25 | HK$840K | — | |
| 1998-11-25 | HK$860K | — | |
| 1998-11-21 | HK$880K | — | |
| 1998-11-13 | HK$850K | — | |
| 1998-03-31 | HK$860K | HK$1,777 | |
| 1998-01-13 | HK$1.02M | — | |
| 1998-01-09 | HK$1.04M | — | |
| 1998-01-05 | HK$1.04M | — | |
| 1998-01-05 | HK$860K | — | |
| 1997-12-23 | HK$1.03M | — | |
| 1997-12-23 | HK$930K | — | |
| 1997-12-11 | HK$1.01M | — | |
| 1997-12-11 | HK$1.02M | — |
Units (156)
| Floor | Flat | Saleable ft² | |
|---|---|---|---|
| 1/F | A | 592 | |
| 1/F | B | 592 | |
| 1/F | C | 484 | |
| 1/F | D | 484 | |
| 1/F | E | 592 | |
| 1/F | F | 592 | |
| 2/F | A | 592 | |
| 2/F | B | 592 | |
| 2/F | C | 484 | |
| 2/F | D | 484 | |
| 2/F | E | 592 | |
| 2/F | F | 592 | |
| 3/F | A | 592 | |
| 3/F | B | 592 | |
| 3/F | C | 484 | |
| 3/F | D | 484 | |
| 3/F | E | 592 | |
| 3/F | F | 592 | |
| 4/F | A | 592 | |
| 4/F | B | 592 | |
| 4/F | C | 484 | |
| 4/F | D | 484 | |
| 4/F | E | 592 | |
| 4/F | F | 592 | |
| 5/F | A | 592 | |
| 5/F | B | 592 | |
| 5/F | C | 484 | |
| 5/F | D | 484 | |
| 5/F | E | 592 | |
| 5/F | F | 592 | |
| 6/F | A | 592 | |
| 6/F | B | 592 | |
| 6/F | C | 484 | |
| 6/F | D | 484 | |
| 6/F | E | 592 | |
| 6/F | F | 592 | |
| 7/F | A | 592 | |
| 7/F | B | 592 | |
| 7/F | C | 484 | |
| 7/F | D | 484 | |
| 7/F | E | 592 | |
| 7/F | F | 592 | |
| 8/F | A | 592 | |
| 8/F | B | 592 | |
| 8/F | C | 484 | |
| 8/F | D | 484 | |
| 8/F | E | 592 | |
| 8/F | F | 592 | |
| 9/F | A | 592 | |
| 9/F | B | 592 | |
| 9/F | C | 484 | |
| 9/F | D | 484 | |
| 9/F | E | 592 | |
| 9/F | F | 592 | |
| 10/F | A | 592 | |
| 10/F | B | 592 | |
| 10/F | C | 484 | |
| 10/F | D | 484 | |
| 10/F | E | 592 | |
| 10/F | F | 592 | |
| 11/F | A | 592 | |
| 11/F | B | 592 | |
| 11/F | C | 484 | |
| 11/F | D | 484 | |
| 11/F | E | 592 | |
| 11/F | F | 592 | |
| 12/F | A | 592 | |
| 12/F | B | 592 | |
| 12/F | C | 484 | |
| 12/F | D | 484 | |
| 12/F | E | 592 | |
| 12/F | F | 592 | |
| 13/F | A | 592 | |
| 13/F | B | 592 | |
| 13/F | C | 484 | |
| 13/F | D | 484 | |
| 13/F | E | 592 | |
| 13/F | F | 592 | |
| 14/F | A | 592 | |
| 14/F | B | 592 | |
| 14/F | C | 484 | |
| 14/F | D | 484 | |
| 14/F | E | 592 | |
| 14/F | F | 592 | |
| 15/F | A | 592 | |
| 15/F | B | 592 | |
| 15/F | C | 484 | |
| 15/F | D | 484 | |
| 15/F | E | 592 | |
| 15/F | F | 592 | |
| 16/F | A | 592 | |
| 16/F | B | 592 | |
| 16/F | C | 484 | |
| 16/F | D | 484 | |
| 16/F | E | 592 | |
| 16/F | F | 592 | |
| 17/F | A | 592 | |
| 17/F | B | 592 | |
| 17/F | C | 484 | |
| 17/F | D | 484 | |
| 17/F | E | 592 | |
| 17/F | F | 592 | |
| 18/F | A | 592 | |
| 18/F | B | 592 | |
| 18/F | C | 484 | |
| 18/F | D | 484 | |
| 18/F | E | 592 | |
| 18/F | F | 592 | |
| 19/F | A | 592 | |
| 19/F | B | 592 | |
| 19/F | C | 484 | |
| 19/F | D | 484 | |
| 19/F | E | 592 | |
| 19/F | F | 592 | |
| 20/F | A | 592 | |
| 20/F | B | 592 | |
| 20/F | C | 484 | |
| 20/F | D | 484 | |
| 20/F | E | 592 | |
| 20/F | F | 592 | |
| 21/F | A | 592 | |
| 21/F | B | 592 | |
| 21/F | C | 484 | |
| 21/F | D | 484 | |
| 21/F | E | 592 | |
| 21/F | F | 592 | |
| 22/F | A | 592 | |
| 22/F | B | 592 | |
| 22/F | C | 484 | |
| 22/F | D | 484 | |
| 22/F | E | 592 | |
| 22/F | F | 592 | |
| 23/F | A | 592 | |
| 23/F | B | 592 | |
| 23/F | C | 484 | |
| 23/F | D | 484 | |
| 23/F | E | 592 | |
| 23/F | F | 592 | |
| 24/F | A | 592 | |
| 24/F | B | 592 | |
| 24/F | C | 484 | |
| 24/F | D | 484 | |
| 24/F | E | 592 | |
| 24/F | F | 592 | |
| 25/F | A | 592 | |
| 25/F | B | 592 | |
| 25/F | C | 484 | |
| 25/F | D | 484 | |
| 25/F | E | 592 | |
| 25/F | F | 592 | |
| 26/F | A | 592 | |
| 26/F | B | 592 | |
| 26/F | C | 484 | |
| 26/F | D | 484 | |
| 26/F | E | 592 | |
| 26/F | F | 592 |
Need this data via API? Get full access at Renavon.com →
Data sourced from Renavon.com