Skip to content

THE SOUTHSIDE PHASE 1 SOUTHLAND TOWER 2 (2A)

港島南岸 1期 晉環 2座 (2A)

11 HEUNG YIP ROAD

Median $/ft² saleable
HK$24,865
Last sold
HK$9.20M
2026-06-29
Registered sales
289
since 2021
12-mo trend
▲ 18.0%
year on year
Crescira AVM · 預昇估值

Est. value HK$29,785 / ft²

Modelled price per saleable ft², averaged across 256 units — independent of the building's unit-size mix · updated 2026-06-01. See each unit page for its own estimate.

Not a formal valuation

Building Information

District
Southern District · Hong Kong Island
Neighbourhood
黃竹坑
School net (POA)
18
Completion
2022-04-01
Units
256
Floors
34

Location

What's Nearby

View full Quality-of-Life page → Government open data
Nearest MTR
Mass Transit Railway Wong Chuk Hang Station
≈ 3 min walk · 208 m
Education
12
schools within 1 km (6 within 500 m)
Daily convenience
6
within 1 km (4 within 500 m)
Health
3
hospitals/clinics within 1 km
Recreation
21
parks, libraries, sports within 1 km

Excellent connectivity — about 3 min walk to Mass Transit Railway Wong Chuk Hang Station Station.

Family-friendly — 12 schools within a 1 km walk.

Everyday convenience — 6 shopping and daily-needs spots nearby.

Healthcare close by — 3 hospitals/clinics within 1 km.

Green space & leisure — 21 parks, libraries and sports venues nearby.

Median Price Trend

2026-06-01 · HK$9.20M
HK$48.74MHK$28.94MHK$9.15M20212023202420252026

Transaction History

Date Price $/ft²
2026-06-29 HK$9.20M HK$24,865
2026-05-22 HK$48.74M HK$43,710
2026-05-13 HK$17.95M HK$30,735
2026-03-03 HK$21.64M HK$29,731
2026-02-23 HK$11.30M HK$22,921
2026-01-30 HK$19.00M HK$24,837
2025-11-21 HK$12.00M HK$20,236
2025-11-07 HK$13.16M HK$26,910
2025-08-13 HK$9.12M HK$24,651
2025-08-13 HK$9.49M HK$25,646
2025-08-04 HK$9.23M HK$24,951
2025-07-23 HK$9.29M HK$25,100
2025-07-21 HK$9.46M HK$25,554
2025-07-07 HK$16.58M HK$27,961
2025-06-13 HK$11.00M HK$23,109
2025-06-09 HK$39.60M HK$34,197
2025-05-26 HK$9.20M HK$24,876
2025-04-11 HK$9.18M HK$24,800
2025-03-10 HK$9.15M HK$24,727
2025-01-17 HK$9.43M HK$25,478
2025-01-10 HK$9.48M HK$25,630
2025-01-09 HK$9.31M HK$25,173
2025-01-07 HK$9.37M HK$25,327
2024-12-05 HK$12.89M HK$26,364
2024-11-15 HK$10.20M
2024-11-07 HK$8.72M HK$23,568
2024-10-23 HK$9.34M HK$25,249
2024-09-27 HK$19.21M HK$26,383
2024-09-25 HK$18.08M HK$24,841
2024-09-04 HK$24.72M HK$29,257
2024-06-27 HK$9.58M HK$25,886
2024-06-17 HK$16.26M HK$27,415
2024-06-07 HK$8.83M HK$23,854
2024-06-05 HK$9.40M HK$25,400
2024-06-04 HK$21.64M HK$29,731
2024-05-20 HK$16.00M HK$26,990
2024-05-03 HK$15.96M HK$26,907
2024-04-30 HK$20.58M HK$26,897
2024-04-22 HK$21.62M HK$28,268
2024-04-18 HK$12.36M HK$25,079
2024-04-18 HK$24.02M HK$31,399
2024-04-18 HK$16.85M HK$28,412
2024-04-18 HK$12.67M HK$26,618
2024-04-17 HK$39.60M HK$34,200
2024-04-12 HK$22.79M HK$31,300
2024-04-11 HK$12.04M HK$24,416
2024-04-09 HK$12.86M HK$27,021
2024-04-08 HK$13.16M HK$26,910
2024-04-08 HK$12.81M HK$26,910
2024-04-08 HK$13.21M HK$27,018
2024-04-08 HK$13.05M HK$26,683
2024-04-05 HK$12.78M HK$26,844
2024-04-05 HK$12.75M HK$26,779
2024-04-03 HK$23.21M HK$30,339
2024-04-03 HK$11.23M HK$23,594
2024-04-03 HK$12.79M HK$26,876
2024-04-02 HK$12.76M HK$26,811
2024-04-02 HK$12.70M HK$26,683
2024-04-02 HK$11.13M HK$23,384
2024-03-28 HK$12.43M HK$25,411
2024-03-28 HK$12.73M HK$26,748
2024-03-26 HK$12.39M HK$25,335
2024-03-26 HK$12.84M HK$26,314
2024-03-22 HK$12.70M HK$26,683
2024-03-22 HK$13.27M HK$27,127
2024-03-21 HK$12.72M HK$26,714
2024-03-20 HK$12.89M HK$26,364
2024-03-20 HK$12.39M HK$25,335
2024-03-18 HK$12.31M HK$25,236
2024-03-05 HK$23.20M HK$30,327
2024-01-08 HK$17.03M HK$29,827
2023-11-29 HK$37.00M HK$33,095
2023-11-24 HK$13.37M HK$27,400
2023-06-30 HK$23.54M HK$30,734
2023-03-07 HK$22.00M
2023-02-14 HK$12.37M HK$33,432
2021-09-28 HK$16.71M HK$34,242
2021-09-21 HK$16.96M HK$34,758
2021-08-17 HK$16.36M HK$33,533
2021-08-12 HK$22.57M HK$38,647
2021-08-05 HK$16.41M HK$33,633
2021-07-14 HK$15.28M HK$32,107
2021-07-12 HK$15.42M HK$32,395
2021-07-09 HK$15.38M HK$32,305
2021-07-08 HK$17.43M HK$35,719
2021-07-08 HK$15.33M HK$32,204
2021-07-08 HK$14.88M HK$31,252
2021-07-07 HK$16.89M HK$34,621
2021-07-06 HK$15.61M HK$32,786
2021-07-05 HK$15.51M HK$32,590
2021-06-30 HK$16.81M HK$35,313
2021-06-29 HK$15.65M HK$32,884
2021-06-29 HK$19.22M HK$32,909
2021-06-29 HK$19.28M HK$33,014
2021-06-24 HK$27.94M HK$38,385
2021-06-23 HK$22.59M HK$38,687
2021-06-23 HK$19.04M HK$32,598
2021-06-23 HK$17.73M HK$37,168
2021-06-22 HK$18.92M HK$32,402
2021-06-22 HK$18.81M HK$32,209

Pending registration (8)

Provisional sale agreements not yet registered at the Land Registry.

Date Price $/ft²
2026-07-13 HK$18.30M HK$24,830
2026-07-10 HK$15.00M HK$29,470
2026-06-29 HK$12.40M HK$25,567
2026-06-26 HK$12.60M HK$26,582
2026-06-22 HK$19.00M HK$25,435
2026-06-18 HK$20.80M HK$27,733
2026-06-12 HK$12.98M HK$27,384
2026-06-08 HK$12.50M HK$25,562

Rentals (30)

Indicative gross yield: 2.8%
Date Monthly rent Rent $/ft²
2026-07-22 HK$27,000 HK$60
2026-07-20 HK$27,000 HK$55
2026-07-20 HK$32,500 HK$62
2026-07-20 HK$46,800 HK$58
2026-07-20 HK$60,000 HK$62
2026-07-20 HK$29,000 HK$54
2026-07-20 HK$26,000 HK$54
2026-07-20 HK$85,000 HK$69
2026-07-19 HK$55,000 HK$57
2026-07-19 HK$29,000 HK$54
2026-07-18 HK$44,000 HK$56
2026-07-18 HK$40,500 HK$54
2026-07-18 HK$30,000 HK$51
2026-07-17 HK$87,000 HK$71
2026-07-16 HK$26,000 HK$53
2026-07-15 HK$26,500 HK$56
2026-07-15 HK$41,000 HK$55
2026-07-15 HK$25,500 HK$58
2026-07-15 HK$42,000 HK$52
2026-07-15 HK$27,000 HK$60
2026-07-15 HK$30,000 HK$51
2026-07-15 HK$28,000 HK$55
2026-07-15 HK$41,000 HK$55
2026-07-15 HK$28,000 HK$60
2026-07-15 HK$51,000 HK$60
2026-07-13 HK$47,000 HK$61
2026-07-13 HK$34,000 HK$63
2026-07-13 HK$58,000 HK$60
2026-07-12 HK$49,000 HK$58
2026-07-11 HK$56,500 HK$59

Units (256)

Floor Flat Saleable ft²
5/F A 765
5/F B 476
5/F C 493
5/F D 571
5/F E 562
5/F F 728
5/F G 370
5/F H 488
6/F A 766
6/F B 476
6/F C 493
6/F D 593
6/F E 584
6/F F 728
6/F G 370
6/F H 488
7/F A 766
7/F B 476
7/F C 493
7/F D 593
7/F E 584
7/F F 728
7/F G 370
7/F H 488
8/F A 766
8/F B 476
8/F C 493
8/F D 593
8/F E 584
8/F F 728
8/F G 370
8/F H 489
9/F A 765
9/F B 476
9/F C 493
9/F D 593
9/F E 584
9/F F 728
9/F G 370
9/F H 489
10/F A 766
10/F B 476
10/F C 493
10/F D 593
10/F E 584
10/F F 728
10/F G 370
10/F H 489
11/F A 766
11/F B 476
11/F C 493
11/F D 593
11/F E 584
11/F F 728
11/F G 370
11/F H 488
12/F A 766
12/F B 476
12/F C 493
12/F D 593
12/F E 584
12/F F 728
12/F G 370
12/F H 488
15/F A 766
15/F B 476
15/F C 493
15/F D 593
15/F E 584
15/F F 728
15/F G 370
15/F H 488
16/F A 766
16/F B 476
16/F C 493
16/F D 593
16/F E 584
16/F F 728
16/F G 370
16/F H 488
17/F A 766
17/F B 476
17/F C 493
17/F D 593
17/F E 584
17/F F 728
17/F G 370
17/F H 488
18/F A 766
18/F B 476
18/F C 493
18/F D 593
18/F E 584
18/F F 728
18/F G 370
18/F H 488
19/F A 766
19/F B 476
19/F C 493
19/F D 593
19/F E 584
19/F F 728
19/F G 370
19/F H 488
20/F A 766
20/F B 476
20/F C 493
20/F D 593
20/F E 584
20/F F 728
20/F G 370
20/F H 488
21/F A 766
21/F B 476
21/F C 493
21/F D 593
21/F E 584
21/F F 728
21/F G 370
21/F H 488
22/F A 766
22/F B 476
22/F C 493
22/F D 593
22/F E 584
22/F F 728
22/F H 488
22/F G 370
23/F A 765
23/F B 476
23/F C 493
23/F D 593
23/F E 584
23/F F 728
23/F G 370
23/F H 489
25/F A 766
25/F B 476
25/F C 493
25/F D 593
25/F E 584
25/F F 728
25/F G 370
25/F H 488
26/F A 766
26/F B 476
26/F C 493
26/F D 593
26/F E 584
26/F F 728
26/F G 370
26/F H 488
27/F A 766
27/F B 476
27/F C 493
27/F D 593
27/F E 584
27/F F 728
27/F G 370
27/F H 489
28/F A 766
28/F B 476
28/F C 493
28/F D 593
28/F E 584
28/F F 728
28/F G 370
28/F H 488
29/F A 765
29/F B 476
29/F C 493
29/F D 593
29/F E 584
29/F F 728
29/F G 370
29/F H 489
30/F A 766
30/F B 476
30/F C 493
30/F D 593
30/F E 584
30/F F 728
30/F G 370
30/F H 489
31/F A 766
31/F B 476
31/F C 493
31/F D 593
31/F E 584
31/F F 728
31/F G 370
31/F H 489
32/F A 766
32/F B 476
32/F C 493
32/F D 593
32/F E 584
32/F F 728
32/F G 370
32/F H 488
33/F A 766
33/F B 476
33/F C 493
33/F D 593
33/F E 584
33/F F 728
33/F G 370
33/F H 488
35/F A 766
35/F B 476
35/F C 493
35/F D 593
35/F E 584
35/F F 728
35/F G 370
35/F H 488
36/F A 765
36/F B 476
36/F C 493
36/F D 593
36/F E 584
36/F F 728
36/F G 370
36/F H 488
37/F A 765
37/F B 476
37/F C 493
37/F D 593
37/F E 584
37/F F 728
37/F G 370
37/F H 488
38/F A 766
38/F B 476
38/F C 477
38/F D 593
38/F E 584
38/F F 728
38/F G 370
38/F H 488
39/F A 1,118
39/F B 584
39/F C 728
39/F D 845
40/F A 1,158
40/F B 584
40/F C 728
40/F D 845
41/F A 1,158
41/F B 584
41/F C 728
41/F D 845
42/F A 1,115
42/F B 584
42/F C 728
42/F D 845

Need this data via API? Get full access at Renavon.com →

Data sourced from Renavon.com