COASTAL SKYLINE PHASE 4 LE BLEU DEUX BLOCK 3
藍天海岸 4期 水藍‧天岸 3座
12 TUNG CHUNG WATERFRONT ROAD
Median $/ft² saleable
HK$13,723
Last sold
HK$7.52M
2026-06-08
Registered sales
189
since 2008
12-mo trend
▲ 11.5%
year on year
Crescira AVM · 預昇估值
Est. value HK$12,706 / ft²
Modelled price per saleable ft², averaged across 85 units — independent of the building's unit-size mix · updated 2026-06-01. See each unit page for its own estimate.
Building Information
- District
- Islands District · New Territories West
- Estate
- Coastal Skyline
- Neighbourhood
- 東涌市中心
- School net (POA)
- 98
- Completion
- 2007-12-01
- Units
- 85
- Floors
- 15
Location
What's Nearby
View full Quality-of-Life page →
Government open data
Nearest MTR
Mass Transit Railway Tung Chung Station
≈ 7 min walk · 532 m
Education
16
schools within 1 km (8 within 500 m)
Daily convenience
17
within 1 km (7 within 500 m)
Health
5
hospitals/clinics within 1 km
Recreation
11
parks, libraries, sports within 1 km
Excellent connectivity — about 7 min walk to Mass Transit Railway Tung Chung Station Station.
Family-friendly — 16 schools within a 1 km walk.
Everyday convenience — 17 shopping and daily-needs spots nearby.
Healthcare close by — 5 hospitals/clinics within 1 km.
Green space & leisure — 11 parks, libraries and sports venues nearby.
Median Price Trend
2026-06-01 · HK$7.52MTransaction History
| Date | Unit | Price | $/ft² |
|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | HK$7.52M | HK$13,723 | |
| 2026-04-10 | HK$7.38M | HK$13,467 | |
| 2026-04-02 | HK$7.53M | HK$10,053 | |
| 2026-03-06 | HK$6.90M | HK$12,591 | |
| 2025-12-29 | HK$9.05M | HK$12,083 | |
| 2025-12-10 | HK$6.80M | HK$11,972 | |
| 2025-09-17 | HK$6.90M | HK$12,148 | |
| 2025-09-16 | HK$5.00M | HK$9,124 | |
| 2024-11-29 | HK$7.04M | HK$12,391 | |
| 2024-11-11 | HK$6.75M | HK$11,884 | |
| 2024-10-07 | HK$6.88M | HK$12,113 | |
| 2024-08-21 | HK$6.70M | HK$11,796 | |
| 2024-05-16 | HK$6.68M | HK$12,190 | |
| 2024-02-01 | HK$7.50M | HK$11,381 | |
| 2024-01-02 | HK$14.25M | HK$14,890 | |
| 2023-05-05 | HK$10.70M | HK$14,286 | |
| 2022-08-24 | HK$8.88M | HK$14,231 | |
| 2022-04-21 | HK$10.00M | HK$13,351 | |
| 2021-11-30 | HK$8.63M | HK$15,716 | |
| 2021-10-26 | HK$12.60M | HK$13,770 | |
| 2021-06-11 | HK$14.60M | HK$16,097 | |
| 2021-05-06 | HK$10.00M | HK$10,858 | |
| 2021-04-14 | HK$8.32M | HK$15,182 | |
| 2021-02-08 | HK$8.25M | HK$15,027 | |
| 2021-02-04 | HK$7.68M | HK$14,015 | |
| 2020-12-24 | HK$7.65M | HK$13,468 | |
| 2020-12-24 | HK$7.53M | HK$13,716 | |
| 2020-09-25 | HK$9.60M | HK$12,817 | |
| 2020-09-24 | HK$9.80M | HK$13,084 | |
| 2020-09-17 | HK$9.00M | HK$12,016 | |
| 2020-09-14 | HK$7.60M | HK$13,869 | |
| 2020-06-29 | HK$7.70M | HK$13,556 | |
| 2019-05-16 | HK$7.95M | HK$13,996 | |
| 2019-05-08 | HK$6.00M | HK$10,563 | |
| 2018-11-08 | HK$15.00M | HK$14,409 | |
| 2018-06-14 | HK$10.55M | HK$14,085 | |
| 2018-04-19 | HK$8.12M | HK$14,296 | |
| 2018-02-09 | HK$10.08M | HK$13,476 | |
| 2017-12-20 | HK$7.00M | HK$12,750 | |
| 2017-12-15 | HK$12.00M | HK$13,230 | |
| 2017-09-08 | HK$7.38M | HK$12,993 | |
| 2017-06-06 | HK$7.00M | HK$12,750 | |
| 2017-05-22 | HK$6.88M | HK$12,113 | |
| 2017-03-07 | HK$7.00M | HK$9,346 | |
| 2016-06-23 | HK$5.70M | HK$10,402 | |
| 2016-06-22 | HK$6.08M | HK$11,075 | |
| 2016-04-26 | HK$5.78M | HK$10,176 | |
| 2014-11-28 | HK$7.50M | HK$10,013 | |
| 2014-06-20 | HK$5.95M | HK$10,858 | |
| 2014-06-20 | HK$5.95M | HK$10,838 | |
| 2014-06-10 | HK$5.33M | HK$9,384 | |
| 2014-05-30 | HK$5.36M | HK$9,781 | |
| 2013-12-24 | HK$5.15M | HK$9,067 | |
| 2013-11-29 | HK$5.75M | HK$10,474 | |
| 2013-11-08 | HK$11.00M | HK$20,073 | |
| 2013-10-31 | HK$5.80M | HK$10,211 | |
| 2013-06-21 | HK$6.06M | HK$11,038 | |
| 2013-03-06 | HK$6.75M | HK$10,817 | |
| 2012-08-23 | HK$5.95M | HK$9,015 | |
| 2012-08-01 | HK$5.30M | HK$9,331 | |
| 2012-07-26 | HK$5.08M | HK$8,944 | |
| 2012-06-08 | HK$7.20M | HK$9,613 | |
| 2012-05-23 | HK$7.00M | HK$9,346 | |
| 2012-05-11 | HK$4.68M | HK$8,239 | |
| 2012-03-30 | HK$4.90M | HK$8,627 | |
| 2012-02-10 | HK$6.50M | HK$8,678 | |
| 2012-01-19 | HK$4.75M | HK$8,652 | |
| 2011-12-20 | HK$4.40M | HK$7,746 | |
| 2011-09-12 | HK$6.80M | HK$9,079 | |
| 2011-06-28 | HK$20.30M | HK$14,753 | |
| 2011-05-24 | HK$4.65M | HK$8,485 | |
| 2011-05-20 | HK$4.80M | HK$8,759 | |
| 2011-04-18 | HK$4.42M | HK$7,782 | |
| 2011-03-24 | HK$4.53M | HK$7,975 | |
| 2011-03-22 | HK$6.83M | HK$9,119 | |
| 2011-03-11 | HK$5.63M | HK$8,543 | |
| 2011-03-10 | HK$4.24M | HK$7,737 | |
| 2010-12-06 | HK$4.08M | HK$7,432 | |
| 2010-11-18 | HK$4.60M | HK$8,394 | |
| 2010-11-15 | HK$6.54M | HK$8,732 | |
| 2010-10-13 | HK$5.09M | HK$8,157 | |
| 2010-10-08 | HK$6.20M | HK$8,278 | |
| 2010-08-05 | HK$3.72M | HK$6,788 | |
| 2010-07-05 | HK$5.38M | HK$7,183 | |
| 2010-06-09 | HK$6.30M | HK$6,885 | |
| 2010-05-04 | HK$6.38M | HK$8,518 | |
| 2010-04-30 | HK$5.58M | HK$7,450 | |
| 2010-04-26 | HK$17.23M | HK$12,522 | |
| 2010-04-08 | HK$3.53M | HK$6,442 | |
| 2010-03-30 | HK$14.60M | HK$10,720 | |
| 2010-03-23 | HK$5.50M | HK$7,343 | |
| 2010-02-19 | HK$4.55M | HK$6,894 | |
| 2010-02-12 | HK$3.60M | HK$6,569 | |
| 2010-02-12 | HK$3.55M | HK$6,466 | |
| 2010-02-05 | HK$3.86M | HK$6,796 | |
| 2010-02-04 | HK$4.43M | HK$7,799 | |
| 2010-01-27 | HK$4.60M | HK$7,372 | |
| 2010-01-05 | HK$4.58M | HK$6,950 | |
| 2009-12-30 | HK$3.38M | HK$6,168 | |
| 2009-12-30 | HK$6.19M | HK$8,264 |
Units (85)
| Floor | Flat | Saleable ft² | |
|---|---|---|---|
| 2/F | A | 915 | |
| 2/F | B | 624 | |
| 2/F | C | 624 | |
| 2/F | D | 921 | |
| 2/F | E | 659 | |
| 2/F | F | 660 | |
| 3/F | A | 748 | |
| 3/F | B | 548 | |
| 3/F | C | 548 | |
| 3/F | D | 748 | |
| 3/F | E | 548 | |
| 3/F | F | 549 | |
| 5/F | A | 749 | |
| 5/F | B | 568 | |
| 5/F | C | 568 | |
| 5/F | D | 749 | |
| 5/F | E | 548 | |
| 5/F | F | 549 | |
| 6/F | A | 749 | |
| 6/F | B | 568 | |
| 6/F | C | 568 | |
| 6/F | D | 749 | |
| 6/F | E | 548 | |
| 6/F | F | 549 | |
| 7/F | A | 749 | |
| 7/F | B | 568 | |
| 7/F | C | 568 | |
| 7/F | D | 749 | |
| 7/F | E | 548 | |
| 7/F | F | 549 | |
| 8/F | A | 749 | |
| 8/F | B | 568 | |
| 8/F | C | 568 | |
| 8/F | D | 749 | |
| 8/F | E | 548 | |
| 8/F | F | 549 | |
| 9/F | A | 749 | |
| 9/F | B | 568 | |
| 9/F | C | 568 | |
| 9/F | D | 749 | |
| 9/F | E | 548 | |
| 9/F | F | 549 | |
| 10/F | A | 749 | |
| 10/F | B | 568 | |
| 10/F | C | 568 | |
| 10/F | D | 749 | |
| 10/F | F | 549 | |
| 10/F | E | 548 | |
| 11/F | A | 749 | |
| 11/F | B | 568 | |
| 11/F | C | 568 | |
| 11/F | D | 749 | |
| 11/F | E | 548 | |
| 11/F | F | 549 | |
| 12/F | A | 749 | |
| 12/F | B | 568 | |
| 12/F | C | 568 | |
| 12/F | D | 749 | |
| 12/F | E | 548 | |
| 12/F | F | 549 | |
| 15/F | A | 749 | |
| 15/F | B | 568 | |
| 15/F | C | 568 | |
| 15/F | D | 749 | |
| 15/F | E | 548 | |
| 15/F | F | 549 | |
| 16/F | A | 749 | |
| 16/F | B | 568 | |
| 16/F | C | 568 | |
| 16/F | D | 749 | |
| 16/F | E | 548 | |
| 16/F | F | 549 | |
| 17/F | A | 749 | |
| 17/F | B | 568 | |
| 17/F | C | 568 | |
| 17/F | D | 749 | |
| 17/F | E | 548 | |
| 17/F | F | 549 | |
| 18/F | A | 1,376 | |
| 18/F | B | 907 | |
| 18/F | D | 1,362 | |
| 18/F | E | 548 | |
| 18/F | F | 549 | |
| 19/F | B | 1,041 | |
| 19/F | E | 957 |
Need this data via API? Get full access at Renavon.com →
Data sourced from Renavon.com