Skip to content

Beverly Garden Block 1

富康花園 1座

1 Tong Ming Street

Median $/ft² saleable
HK$8,886
Last sold
HK$3.83M
2025-12-22
Registered sales
627
since 1998
District 12-mo trend
▲ 14.7%
Sai Kung District · year on year
Crescira AVM · 預昇估值

Est. value HK$9,268 / ft²

Modelled price per saleable ft², averaged across the 286 units included in this model valuation (not the building's total unit count) — independent of the building's unit-size mix · updated 2026-08-01. See each unit page for its own estimate.

Not a formal valuation

Building Information

District
Sai Kung District · New Territories East
Neighbourhood
將軍澳
School net (POA)
95
Developer
CHEVALIER GROUP/HONG KONG HOUSING AUTHORITY
Completion
1998-01-06
Units
390
Floors
39

Location

What's Nearby

View full Quality-of-Life page → Government open data
Nearest MTR
Tseung Kwan O
≈ 5 min walk · 383 m
Education
58
schools within 1 km (21 within 500 m)
Daily convenience
44
within 1 km (20 within 500 m)
Health
4
hospitals/clinics within 1 km
Recreation
29
parks, libraries, sports within 1 km

Excellent connectivity — about 5 min walk to Tseung Kwan O Station (a rail station within an 8-min walk earns this label).

Family-friendly — 58 schools within a 1 km walk.

Everyday convenience — 44 shopping and daily-needs spots nearby.

Healthcare close by — 4 hospitals/clinics within 1 km.

Green space & leisure — 29 parks, libraries and sports venues nearby.

This Building's Median $/ft² Trend

2025-12-01 · HK$8,886
HK$13,805HK$7,812HK$1,818199820082012201720212025

Transaction History (100 of 627)

Date Price $/ft²
2025-12-22 HK$3.83M HK$8,886
2025-11-19 HK$5.03M HK$8,497
2025-09-23 HK$5.13M HK$8,666
2025-08-29 HK$4.08M HK$9,466
2025-07-11 HK$4.88M HK$8,243
2025-04-14 HK$5.30M HK$8,953
2025-03-31 HK$4.22M HK$7,128
2024-12-12 HK$3.58M HK$7,397
2024-11-06 HK$5.29M HK$8,932
2024-09-12 HK$4.39M HK$7,416
2024-08-27 HK$3.40M HK$7,889
2024-08-26 HK$4.25M HK$7,179
2024-07-12 HK$4.68M HK$7,905
2024-07-12 HK$4.59M HK$7,753
2024-06-13 HK$3.56M HK$8,260
2024-06-12 HK$3.69M HK$8,557
2024-05-20 HK$3.10M HK$7,193
2024-03-22 HK$4.35M HK$8,988
2023-07-19 HK$3.40M HK$7,889
2023-06-13 HK$5.60M HK$9,460
2023-01-26 HK$4.10M HK$8,471
2022-12-21 HK$4.21M HK$8,698
2022-12-20 HK$4.88M HK$8,243
2022-09-05 HK$3.98M HK$9,234
2022-08-24 HK$5.47M HK$9,240
2022-07-18 HK$3.75M HK$8,701
2022-04-20 HK$5.60M HK$9,460
2021-10-28 HK$4.80M HK$11,137
2021-07-30 HK$4.22M HK$9,786
2021-07-20 HK$5.76M HK$9,730
2021-07-13 HK$3.95M HK$9,165
2021-03-19 HK$5.95M HK$13,805
2021-03-10 HK$6.10M HK$10,304
2021-02-24 HK$7.35M HK$12,416
2020-07-17 HK$6.20M HK$10,473
2020-02-07 HK$5.05M HK$8,530
2019-12-03 HK$5.58M HK$9,426
2019-11-28 HK$7.24M HK$12,226
2019-11-26 HK$6.00M HK$10,135
2019-08-27 HK$6.35M HK$10,726
2019-05-03 HK$5.85M HK$9,882
2019-04-29 HK$4.30M HK$9,977
2019-04-18 HK$5.93M HK$10,017
2019-03-11 HK$5.93M HK$10,023
2019-02-22 HK$5.59M HK$9,439
2018-07-13 HK$5.75M HK$9,713
2018-05-03 HK$5.85M HK$9,882
2018-01-24 HK$5.50M HK$9,290
2017-11-13 HK$4.12M HK$8,512
2017-11-01 HK$5.22M HK$8,814
2017-06-09 HK$4.28M HK$8,843
2017-06-01 HK$5.00M HK$8,446
2017-03-15 HK$4.43M HK$10,278
2017-02-14 HK$4.03M HK$8,326
2017-01-27 HK$4.64M HK$7,836
2016-09-05 HK$3.83M HK$6,470
2016-08-10 HK$3.15M HK$7,309
2016-07-26 HK$3.58M HK$7,397
2016-03-30 HK$3.38M HK$6,984
2016-02-24 HK$3.50M HK$5,912
2015-10-08 HK$4.85M HK$8,193
2015-10-05 HK$4.63M HK$7,821
2015-07-03 HK$3.86M HK$6,520
2015-04-20 HK$3.97M HK$6,706
2015-02-12 HK$3.28M HK$6,777
2014-11-18 HK$3.68M HK$6,216
2014-09-11 HK$2.68M HK$5,537
2014-07-10 HK$3.43M HK$5,794
2014-05-19 HK$3.47M HK$8,051
2014-04-10 HK$3.00M HK$5,068
2014-04-10 HK$3.00M HK$5,068
2014-03-05 HK$2.68M HK$6,218
2014-02-21 HK$2.28M HK$5,290
2014-02-17 HK$3.48M HK$8,074
2014-02-07 HK$3.02M HK$5,101
2013-12-18 HK$2.57M HK$5,310
2013-09-03 HK$3.27M HK$7,587
2013-06-05 HK$3.00M HK$5,068
2013-05-30 HK$3.20M HK$5,405
2013-03-04 HK$3.15M HK$5,321
2013-01-21 HK$3.08M HK$7,146
2013-01-16 HK$2.62M HK$4,426
2012-11-09 HK$2.58M HK$4,358
2012-10-26 HK$2.30M HK$4,752
2012-09-25 HK$2.37M HK$4,003
2012-05-08 HK$2.18M HK$3,682
2012-04-19 HK$3.60M HK$6,081
2012-02-10 HK$1.82M HK$3,760
2011-12-30 HK$1.82M HK$3,760
2011-07-11 HK$2.45M HK$5,684
2010-12-16 HK$1.98M HK$3,345
2010-11-23 HK$2.80M HK$4,730
2010-11-01 HK$1.83M HK$4,246
2010-10-26 HK$1.96M HK$4,548
2010-07-22 HK$2.55M HK$4,307
2010-07-06 HK$1.90M HK$3,210
2010-05-27 HK$1.73M HK$4,014
2010-05-24 HK$1.63M HK$2,753
2010-05-10 HK$1.40M HK$2,893
2010-04-29 HK$1.83M HK$3,091

Unit grid (389)

Each cell links to the unit and shows its last recorded sale.

Units by floor and flat; each cell shows the last recorded sale
Floor ABCDEFGHJK
39/F A $1.1M 1998-03 B $1.3M 1998-03 C $4.7M 2024-07 E $1M 1998-11 F $910K 1998-11 G $1.8M 1998-03 H $1.3M 1998-12 J $1.2M 1998-11 K $1.3M 1998-12
38/F A $4M 2022-09 B $1.3M 1998-03 C $1.3M 1998-11 D $1.6M 1998-03 E $1.3M 1998-03 F $1.1M 1998-07 G $1.8M 1998-03 H $1.6M 1998-03 J $1.6M 1998-03 K $4.6M 2015-10
37/F A $1.1M 1998-03 B $1.1M 1999-01 C $5M 2025-11 D $1.6M 1998-04 E $4.3M 2024-03 F $920K 1998-11 G $1.5M 1998-10 H $1.3M 1998-11 J $5.5M 2022-08 K $1.3M 1998-12
36/F A $940K 1998-11 B $1.3M 1998-03 C $1.9M 2010-07 D $1.6M 1998-03 E $3.3M 2015-02 F $4.8M 2021-10 G $1.8M 2010-04 H $1.6M 1998-03 J $1.6M 1998-03 K $1.3M 1998-11
35/F A $1.1M 1998-03 B $1.8M 2012-02 C $1.6M 1998-03 D $1.6M 1998-04 E $1.3M 1998-04 F $1.1M 1998-04 G $4.8M 2015-10 H $1.3M 1998-11 J $7.3M 2021-02 K $1.3M 1998-11
34/F A $1.4M 2008-01 B $1.3M 1998-03 C $1.6M 1998-03 D $1.6M 1998-04 E $2.6M 2013-12 F $920K 1998-11 G $1.3M 2002-10 H $1.6M 1998-04 J $1.3M 1998-11 K $1.3M 1998-12
33/F A $940K 1998-11 B $1.3M 1998-03 C $1.6M 1998-03 D $5.3M 2024-11 E $1.3M 1998-03 F $3.8M 2025-12 G $1.8M 1998-04 H $1.6M 1998-03 J $1.3M 1998-11 K $1.3M 1998-12
32/F A $3.8M 2022-07 B $1.1M 1998-11 C $5.1M 2025-09 D $1M 2007-02 E $1M 1998-11 F $1.1M 1998-04 G $1.5M 1998-11 H $1.3M 1998-11 J $1.5M 1998-04 K $5.8M 2018-05
31/F A $1.1M 1998-03 B $1.3M 1998-04 C $5.9M 2019-03 D $1.6M 1998-03 E $1.3M 1998-04 F $1.1M 1998-03 G $1.5M 1998-12 H $1.6M 1998-03 J $1.5M 1998-03 K $1.6M 1998-03
30/F A $1.5M 2008-02 B $1.1M 1998-11 C $1.1M 2005-08 D $5M 2017-06 E $1.3M 1998-03 F $910K 1998-12 G $1.8M 1998-04 H $1.6M 1998-04 J $4.9M 2022-12 K $1.3M 1998-12
29/F A $1.1M 1998-04 B $1.3M 1998-03 C $1.6M 1998-03 D $1.6M 1998-04 E $1.2M 1998-03 F $780K 2007-04 G $1.5M 1998-12 H $1.6M 1998-03 J $1.3M 1998-12 K $1.6M 1998-04
28/F A $1.1M 1998-03 B $2.3M 2012-10 C $1.3M 1998-11 D $1.3M 1998-11 E $4.3M 2017-06 F $2.3M 1998-05 G $1.8M 1998-04 H $1.6M 1998-03 J $1.3M 1998-11 K $1.3M 1998-10
27/F A $940K 1998-11 B $1.1M 1998-11 C $1.3M 1998-11 D $1.7M 2010-04 E $1M 1998-12 F $3.7M 2024-06 G $1.8M 1998-03 H $6.1M 2021-03 J $1.3M 1998-10 K $1.3M 1998-11
26/F A $940K 1998-11 B $1.1M 1998-11 C $1.6M 1998-03 D $1.6M 1998-04 E $1.2M 1998-03 F $1.1M 1998-03 G $1.7M 2010-02 H $4.6M 2024-07 J $1.5M 1998-03 K $1.6M 1998-03
25/F A $6M 2021-03 B $4.1M 2023-01 C $6M 2019-11 D $5.6M 2019-12 E $3.4M 2016-03 F $910K 1998-12 G $2.8M 2010-11 H $5.8M 2019-05 J $1.3M 1998-11 K $5.3M 2025-04
24/F A $1.1M 1998-04 B $1.3M 1998-04 C $1.3M 1998-11 D $5.6M 2019-02 E $1.2M 1998-03 F $1.1M 1998-03 G $6.3M 2019-08 H $1.6M 1998-03 J $1.5M 1998-04 K $3.6M 2012-04
23/F A $1.1M 1998-04 B $1.3M 1998-04 C $1.3M 1998-11 D $1.5M 1998-04 E $1.2M 1998-03 F $1.1M 1998-03 G $1.8M 1998-03 H $1.3M 1998-11 J $1.5M 1998-03 K $1.6M 1998-03
22/F A $930K 1998-11 B $920K 2006-08 C $1.3M 1998-11 D $1.3M 1998-11 E $1.2M 1998-04 F $1.1M 1998-03 G $1.8M 1998-03 H $3.4M 2014-07 J $1.5M 1998-04 K $1.6M 1998-03
21/F A $930K 1998-11 B $1.3M 1998-04 C $1.5M 1998-03 D $1.5M 1998-03 E $1.8M 2011-12 F $2.3M 2014-02 G $1.8M 1998-11 H $1.3M 1998-11 J $1.5M 1998-04 K $1.6M 1998-04
20/F A $3.6M 2024-06 B $3.6M 2024-12 C $1.3M 1998-12 D $1.3M 1998-11 E $1.2M 1998-03 F $1.1M 1998-03 G $4.2M 2024-08 H $1.6M 1998-04 J $1.5M 1998-04 K $1.3M 1998-12
19/F A $3.5M 2014-02 B $1.1M 1998-11 C $1.5M 1998-04 D $4.9M 2025-07 E $1.2M 1998-03 F $1.4M 2008-01 G $1.8M 1998-04 H $1.3M 1998-12 J $3M 2013-06 K $1.6M 1998-03
18/F A $920K 1998-11 B $1.1M 1998-11 C $2M 2010-12 D $4M 2015-04 E $1M 1998-11 F $1.1M 1998-03 G $5.8M 2021-07 H $3.7M 2014-11 J $1.5M 1998-03 K $1.6M 1998-03
17/F A $1.1M 1998-04 B $1.3M 1998-04 C $1.5M 1998-04 D $1.2M 1998-11 E $1.2M 1998-03 F $950K 2010-03 G $1.8M 1998-03 H $1.3M 1998-11 J $1.2M 1998-11 K $1.3M 1998-11
16/F A $3.5M 2014-05 B $1.3M 1998-04 C $1.5M 1998-03 D $1.5M 1998-06 E $1M 1998-11 F $890K 1998-11 G $1.4M 1998-12 H $1.6M 1998-03 J $5.9M 2019-04 K $1.6M 1998-04
15/F A $840K 2007-06 B $4.2M 2022-12 C $2.2M 2012-05 D $1.5M 1998-04 E $1M 1998-11 F $1.1M 1998-03 G $1.4M 1998-12 H $1.3M 1998-11 J $4.6M 2017-01 K $1.3M 1998-12
14/F A $3.4M 2023-07 B $1.3M 1998-03 C $1.2M 1998-11 D $1.5M 1998-06 E $1.4M 2010-05 F $1.1M 1998-03 G $1.4M 1998-11 H $1.3M 1998-11 J $1.5M 1998-03 K $1.3M 1998-11
13/F A $1.1M 1998-03 B $1.3M 1998-03 C $1.2M 1998-11 D $1.2M 1998-12 E $1M 1998-11 F $1.1M 1998-03 G $1.3M 2007-02 H $1.3M 1998-11 J $1.5M 1998-03 K $1.3M 1998-11
12/F A $900K 1998-11 B $1.1M 1998-11 C $1.5M 1998-03 D $2.6M 2013-01 E $990K 1998-11 F $1.1M 1998-04 G $1.7M 1998-03 H $5.2M 2017-11 J $1.6M 2010-03 K $1.5M 1998-03
11/F A $3.1M 2024-05 B $1.1M 1998-11 C $1.2M 1998-11 D $1.5M 1998-03 E $1.2M 1998-03 F $1.1M 1998-03 G $5.6M 2023-06 H $1.5M 1998-08 J $1.5M 1998-03 K $1.5M 1998-03
10/F A $1.1M 1998-04 B $1M 1998-12 C $1.5M 1998-03 D $1.2M 1998-11 E $1.2M 1998-04 F $1.1M 1998-03 G $1.7M 1998-03 H $1.5M 1998-03 J $1.2M 1998-12 K $5.8M 2018-07
9/F A $1.1M 1998-03 B $1.3M 1998-03 C $1.5M 1998-03 D $1.5M 1998-03 E $980K 1998-11 F $1.1M 1998-03 G $1.4M 2009-06 H $1.5M 1998-03 J $1.2M 1998-11 K $1.2M 2009-02
8/F A $890K 1998-11 B $1.3M 1998-03 C $1.6M 2006-07 D $1.5M 1998-04 E $4.1M 2017-11 F $4.4M 2017-03 G $1.3M 1998-12 H $1.5M 1998-04 J $1.2M 1998-12 K $1.3M 2009-04
7/F A $4.2M 2021-07 B $1.3M 1998-04 C $1.5M 1998-04 D $1.6M 2010-05 E $1.2M 1998-03 F $860K 1998-12 G $3M 2014-04 H $4.4M 2024-09 J $1.2M 1998-12 K $1.2M 1998-12
6/F A $1.1M 1998-03 B $1M 1998-11 C $1.5M 1998-03 D $1.2M 1998-12 E $1.2M 1998-03 F $1M 1998-04 G $1.3M 2009-07 H $7.2M 2019-11 J $2.5M 2010-07 K $1.5M 1998-04
5/F A $1.1M 1998-03 B $4M 2017-02 C $3.1M 2013-03 D $1.5M 1998-04 E $1.2M 1998-04 F $4M 2021-07 G $5.5M 2018-01 H $3M 2014-02 J $1.4M 1998-03 K $1.2M 1998-11
4/F A $1.1M 1998-03 B $1M 1998-11 C $1.2M 1998-11 D $1.5M 1998-03 E $1.2M 1998-04 F $3.4M 2024-08 G $1.6M 1998-03 H $3.8M 2016-09 J $1.4M 1998-04 K $1.2M 1998-11
3/F A $1.1M 1998-03 B $1.2M 1998-03 C $1.2M 1998-11 D $1.2M 1998-11 E $950K 1998-12 F $840K 1998-12 G $1.6M 1998-03 H $1.2M 1998-12 J $1.1M 1998-11 K $1.5M 1998-03
2/F A $1.1M 1998-04 B $1.2M 1998-03 C $1.2M 1998-12 D $1.2M 1998-11 E $1.1M 1998-03 F $990K 1998-03 G $1.5M 1998-03 H $1.4M 1998-03 J $3.2M 2013-05 K $1.2M 1998-12
1/F A $1.7M 2010-05 B $940K 1998-11 C $1.4M 1998-03 D $4.2M 2025-03 E $1.1M 1998-04 F $4.1M 2025-08 G $1.4M 1998-03 H $1.3M 1998-04 J $5M 2020-02 K $1.4M 1998-03

Need this data via API? Get full access at Renavon.com →

Data sourced from Renavon.com