Federate Building
八達大廈
292-298 QUEEN'S ROAD WEST
Median $/ft² saleable
HK$13,652
Last sold
HK$4.00M
2026-05-13
Registered sales
115
since 1995
12-mo trend
▲ 12.5%
year on year
Crescira AVM · 預昇估值
Est. value HK$13,303 / ft²
Modelled price per saleable ft², averaged across 61 units — independent of the building's unit-size mix · updated 2026-06-01. See each unit page for its own estimate.
Building Information
- District
- Central and Western District · Hong Kong Island
- Estate
- Federate Building
- Neighbourhood
- 西營盤
- School net (POA)
- 11
- Completion
- 1981-11-05
- Units
- 123
- Floors
- 21
Location
What's Nearby
View full Quality-of-Life page →
Government open data
Nearest MTR
Mass Transit Railway Sai Ying Pun Station
≈ 2 min walk · 139 m
Education
47
schools within 1 km (23 within 500 m)
Daily convenience
43
within 1 km (16 within 500 m)
Health
13
hospitals/clinics within 1 km
Recreation
63
parks, libraries, sports within 1 km
Excellent connectivity — about 2 min walk to Mass Transit Railway Sai Ying Pun Station Station.
Family-friendly — 47 schools within a 1 km walk.
Everyday convenience — 43 shopping and daily-needs spots nearby.
Healthcare close by — 13 hospitals/clinics within 1 km.
Green space & leisure — 63 parks, libraries and sports venues nearby.
Median Price Trend
2026-05-01 · HK$4.00MTransaction History
| Date | Unit | Price | $/ft² |
|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | HK$4.00M | HK$13,652 | |
| 2025-11-19 | HK$4.80M | HK$15,000 | |
| 2025-02-06 | HK$4.17M | HK$13,031 | |
| 2024-12-24 | HK$3.40M | HK$11,604 | |
| 2024-12-03 | HK$4.30M | HK$13,438 | |
| 2024-03-28 | HK$4.52M | HK$14,125 | |
| 2023-03-15 | HK$4.70M | HK$16,041 | |
| 2023-01-11 | HK$5.08M | HK$16,334 | |
| 2022-11-24 | HK$4.00M | HK$12,500 | |
| 2022-04-01 | HK$5.10M | HK$17,406 | |
| 2021-03-19 | HK$5.90M | HK$18,438 | |
| 2020-07-15 | HK$4.50M | HK$15,358 | |
| 2020-05-29 | HK$5.80M | HK$18,650 | |
| 2019-11-21 | HK$5.83M | HK$18,762 | |
| 2019-09-30 | HK$5.60M | HK$17,500 | |
| 2019-09-25 | HK$5.90M | HK$18,971 | |
| 2018-07-12 | HK$4.46M | HK$15,222 | |
| 2018-05-29 | HK$4.15M | HK$12,969 | |
| 2018-03-14 | HK$4.00M | HK$13,652 | |
| 2017-10-13 | HK$5.00M | HK$15,625 | |
| 2016-09-19 | HK$3.80M | HK$12,219 | |
| 2014-12-16 | HK$4.18M | HK$13,440 | |
| 2014-10-09 | HK$4.00M | HK$12,500 | |
| 2014-09-30 | HK$3.97M | HK$12,406 | |
| 2014-06-27 | HK$3.70M | HK$11,897 | |
| 2014-06-26 | HK$4.45M | HK$14,309 | |
| 2014-04-24 | HK$3.75M | HK$12,058 | |
| 2013-06-14 | HK$2.97M | HK$10,136 | |
| 2013-02-06 | HK$3.39M | HK$10,594 | |
| 2013-02-06 | HK$3.27M | HK$10,219 | |
| 2012-10-12 | HK$3.40M | HK$10,625 | |
| 2012-08-30 | HK$3.39M | HK$10,900 | |
| 2012-05-07 | HK$3.08M | HK$9,904 | |
| 2012-04-24 | HK$2.94M | HK$10,034 | |
| 2012-04-05 | HK$2.85M | HK$9,727 | |
| 2011-08-29 | HK$2.48M | HK$8,464 | |
| 2011-08-24 | HK$2.94M | HK$9,453 | |
| 2011-05-26 | HK$3.33M | HK$10,707 | |
| 2011-01-13 | HK$2.00M | HK$6,826 | |
| 2010-10-18 | HK$2.28M | HK$7,331 | |
| 2010-09-14 | HK$2.00M | HK$6,826 | |
| 2010-07-14 | HK$1.90M | HK$6,485 | |
| 2010-07-09 | HK$1.80M | HK$5,625 | |
| 2010-02-17 | HK$1.68M | HK$5,734 | |
| 2009-08-12 | HK$1.61M | HK$5,495 | |
| 2009-08-12 | HK$1.61M | HK$5,495 | |
| 2009-07-08 | HK$1.65M | HK$5,631 | |
| 2009-06-12 | HK$1.85M | HK$5,781 | |
| 2009-02-04 | HK$1.53M | HK$4,781 | |
| 2008-09-22 | HK$1.65M | HK$5,306 | |
| 2008-07-14 | HK$1.72M | HK$5,375 | |
| 2008-01-04 | HK$1.78M | HK$5,562 | |
| 2007-10-12 | HK$1.37M | HK$4,281 | |
| 2007-09-18 | HK$1.18M | HK$3,688 | |
| 2007-05-25 | HK$1.43M | HK$4,880 | |
| 2007-05-12 | HK$1.38M | HK$4,312 | |
| 2006-12-29 | HK$1.44M | HK$4,630 | |
| 2006-11-15 | HK$1.45M | HK$4,662 | |
| 2006-11-10 | HK$1.00M | HK$3,413 | |
| 2006-10-21 | HK$1.37M | — | |
| 2006-10-13 | HK$1.09M | — | |
| 2006-09-13 | HK$1.29M | HK$4,148 | |
| 2006-08-29 | HK$1.24M | — | |
| 2006-07-19 | HK$900K | HK$3,072 | |
| 2006-05-17 | HK$1.16M | HK$3,959 | |
| 2006-04-12 | HK$1.11M | — | |
| 2005-10-05 | HK$1.00M | HK$3,215 | |
| 2005-10-05 | HK$860K | — | |
| 2005-09-13 | HK$1.20M | — | |
| 2003-10-18 | HK$660K | — | |
| 2003-08-27 | HK$720K | — | |
| 2003-08-01 | HK$730K | HK$2,281 | |
| 2003-05-31 | HK$720K | — | |
| 2002-12-19 | HK$730K | HK$2,281 | |
| 2002-05-02 | HK$900K | HK$2,812 | |
| 2002-04-24 | HK$790K | HK$2,469 | |
| 2002-02-06 | HK$840K | — | |
| 2002-01-08 | HK$1.00M | HK$3,125 | |
| 2001-10-19 | HK$890K | — | |
| 2001-08-24 | HK$890K | HK$2,781 | |
| 2001-08-18 | HK$970K | — | |
| 2001-08-10 | HK$950K | HK$3,055 | |
| 2001-05-23 | HK$980K | HK$3,161 | |
| 2000-10-11 | HK$1.06M | HK$3,408 | |
| 2000-08-10 | HK$1.20M | HK$3,750 | |
| 2000-03-31 | HK$1.20M | HK$3,750 | |
| 2000-02-26 | HK$1.18M | HK$3,794 | |
| 1999-11-02 | HK$980K | — | |
| 1999-05-28 | HK$1.08M | — | |
| 1999-05-04 | HK$1.15M | — | |
| 1999-02-01 | HK$600K | — | |
| 1998-12-09 | HK$1.14M | HK$3,562 | |
| 1998-09-16 | HK$1.31M | HK$4,471 | |
| 1997-12-04 | HK$1.67M | HK$5,700 | |
| 1997-11-19 | HK$2.00M | — | |
| 1997-11-04 | HK$1.96M | — | |
| 1997-08-13 | HK$1.76M | — | |
| 1997-08-11 | HK$1.78M | — | |
| 1997-07-26 | HK$1.95M | HK$6,270 | |
| 1997-07-17 | HK$1.63M | HK$5,563 |
Units (61)
| Floor | Flat | Saleable ft² | |
|---|---|---|---|
| 1/F | F | 320 | |
| 2/F | A | 320 | |
| 2/F | B | 311 | |
| 2/F | C | 293 | |
| 3/F | A | 320 | |
| 3/F | B | 311 | |
| 3/F | D | 293 | |
| 3/F | F | 320 | |
| 4/F | B | 311 | |
| 4/F | D | 293 | |
| 4/F | E | 311 | |
| 5/F | A | 320 | |
| 5/F | B | 311 | |
| 5/F | C | 293 | |
| 5/F | E | 311 | |
| 5/F | F | 320 | |
| 6/F | A | 320 | |
| 6/F | C | 293 | |
| 6/F | F | 320 | |
| 7/F | A | 320 | |
| 7/F | C | 290 | |
| 7/F | E | 311 | |
| 7/F | F | 320 | |
| 8/F | B | 311 | |
| 8/F | C | 293 | |
| 8/F | D | 293 | |
| 9/F | D | 293 | |
| 9/F | E | 311 | |
| 9/F | F | 320 | |
| 10/F | E | 311 | |
| 10/F | F | 320 | |
| 11/F | C | 293 | |
| 11/F | F | 320 | |
| 12/F | E | 311 | |
| 13/F | A | 320 | |
| 13/F | C | 293 | |
| 13/F | D | 293 | |
| 13/F | E | 311 | |
| 13/F | F | 320 | |
| 14/F | A | 320 | |
| 14/F | C | 293 | |
| 14/F | D | 293 | |
| 15/F | B | 311 | |
| 15/F | F | 320 | |
| 16/F | A | 320 | |
| 16/F | B | 311 | |
| 16/F | C | 290 | |
| 16/F | D | 293 | |
| 17/F | A | 320 | |
| 17/F | C | 293 | |
| 18/F | C | 290 | |
| 18/F | D | 293 | |
| 18/F | F | 320 | |
| 19/F | E | 311 | |
| 19/F | F | 320 | |
| 20/F | B | 311 | |
| 20/F | D | 293 | |
| 20/F | E | 311 | |
| 20/F | F | 320 | |
| 21/F | B | 311 | |
| 21/F | E | 311 |
Need this data via API? Get full access at Renavon.com →
Data sourced from Renavon.com