灝景灣 1期 灝景灣 1期 1座
Villa Esplanada Phase 1 VILLA ESPLANADA PHASE 1 BLOCK 1
牙鷹洲街8號
樓宇資料
- 地區
- 葵青區 · New Territories West
- 落成年份
- 1998-01-27
- 單位數目
- 216
- 樓層數目
- 36
樓價中位數走勢
2015-12-01
2026-05-01 · HK$7.93M
成交紀錄
| 日期 | 成交價 | 呎價 |
|---|---|---|
| 2026-05-04 | HK$7.93M | HK$14,767 |
| 2026-04-23 | HK$11.98M | HK$14,504 |
| 2025-12-15 | HK$8.88M | HK$13,333 |
| 2025-08-21 | HK$7.28M | HK$13,557 |
| 2025-07-18 | HK$6.66M | HK$12,402 |
| 2024-12-20 | HK$7.78M | HK$14,488 |
| 2024-08-14 | HK$7.38M | HK$13,743 |
| 2024-06-05 | HK$7.06M | HK$13,152 |
| 2024-04-26 | HK$7.38M | HK$13,743 |
| 2023-10-13 | HK$12.30M | HK$14,891 |
| 2023-06-29 | HK$10.73M | HK$16,108 |
| 2023-05-25 | HK$13.10M | HK$15,860 |
| 2023-05-12 | HK$13.38M | HK$16,198 |
| 2023-05-02 | HK$7.00M | HK$13,035 |
| 2023-04-17 | HK$9.40M | HK$14,114 |
| 2023-04-03 | HK$8.70M | HK$16,201 |
| 2023-02-27 | HK$11.80M | HK$14,286 |
| 2023-01-11 | HK$8.90M | HK$13,363 |
| 2022-12-16 | HK$8.45M | HK$12,537 |
| 2022-12-12 | HK$11.38M | HK$13,777 |
| 2022-12-08 | HK$8.23M | HK$15,326 |
| 2022-08-31 | HK$10.00M | HK$15,015 |
| 2022-06-27 | HK$8.38M | HK$15,605 |
| 2022-04-25 | HK$8.05M | HK$14,991 |
| 2022-02-21 | HK$11.78M | HK$14,108 |
| 2022-02-15 | HK$10.00M | HK$15,015 |
| 2022-01-13 | HK$8.65M | HK$16,108 |
| 2021-12-29 | HK$10.60M | HK$15,916 |
| 2021-12-16 | HK$8.05M | HK$14,991 |
| 2021-11-18 | HK$8.70M | HK$16,201 |
| 2021-11-11 | HK$10.00M | HK$15,015 |
| 2021-11-01 | HK$9.90M | HK$14,865 |
| 2021-10-07 | HK$11.68M | HK$14,140 |
| 2021-10-06 | HK$13.00M | HK$15,738 |
| 2021-10-06 | HK$11.28M | HK$16,937 |
| 2021-09-20 | HK$9.35M | HK$17,412 |
| 2021-09-09 | HK$10.00M | HK$14,837 |
| 2021-08-06 | HK$12.48M | HK$14,946 |
| 2021-02-08 | HK$10.25M | HK$15,208 |
| 2021-02-02 | HK$8.58M | HK$15,978 |
| 2021-01-07 | HK$10.00M | HK$15,015 |
| 2020-12-15 | HK$8.99M | HK$13,498 |
| 2020-10-30 | HK$10.00M | HK$15,015 |
| 2020-09-11 | HK$8.20M | HK$15,270 |
| 2020-09-09 | HK$10.00M | HK$15,015 |
| 2019-06-10 | HK$9.15M | HK$17,039 |
| 2019-05-23 | HK$8.70M | HK$16,201 |
| 2019-05-23 | HK$8.80M | HK$16,387 |
| 2019-03-26 | HK$14.80M | HK$17,918 |
| 2019-01-31 | HK$6.80M | HK$12,663 |
| 2019-01-17 | HK$8.00M | HK$14,898 |
| 2018-09-11 | HK$10.60M | HK$15,916 |
| 2018-07-19 | HK$12.38M | HK$18,589 |
| 2018-07-17 | HK$9.05M | HK$16,853 |
| 2018-07-04 | HK$8.75M | HK$16,294 |
| 2018-06-29 | HK$14.32M | HK$17,343 |
| 2018-05-04 | HK$8.35M | HK$15,549 |
| 2018-04-04 | HK$12.80M | HK$15,496 |
| 2018-02-13 | HK$8.30M | HK$15,456 |
| 2018-01-16 | HK$10.10M | HK$15,165 |
| 2018-01-11 | HK$6.29M | HK$11,710 |
| 2017-10-04 | HK$8.80M | HK$13,213 |
| 2017-08-01 | HK$8.00M | HK$12,012 |
| 2017-04-20 | HK$11.00M | — |
| 2017-04-19 | HK$8.82M | HK$13,243 |
| 2017-03-20 | HK$7.38M | HK$13,743 |
| 2016-12-29 | HK$8.20M | HK$12,312 |
| 2016-10-07 | HK$10.40M | HK$12,591 |
| 2016-09-06 | HK$6.34M | HK$11,803 |
| 2016-07-04 | HK$7.00M | HK$10,510 |
| 2016-05-30 | HK$7.58M | HK$11,381 |
| 2015-12-08 | HK$6.18M | HK$11,508 |
單位 (66)
| 座 | 樓層 | 單位 | 實用呎 |
|---|---|---|---|
| BLOCK 1 | 1/F | FLAT A | 666 |
| BLOCK 1 | 1/F | FLAT B | 674 |
| BLOCK 1 | 1/F | FLAT C | 537 |
| BLOCK 1 | 10/F | FLAT C | 537 |
| BLOCK 1 | 12/F | FLAT F | 826 |
| BLOCK 1 | 13/F | FLAT A | 666 |
| BLOCK 1 | 15/F | FLAT E | 826 |
| BLOCK 1 | 15/F | FLAT F | — |
| BLOCK 1 | 16/F | FLAT B | 666 |
| BLOCK 1 | 16/F | FLAT D | 537 |
| BLOCK 1 | 17/F | FLAT B | 666 |
| BLOCK 1 | 17/F | FLAT D | 537 |
| BLOCK 1 | 18/F | FLAT D | 537 |
| BLOCK 1 | 19/F | FLAT A | 666 |
| BLOCK 1 | 19/F | FLAT C | 537 |
| BLOCK 1 | 19/F | FLAT D | 537 |
| BLOCK 1 | 19/F | FLAT E | 826 |
| BLOCK 1 | 19/F | FLAT F | 826 |
| BLOCK 1 | 20/F | FLAT B | 666 |
| BLOCK 1 | 21/F | FLAT A | 666 |
| BLOCK 1 | 22/F | FLAT B | 666 |
| BLOCK 1 | 22/F | FLAT D | 537 |
| BLOCK 1 | 23/F | FLAT B | 666 |
| BLOCK 1 | 23/F | FLAT C | 537 |
| BLOCK 1 | 25/F | FLAT A | 666 |
| BLOCK 1 | 25/F | FLAT D | 537 |
| BLOCK 1 | 25/F | FLAT F | 826 |
| BLOCK 1 | 27/F | FLAT B | 666 |
| BLOCK 1 | 28/F | FLAT B | 666 |
| BLOCK 1 | 29/F | FLAT E | 826 |
| BLOCK 1 | 3/F | FLAT A | 666 |
| BLOCK 1 | 30/F | FLAT D | 537 |
| BLOCK 1 | 30/F | FLAT E | 826 |
| BLOCK 1 | 32/F | FLAT A | 666 |
| BLOCK 1 | 32/F | FLAT C | 537 |
| BLOCK 1 | 32/F | FLAT D | 537 |
| BLOCK 1 | 33/F | FLAT B | 666 |
| BLOCK 1 | 35/F | FLAT A | 666 |
| BLOCK 1 | 35/F | FLAT C | 537 |
| BLOCK 1 | 35/F | FLAT E | 826 |
| BLOCK 1 | 36/F | FLAT C | 537 |
| BLOCK 1 | 37/F | FLAT B | 666 |
| BLOCK 1 | 37/F | FLAT C | 537 |
| BLOCK 1 | 39/F | FLAT B | 666 |
| BLOCK 1 | 39/F | FLAT D | 537 |
| BLOCK 1 | 40/F | FLAT D | 537 |
| BLOCK 1 | 40/F | FLAT E | 826 |
| BLOCK 1 | 5/F | FLAT A | 666 |
| BLOCK 1 | 5/F | FLAT B | 674 |
| BLOCK 1 | 5/F | FLAT E | 835 |
| BLOCK 1 | 7/F | FLAT A | 666 |
| BLOCK 1 | 7/F | FLAT D | 537 |
| BLOCK 1 | 8/F | FLAT B | 674 |
| BLOCK 1 | 8/F | FLAT C | 537 |
| BLOCK 1 | 8/F | FLAT D | 537 |
| BLOCK 1 | 8/F | FLAT E | 835 |
| BLOCK 1 | 9/F | FLAT F | 826 |
| Block 1 | 11/F | FLAT C | 537 |
| Block 1 | 15/F | FLAT B | 666 |
| Block 1 | 18/F | FLAT C | 537 |
| Block 1 | 21/F | FLAT C | 537 |
| Block 1 | 23/F | FLAT D | 537 |
| Block 1 | 28/F | FLAT F | 826 |
| Block 1 | 3/F | FLAT C | 537 |
| Block 1 | 38/F | FLAT C | 537 |
| Block 1 | 38/F | FLAT D | 537 |
需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →
資料來源: Renavon.com