景峰豪庭 景峰豪庭 2座
Noble Place NOBLE PLACE TOWER 2
景峰徑10號
實用呎價中位數
HK$10,335
最近成交
HK$5.25M
2026-05-12
已登記成交
65
自 2015
12個月走勢
▼ 0.8%
按年
樓宇資料
- 地區
- 屯門區 · New Territories West
- 落成年份
- 1998-02-01
- 單位數目
- 224
- 樓層數目
- 28
樓價中位數走勢
2026-05-01 · HK$5.25M
預昇估值
自動估值 · 即將推出
我們的自動估值模型將根據真實可比成交估算此大廈各單位的價值。真實註冊成交仍為最終依據。
成交紀錄
| 日期 | 成交價 | 呎價 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | HK$5.25M | HK$10,335 |
| 2026-03-05 | HK$5.18M | HK$9,700 |
| 2026-01-19 | HK$4.98M | HK$9,803 |
| 2026-01-13 | HK$4.50M | HK$8,411 |
| 2025-12-05 | HK$4.32M | HK$8,504 |
| 2025-08-08 | HK$4.00M | HK$7,874 |
| 2024-10-08 | HK$4.28M | HK$8,425 |
| 2024-09-13 | HK$4.25M | HK$8,366 |
| 2024-08-05 | HK$4.13M | HK$8,130 |
| 2024-07-04 | HK$4.80M | HK$9,449 |
| 2024-06-19 | HK$4.00M | HK$7,874 |
| 2024-04-02 | HK$4.40M | HK$8,661 |
| 2023-10-12 | HK$5.19M | HK$10,213 |
| 2023-08-25 | HK$5.29M | HK$10,413 |
| 2023-05-17 | HK$5.30M | HK$10,433 |
| 2023-03-14 | HK$5.66M | HK$11,142 |
| 2023-03-09 | HK$5.80M | HK$11,417 |
| 2023-01-10 | HK$5.36M | HK$10,551 |
| 2022-11-30 | HK$4.80M | HK$9,449 |
| 2022-08-08 | HK$5.36M | HK$10,551 |
| 2022-08-08 | HK$5.60M | HK$11,024 |
| 2021-08-17 | HK$6.80M | HK$13,386 |
| 2021-06-18 | HK$5.77M | HK$11,354 |
| 2021-04-27 | HK$5.50M | HK$10,827 |
| 2021-04-13 | HK$5.75M | HK$11,319 |
| 2021-04-13 | HK$5.85M | HK$11,516 |
| 2021-03-04 | HK$6.30M | HK$12,402 |
| 2020-12-09 | HK$5.95M | HK$11,713 |
| 2020-08-05 | HK$5.48M | HK$10,787 |
| 2020-07-17 | HK$4.00M | HK$7,874 |
| 2020-07-08 | HK$6.20M | HK$11,610 |
| 2020-06-11 | HK$5.68M | HK$11,181 |
| 2020-05-18 | HK$6.00M | HK$11,811 |
| 2020-05-14 | HK$6.08M | HK$11,692 |
| 2020-02-12 | HK$5.95M | HK$11,713 |
| 2020-02-06 | HK$5.78M | HK$11,378 |
| 2020-01-14 | HK$5.74M | HK$11,295 |
| 2019-03-27 | HK$5.38M | HK$10,591 |
| 2019-03-25 | HK$5.70M | HK$10,958 |
| 2019-03-22 | HK$6.00M | HK$11,811 |
| 2018-10-29 | HK$5.80M | HK$11,417 |
| 2018-10-12 | HK$5.99M | HK$11,187 |
| 2018-09-03 | HK$6.00M | HK$11,215 |
| 2018-08-30 | HK$5.70M | HK$11,220 |
| 2018-07-25 | HK$5.87M | HK$11,555 |
| 2018-07-16 | HK$7.00M | HK$13,780 |
| 2018-06-14 | HK$5.78M | HK$11,378 |
| 2018-06-06 | HK$5.70M | HK$11,220 |
| 2018-03-22 | HK$5.30M | HK$10,433 |
| 2018-02-28 | HK$5.35M | HK$10,019 |
| 2017-12-14 | HK$4.79M | HK$9,429 |
| 2017-12-04 | HK$4.99M | HK$9,823 |
| 2017-08-09 | HK$5.90M | HK$11,049 |
| 2017-05-31 | HK$4.58M | HK$9,016 |
| 2017-03-28 | HK$4.70M | HK$8,785 |
| 2017-02-21 | HK$4.00M | HK$7,874 |
| 2016-12-16 | HK$4.09M | HK$8,051 |
| 2016-11-07 | HK$4.45M | HK$8,760 |
| 2016-10-05 | HK$4.38M | HK$8,202 |
| 2016-09-22 | HK$3.88M | HK$7,638 |
| 2016-09-20 | HK$4.05M | HK$7,972 |
| 2016-06-24 | HK$4.00M | HK$7,491 |
| 2016-03-31 | HK$3.66M | HK$7,205 |
| 2016-02-12 | HK$3.60M | HK$7,087 |
| 2015-12-24 | HK$3.88M | HK$7,634 |
單位 (54)
| 座 | 樓層 | 單位 | 實用呎 |
|---|---|---|---|
| TOWER 2 | 10/F | FLAT A | 508 |
| TOWER 2 | 10/F | FLAT G | 508 |
| TOWER 2 | 12/F | FLAT A | 508 |
| TOWER 2 | 13/F | FLAT A | 508 |
| TOWER 2 | 13/F | FLAT H | 508 |
| TOWER 2 | 15/F | FLAT F | 508 |
| TOWER 2 | 16/F | FLAT B | 508 |
| TOWER 2 | 16/F | FLAT D | 508 |
| TOWER 2 | 16/F | FLAT E | 508 |
| TOWER 2 | 17/F | FLAT A | 508 |
| TOWER 2 | 17/F | FLAT F | 508 |
| TOWER 2 | 17/F | FLAT H | 508 |
| TOWER 2 | 18/F | FLAT D | 508 |
| TOWER 2 | 18/F | FLAT G | 508 |
| TOWER 2 | 18/F | FLAT H | 508 |
| TOWER 2 | 19/F | FLAT A | 508 |
| TOWER 2 | 19/F | FLAT C | 508 |
| TOWER 2 | 19/F | FLAT D | 508 |
| TOWER 2 | 20/F | FLAT A | 508 |
| TOWER 2 | 20/F | FLAT C | 508 |
| TOWER 2 | 20/F | FLAT D | 508 |
| TOWER 2 | 20/F | FLAT E | 508 |
| TOWER 2 | 21/F | FLAT B | 508 |
| TOWER 2 | 21/F | FLAT C | 508 |
| TOWER 2 | 21/F | FLAT E | 508 |
| TOWER 2 | 22/F | FLAT H | 508 |
| TOWER 2 | 23/F | FLAT F | 508 |
| TOWER 2 | 25/F | FLAT B | 508 |
| TOWER 2 | 25/F | FLAT H | 508 |
| TOWER 2 | 27/F | FLAT D | 520 |
| TOWER 2 | 27/F | FLAT H | 520 |
| TOWER 2 | 28/F | FLAT H | 534 |
| TOWER 2 | 29/F | FLAT C | 535 |
| TOWER 2 | 31/F | FLAT C | 535 |
| TOWER 2 | 32/F | FLAT A | 534 |
| TOWER 2 | 33/F | FLAT A | 534 |
| TOWER 2 | 33/F | FLAT E | 534 |
| TOWER 2 | 33/F | FLAT F | 535 |
| TOWER 2 | 7/F | FLAT E | 508 |
| TOWER 2 | 8/F | FLAT B | 508 |
| TOWER 2 | 8/F | FLAT H | 508 |
| TOWER 2 | 9/F | FLAT A | 508 |
| TOWER 2 | 9/F | FLAT E | 508 |
| Tower 2 | 10/F | FLAT B | 508 |
| Tower 2 | 12/F | FLAT D | 508 |
| Tower 2 | 12/F | FLAT E | 508 |
| Tower 2 | 12/F | FLAT F | 508 |
| Tower 2 | 12/F | FLAT H | 508 |
| Tower 2 | 16/F | FLAT A | 508 |
| Tower 2 | 28/F | FLAT F | 535 |
| Tower 2 | 3/F | FLAT H | 508 |
| Tower 2 | 33/F | FLAT D | 534 |
| Tower 2 | 5/F | FLAT E | 508 |
| Tower 2 | 6/F | FLAT C | 508 |
需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →
資料來源: Renavon.com