御半山 1期 御半山 1期 1A座
Mount Regency Phase 1 MOUNT REGENCY PHASE 1 TOWER 1A
景秀里8號
樓宇資料
- 地區
- 屯門區 · New Territories West
- 落成年份
- 2020-02-01
- 單位數目
- 247
- 樓層數目
- 28
樓價中位數走勢
2018-05-01
2026-05-01 · HK$5.80M
成交紀錄
| 日期 | 成交價 | 呎價 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | HK$5.80M | — |
| 2026-05-08 | HK$5.35M | HK$11,969 |
| 2026-03-19 | HK$4.41M | HK$14,459 |
| 2026-01-07 | HK$5.29M | HK$11,996 |
| 2025-09-02 | HK$7.73M | HK$19,384 |
| 2025-07-08 | HK$5.05M | HK$11,451 |
| 2025-07-07 | HK$3.41M | HK$11,193 |
| 2025-07-04 | HK$4.60M | HK$11,111 |
| 2025-06-23 | HK$3.70M | HK$12,131 |
| 2025-06-18 | HK$4.60M | HK$11,856 |
| 2025-03-20 | HK$5.00M | HK$11,013 |
| 2025-01-28 | HK$5.60M | HK$12,335 |
| 2024-10-15 | HK$3.50M | HK$11,475 |
| 2024-10-04 | HK$3.28M | — |
| 2024-07-17 | HK$4.80M | HK$10,573 |
| 2024-07-11 | HK$3.35M | HK$10,737 |
| 2024-03-18 | HK$5.00M | HK$12,136 |
| 2024-01-18 | HK$4.60M | HK$11,529 |
| 2023-07-27 | HK$4.65M | HK$15,246 |
| 2023-06-16 | HK$5.65M | HK$13,647 |
| 2023-04-25 | HK$5.67M | HK$13,757 |
| 2023-04-18 | HK$6.00M | HK$19,231 |
| 2023-03-14 | HK$6.34M | HK$14,183 |
| 2023-03-07 | HK$6.20M | HK$13,870 |
| 2023-02-27 | HK$6.29M | HK$14,067 |
| 2023-02-03 | HK$15.48M | HK$21,177 |
| 2022-12-28 | HK$17.34M | HK$20,000 |
| 2022-10-19 | HK$6.13M | HK$14,879 |
| 2022-10-03 | HK$4.80M | HK$15,738 |
| 2021-11-03 | HK$7.15M | HK$16,213 |
| 2021-08-17 | HK$6.04M | HK$19,353 |
| 2021-07-02 | HK$5.58M | HK$17,885 |
| 2021-06-04 | HK$5.23M | HK$16,756 |
| 2021-04-22 | HK$6.15M | HK$19,696 |
| 2021-04-21 | HK$6.93M | HK$17,873 |
| 2021-04-16 | HK$6.19M | HK$15,959 |
| 2021-04-12 | HK$6.72M | HK$17,312 |
| 2021-04-09 | HK$6.95M | HK$17,905 |
| 2021-04-01 | HK$6.97M | HK$17,958 |
| 2021-03-12 | HK$6.50M | HK$16,788 |
| 2021-02-05 | HK$6.64M | HK$17,160 |
| 2021-01-28 | HK$6.60M | HK$17,061 |
| 2021-01-22 | HK$6.17M | HK$15,935 |
| 2021-01-19 | HK$6.50M | — |
| 2021-01-13 | HK$6.83M | HK$17,690 |
| 2020-12-24 | HK$6.31M | HK$15,827 |
| 2020-12-23 | HK$7.56M | HK$16,615 |
| 2020-12-15 | HK$7.47M | HK$16,911 |
| 2020-11-27 | HK$6.74M | HK$17,418 |
| 2020-11-20 | HK$7.24M | HK$16,192 |
| 2020-11-16 | HK$5.50M | HK$17,628 |
| 2020-11-09 | HK$7.30M | HK$16,522 |
| 2020-11-05 | HK$7.39M | HK$16,243 |
| 2020-11-02 | HK$7.12M | HK$15,932 |
| 2019-06-06 | HK$6.09M | HK$15,740 |
| 2018-10-26 | HK$6.27M | HK$15,149 |
| 2018-10-22 | HK$6.30M | HK$15,224 |
| 2018-10-09 | HK$6.64M | HK$16,028 |
| 2018-09-13 | HK$6.57M | HK$15,869 |
| 2018-09-13 | HK$6.21M | HK$14,999 |
| 2018-09-13 | HK$6.80M | HK$17,044 |
| 2018-09-10 | HK$6.18M | HK$15,980 |
| 2018-09-06 | HK$6.95M | HK$17,948 |
| 2018-09-04 | HK$6.54M | HK$16,906 |
| 2018-09-03 | HK$6.60M | HK$16,028 |
| 2018-09-03 | HK$6.61M | HK$17,076 |
| 2018-08-31 | HK$6.12M | HK$15,820 |
| 2018-08-31 | HK$6.79M | HK$16,486 |
| 2018-08-31 | HK$6.89M | HK$16,727 |
| 2018-08-29 | HK$7.90M | HK$17,361 |
| 2018-08-29 | HK$6.37M | HK$15,450 |
| 2018-08-29 | HK$6.87M | HK$17,757 |
| 2018-08-28 | HK$6.81M | HK$16,527 |
| 2018-08-28 | HK$6.74M | HK$16,347 |
| 2018-08-28 | HK$6.64M | HK$17,161 |
| 2018-08-28 | HK$6.74M | HK$17,416 |
| 2018-08-27 | HK$6.70M | HK$16,268 |
| 2018-08-27 | HK$6.15M | HK$14,924 |
| 2018-08-24 | HK$6.31M | HK$16,300 |
| 2018-08-24 | HK$6.65M | HK$17,180 |
| 2018-08-24 | HK$6.27M | HK$15,224 |
| 2018-08-24 | HK$7.53M | HK$18,273 |
| 2018-08-24 | HK$6.24M | HK$15,149 |
| 2018-08-24 | HK$6.41M | HK$16,566 |
| 2018-08-23 | HK$7.42M | HK$18,015 |
| 2018-08-22 | HK$6.57M | HK$15,948 |
| 2018-08-22 | HK$6.06M | HK$15,660 |
| 2018-08-20 | HK$6.85M | HK$16,627 |
| 2018-08-16 | HK$6.00M | HK$15,500 |
| 2018-08-14 | HK$6.52M | HK$15,825 |
| 2018-08-14 | HK$6.97M | HK$16,927 |
| 2018-08-13 | HK$6.84M | HK$17,672 |
| 2018-08-10 | HK$6.90M | HK$17,842 |
| 2018-08-10 | HK$7.47M | HK$18,125 |
| 2018-08-09 | HK$7.39M | HK$17,926 |
| 2018-08-09 | HK$6.00M | HK$15,500 |
| 2018-08-08 | HK$6.49M | HK$16,268 |
| 2018-08-08 | HK$6.84M | HK$17,154 |
| 2018-08-08 | HK$7.34M | HK$17,826 |
| 2018-08-07 | HK$6.78M | HK$16,991 |
單位 (245)
| 座 | 樓層 | 單位 | 實用呎 |
|---|---|---|---|
| TOWER 1A | 1/F | FLAT A | 312 |
| TOWER 1A | 1/F | FLAT B | 304 |
| TOWER 1A | 1/F | FLAT C | 447 |
| TOWER 1A | 1/F | FLAT D | 399 |
| TOWER 1A | 1/F | FLAT E | 442 |
| TOWER 1A | 1/F | FLAT F | 412 |
| TOWER 1A | 1/F | FLAT G | 414 |
| TOWER 1A | 1/F | FLAT H | 387 |
| TOWER 1A | 1/F | FLAT J | 455 |
| TOWER 1A | 10/F | FLAT A | 312 |
| TOWER 1A | 10/F | FLAT B | 304 |
| TOWER 1A | 10/F | FLAT C | 447 |
| TOWER 1A | 10/F | FLAT D | 399 |
| TOWER 1A | 10/F | FLAT E | 442 |
| TOWER 1A | 10/F | FLAT F | 412 |
| TOWER 1A | 10/F | FLAT G | 414 |
| TOWER 1A | 10/F | FLAT H | 387 |
| TOWER 1A | 10/F | FLAT J | 455 |
| TOWER 1A | 11/F | FLAT A | 312 |
| TOWER 1A | 11/F | FLAT B | 304 |
| TOWER 1A | 11/F | FLAT C | 447 |
| TOWER 1A | 11/F | FLAT E | 442 |
| TOWER 1A | 11/F | FLAT F | 412 |
| TOWER 1A | 11/F | FLAT G | 414 |
| TOWER 1A | 11/F | FLAT H | 387 |
| TOWER 1A | 11/F | FLAT J | 455 |
| TOWER 1A | 12/F | FLAT A | 312 |
| TOWER 1A | 12/F | FLAT C | 447 |
| TOWER 1A | 12/F | FLAT D | 399 |
| TOWER 1A | 12/F | FLAT E | 442 |
| TOWER 1A | 12/F | FLAT F | 412 |
| TOWER 1A | 12/F | FLAT H | 387 |
| TOWER 1A | 15/F | FLAT A | 312 |
| TOWER 1A | 15/F | FLAT B | 304 |
| TOWER 1A | 15/F | FLAT C | 447 |
| TOWER 1A | 15/F | FLAT D | 399 |
| TOWER 1A | 15/F | FLAT E | 442 |
| TOWER 1A | 15/F | FLAT F | 412 |
| TOWER 1A | 15/F | FLAT G | 414 |
| TOWER 1A | 15/F | FLAT J | 455 |
| TOWER 1A | 16/F | FLAT A | 312 |
| TOWER 1A | 16/F | FLAT B | 304 |
| TOWER 1A | 16/F | FLAT C | 447 |
| TOWER 1A | 16/F | FLAT D | 399 |
| TOWER 1A | 16/F | FLAT E | 442 |
| TOWER 1A | 16/F | FLAT F | 412 |
| TOWER 1A | 16/F | FLAT G | 414 |
| TOWER 1A | 16/F | FLAT H | 387 |
| TOWER 1A | 16/F | FLAT J | 455 |
| TOWER 1A | 17/F | FLAT B | 304 |
| TOWER 1A | 17/F | FLAT C | 447 |
| TOWER 1A | 17/F | FLAT D | 399 |
| TOWER 1A | 17/F | FLAT E | 442 |
| TOWER 1A | 17/F | FLAT F | 412 |
| TOWER 1A | 17/F | FLAT G | 414 |
| TOWER 1A | 17/F | FLAT H | 387 |
| TOWER 1A | 18/F | FLAT C | 447 |
| TOWER 1A | 18/F | FLAT D | 399 |
| TOWER 1A | 18/F | FLAT E | 442 |
| TOWER 1A | 18/F | FLAT F | 412 |
| TOWER 1A | 18/F | FLAT G | 414 |
| TOWER 1A | 18/F | FLAT H | 387 |
| TOWER 1A | 18/F | FLAT J | 455 |
| TOWER 1A | 19/F | FLAT A | 312 |
| TOWER 1A | 19/F | FLAT C | 447 |
| TOWER 1A | 19/F | FLAT E | 442 |
| TOWER 1A | 19/F | FLAT F | 412 |
| TOWER 1A | 19/F | FLAT G | 414 |
| TOWER 1A | 19/F | FLAT H | 387 |
| TOWER 1A | 19/F | FLAT J | 455 |
| TOWER 1A | 2/F | FLAT A | 312 |
| TOWER 1A | 2/F | FLAT B | 305 |
| TOWER 1A | 2/F | FLAT C | 447 |
| TOWER 1A | 2/F | FLAT D | 399 |
| TOWER 1A | 2/F | FLAT E | 442 |
| TOWER 1A | 2/F | FLAT F | 412 |
| TOWER 1A | 2/F | FLAT G | 414 |
| TOWER 1A | 2/F | FLAT H | 388 |
| TOWER 1A | 2/F | FLAT J | 455 |
| TOWER 1A | 20/F | FLAT A | 312 |
| TOWER 1A | 20/F | FLAT B | 304 |
| TOWER 1A | 20/F | FLAT C | 447 |
| TOWER 1A | 20/F | FLAT D | 399 |
| TOWER 1A | 20/F | FLAT E | 442 |
| TOWER 1A | 20/F | FLAT F | 412 |
| TOWER 1A | 20/F | FLAT G | 414 |
| TOWER 1A | 20/F | FLAT H | 387 |
| TOWER 1A | 20/F | FLAT J | 455 |
| TOWER 1A | 21/F | FLAT A | 312 |
| TOWER 1A | 21/F | FLAT B | 304 |
| TOWER 1A | 21/F | FLAT C | 447 |
| TOWER 1A | 21/F | FLAT D | 399 |
| TOWER 1A | 21/F | FLAT E | 442 |
| TOWER 1A | 21/F | FLAT G | 414 |
| TOWER 1A | 21/F | FLAT H | 387 |
| TOWER 1A | 21/F | FLAT J | 455 |
| TOWER 1A | 22/F | FLAT A | 312 |
| TOWER 1A | 22/F | FLAT B | 304 |
| TOWER 1A | 22/F | FLAT C | 447 |
| TOWER 1A | 22/F | FLAT D | 399 |
| TOWER 1A | 22/F | FLAT E | 441 |
| TOWER 1A | 22/F | FLAT F | 412 |
| TOWER 1A | 22/F | FLAT G | 414 |
| TOWER 1A | 22/F | FLAT H | 387 |
| TOWER 1A | 22/F | FLAT J | 455 |
| TOWER 1A | 23/F | FLAT A | 312 |
| TOWER 1A | 23/F | FLAT B | 304 |
| TOWER 1A | 23/F | FLAT C | 447 |
| TOWER 1A | 23/F | FLAT D | 399 |
| TOWER 1A | 23/F | FLAT E | 442 |
| TOWER 1A | 23/F | FLAT F | 412 |
| TOWER 1A | 23/F | FLAT G | 414 |
| TOWER 1A | 23/F | FLAT H | 387 |
| TOWER 1A | 23/F | FLAT J | 455 |
| TOWER 1A | 25/F | FLAT A | 312 |
| TOWER 1A | 25/F | FLAT B | 304 |
| TOWER 1A | 25/F | FLAT C | 447 |
| TOWER 1A | 25/F | FLAT D | 399 |
| TOWER 1A | 25/F | FLAT E | 442 |
| TOWER 1A | 25/F | FLAT F | 412 |
| TOWER 1A | 25/F | FLAT G | 414 |
| TOWER 1A | 25/F | FLAT H | 387 |
| TOWER 1A | 25/F | FLAT J | 455 |
| TOWER 1A | 26/F | FLAT A | 312 |
| TOWER 1A | 26/F | FLAT B | 304 |
| TOWER 1A | 26/F | FLAT C | 447 |
| TOWER 1A | 26/F | FLAT D | 399 |
| TOWER 1A | 26/F | FLAT E | 442 |
| TOWER 1A | 26/F | FLAT F | 412 |
| TOWER 1A | 26/F | FLAT G | 414 |
| TOWER 1A | 26/F | FLAT H | 387 |
| TOWER 1A | 26/F | FLAT J | 455 |
| TOWER 1A | 27/F | FLAT A | 312 |
| TOWER 1A | 27/F | FLAT B | 304 |
| TOWER 1A | 27/F | FLAT D | 399 |
| TOWER 1A | 27/F | FLAT E | 442 |
| TOWER 1A | 27/F | FLAT F | 412 |
| TOWER 1A | 27/F | FLAT G | 414 |
| TOWER 1A | 27/F | FLAT H | 387 |
| TOWER 1A | 27/F | FLAT J | 455 |
| TOWER 1A | 28/F | FLAT A | 312 |
| TOWER 1A | 28/F | FLAT B | 304 |
| TOWER 1A | 28/F | FLAT C | 447 |
| TOWER 1A | 28/F | FLAT D | 399 |
| TOWER 1A | 28/F | FLAT E | 442 |
| TOWER 1A | 28/F | FLAT F | 412 |
| TOWER 1A | 28/F | FLAT G | 414 |
| TOWER 1A | 28/F | FLAT H | 388 |
| TOWER 1A | 28/F | FLAT J | 455 |
| TOWER 1A | 29/F | FLAT A | 312 |
| TOWER 1A | 29/F | FLAT C | 447 |
| TOWER 1A | 29/F | FLAT D | 399 |
| TOWER 1A | 29/F | FLAT F | 412 |
| TOWER 1A | 29/F | FLAT G | 414 |
| TOWER 1A | 29/F | FLAT H | 388 |
| TOWER 1A | 29/F | FLAT J | 455 |
| TOWER 1A | 3/F | FLAT B | 305 |
| TOWER 1A | 3/F | FLAT C | 447 |
| TOWER 1A | 3/F | FLAT D | 399 |
| TOWER 1A | 3/F | FLAT E | 442 |
| TOWER 1A | 3/F | FLAT F | 412 |
| TOWER 1A | 3/F | FLAT G | 414 |
| TOWER 1A | 3/F | FLAT H | 387 |
| TOWER 1A | 3/F | FLAT J | 455 |
| TOWER 1A | 30/F | FLAT A | 312 |
| TOWER 1A | 30/F | FLAT B | 304 |
| TOWER 1A | 30/F | FLAT C | 447 |
| TOWER 1A | 30/F | FLAT D | 399 |
| TOWER 1A | 30/F | FLAT E | 442 |
| TOWER 1A | 30/F | FLAT F | 412 |
| TOWER 1A | 30/F | FLAT G | 414 |
| TOWER 1A | 30/F | FLAT H | 388 |
| TOWER 1A | 30/F | FLAT J | 455 |
| TOWER 1A | 31/F | FLAT A | 312 |
| TOWER 1A | 31/F | FLAT B | 304 |
| TOWER 1A | 31/F | FLAT C | 447 |
| TOWER 1A | 31/F | FLAT D | 399 |
| TOWER 1A | 31/F | FLAT E | 442 |
| TOWER 1A | 31/F | FLAT F | 412 |
| TOWER 1A | 31/F | FLAT G | 414 |
| TOWER 1A | 31/F | FLAT H | 388 |
| TOWER 1A | 31/F | FLAT J | 455 |
| TOWER 1A | 32/F | FLAT A | 731 |
| TOWER 1A | 32/F | FLAT B | 867 |
| TOWER 1A | 32/F | FLAT C | 386 |
| TOWER 1A | 32/F | FLAT D | 455 |
| TOWER 1A | 5/F | FLAT A | 312 |
| TOWER 1A | 5/F | FLAT B | 304 |
| TOWER 1A | 5/F | FLAT D | 399 |
| TOWER 1A | 5/F | FLAT E | 442 |
| TOWER 1A | 5/F | FLAT F | — |
| TOWER 1A | 5/F | FLAT G | 414 |
| TOWER 1A | 5/F | FLAT H | 387 |
| TOWER 1A | 6/F | FLAT A | 312 |
| TOWER 1A | 6/F | FLAT C | 447 |
| TOWER 1A | 6/F | FLAT D | 399 |
| TOWER 1A | 6/F | FLAT E | 442 |
| TOWER 1A | 6/F | FLAT F | 412 |
| TOWER 1A | 6/F | FLAT G | 414 |
| TOWER 1A | 6/F | FLAT H | 387 |
| TOWER 1A | 6/F | FLAT J | 455 |
| TOWER 1A | 7/F | FLAT A | 312 |
| TOWER 1A | 7/F | FLAT B | 304 |
| TOWER 1A | 7/F | FLAT C | 447 |
| TOWER 1A | 7/F | FLAT D | 399 |
| TOWER 1A | 7/F | FLAT E | 442 |
| TOWER 1A | 7/F | FLAT F | 412 |
| TOWER 1A | 7/F | FLAT G | 414 |
| TOWER 1A | 7/F | FLAT H | 387 |
| TOWER 1A | 7/F | FLAT J | 455 |
| TOWER 1A | 8/F | FLAT A | 312 |
| TOWER 1A | 8/F | FLAT B | 304 |
| TOWER 1A | 8/F | FLAT C | 447 |
| TOWER 1A | 8/F | FLAT D | 399 |
| TOWER 1A | 8/F | FLAT E | 442 |
| TOWER 1A | 8/F | FLAT F | 412 |
| TOWER 1A | 8/F | FLAT G | 414 |
| TOWER 1A | 8/F | FLAT H | 387 |
| TOWER 1A | 8/F | FLAT J | 455 |
| TOWER 1A | 9/F | FLAT A | 312 |
| TOWER 1A | 9/F | FLAT B | 304 |
| TOWER 1A | 9/F | FLAT C | 447 |
| TOWER 1A | 9/F | FLAT D | 399 |
| TOWER 1A | 9/F | FLAT F | 412 |
| TOWER 1A | 9/F | FLAT G | 414 |
| TOWER 1A | 9/F | FLAT H | 387 |
| TOWER 1A | 9/F | FLAT J | 455 |
| Tower 1A | 11/F | FLAT D | 399 |
| Tower 1A | 12/F | FLAT B | 305 |
| Tower 1A | 12/F | FLAT G | 414 |
| Tower 1A | 12/F | FLAT J | 454 |
| Tower 1A | 15/F | FLAT H | 388 |
| Tower 1A | 17/F | FLAT J | 454 |
| Tower 1A | 18/F | FLAT A | 312 |
| Tower 1A | 18/F | FLAT B | 305 |
| Tower 1A | 19/F | FLAT B | 305 |
| Tower 1A | 19/F | FLAT D | 399 |
| Tower 1A | 21/F | FLAT F | 412 |
| Tower 1A | 27/F | FLAT C | — |
| Tower 1A | 29/F | FLAT B | — |
| Tower 1A | 29/F | FLAT E | 441 |
| Tower 1A | 5/F | FLAT C | 447 |
| Tower 1A | 5/F | FLAT J | 454 |
| Tower 1A | 6/F | FLAT B | 305 |
| Tower 1A | 9/F | FLAT E | 441 |
需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →
資料來源: Renavon.com