跳至內容

OMA OMA OMA OMA 2A座

Oma Oma OMA OMA TOWER 2A

掃管笏路108號

實用呎價中位數
HK$9,801
最近成交
HK$3.45M
2026-03-13
已登記成交
113
自 2019
12個月走勢
▼ 35.0%
按年

樓宇資料

地區
屯門區 · New Territories West
落成年份
2021-03-01
單位數目
108
樓層數目
18

樓價中位數走勢

201920192020202020212026
2026-03-01 · HK$3.45M
預昇估值

自動估值 · 即將推出

我們的自動估值模型將根據真實可比成交估算此大廈各單位的價值。真實註冊成交仍為最終依據。

建構中

成交紀錄

日期 成交價 呎價
2026-03-13 HK$3.45M HK$9,801
2026-02-16 HK$5.70M HK$9,390
2025-11-28 HK$3.38M HK$9,602
2025-09-22 HK$3.42M HK$7,681
2025-09-19 HK$5.00M HK$8,292
2022-09-23 HK$5.52M
2021-07-12 HK$6.47M HK$14,135
2021-06-25 HK$6.45M HK$14,297
2021-01-13 HK$9.37M HK$15,430
2020-12-18 HK$8.92M HK$14,791
2020-12-03 HK$5.36M HK$16,962
2020-12-02 HK$11.00M HK$15,873
2020-11-09 HK$8.61M HK$14,275
2020-10-19 HK$8.34M HK$13,823
2020-08-26 HK$8.17M HK$13,544
2020-07-22 HK$6.80M HK$15,078
2020-07-20 HK$7.91M HK$13,058
2020-06-22 HK$7.98M HK$13,249
2020-06-05 HK$7.76M HK$12,809
2020-06-05 HK$7.98M HK$13,249
2020-06-01 HK$8.00M HK$13,186
2020-05-22 HK$8.05M HK$13,355
2020-05-19 HK$7.93M HK$13,061
2020-05-12 HK$8.17M HK$13,568
2020-04-29 HK$7.79M HK$12,934
2020-04-14 HK$6.75M HK$14,956
2020-03-09 HK$6.41M HK$14,211
2020-02-07 HK$6.30M HK$13,960
2020-02-03 HK$7.10M HK$12,505
2019-12-31 HK$7.94M HK$13,186
2019-12-17 HK$7.89M HK$12,997
2019-12-04 HK$6.30M HK$13,976
2019-11-18 HK$6.01M HK$12,415
2019-11-18 HK$7.82M HK$12,997
2019-11-18 HK$7.89M HK$12,995
2019-11-08 HK$7.93M HK$13,058
2019-11-08 HK$8.07M HK$13,288
2019-10-30 HK$5.94M HK$12,802
2019-10-24 HK$7.33M HK$12,891
2019-10-16 HK$8.38M HK$13,804
2019-10-03 HK$5.10M HK$12,138
2019-10-03 HK$5.50M HK$13,509
2019-10-03 HK$7.81M HK$12,862
2019-09-27 HK$8.00M HK$13,181
2019-09-25 HK$5.49M HK$13,288
2019-09-25 HK$6.10M HK$13,328
2019-09-18 HK$5.92M HK$13,124
2019-09-17 HK$5.92M HK$13,312
2019-09-13 HK$5.75M HK$12,928
2019-08-23 HK$7.96M HK$13,105
2019-08-19 HK$5.77M HK$12,427
2019-08-15 HK$5.81M HK$12,889
2019-08-15 HK$5.84M HK$12,951
2019-08-15 HK$5.92M HK$13,312
2019-08-15 HK$5.98M HK$13,066
2019-08-15 HK$5.87M HK$13,016
2019-08-09 HK$5.86M HK$12,801
2019-08-08 HK$5.88M HK$12,683
2019-08-08 HK$5.98M HK$13,061
2019-08-06 HK$5.90M HK$13,075
2019-08-06 HK$5.94M HK$12,802
2019-08-06 HK$5.93M HK$13,140
2019-08-06 HK$5.86M HK$12,801
2019-08-06 HK$5.98M HK$13,264
2019-08-06 HK$5.89M HK$13,062
2019-08-06 HK$5.95M HK$13,184
2019-08-02 HK$5.52M HK$12,055
2019-08-02 HK$5.78M HK$12,616
2019-08-02 HK$5.54M HK$12,440
2019-08-02 HK$5.81M HK$12,677
2019-08-02 HK$5.98M HK$13,264
2019-08-02 HK$5.97M HK$12,864
2019-08-02 HK$5.89M HK$12,865
2019-08-02 HK$5.80M HK$12,670
2019-08-02 HK$5.97M HK$12,864
2019-08-02 HK$6.01M HK$13,122
2019-07-29 HK$5.85M HK$12,614
2019-07-29 HK$5.76M HK$12,937
2019-07-29 HK$5.91M HK$12,744
2019-07-29 HK$5.95M HK$12,998
2019-07-29 HK$4.88M HK$13,878
2019-07-29 HK$6.00M HK$12,927
2019-07-29 HK$4.93M HK$14,000
2019-07-29 HK$4.93M HK$14,000
2019-07-29 HK$5.76M HK$12,937
2019-07-26 HK$5.59M HK$12,056
2019-07-26 HK$4.73M HK$13,432
2019-07-26 HK$7.89M HK$12,995
2019-07-26 HK$5.59M HK$12,562
2019-07-26 HK$5.70M HK$12,814
2019-07-26 HK$5.73M HK$12,876
2019-07-26 HK$4.79M HK$13,616
2019-07-26 HK$6.00M HK$12,927
2019-07-26 HK$5.79M HK$13,000
2019-07-26 HK$5.92M HK$12,937
2019-07-26 HK$5.70M HK$12,804
2019-07-26 HK$4.75M HK$13,483
2019-07-26 HK$5.73M HK$12,867
2019-07-26 HK$4.86M HK$13,815
2019-07-26 HK$6.00M HK$12,925

單位 (103)

樓層 單位 實用呎
TOWER 2A 1/F FLAT F 413
TOWER 2A 1/F FLAT G 568
TOWER 2A 10/F FLAT B 445
TOWER 2A 10/F FLAT C 464
TOWER 2A 10/F FLAT D 458
TOWER 2A 10/F FLAT E 352
TOWER 2A 10/F FLAT F 451
TOWER 2A 10/F FLAT G 602
TOWER 2A 11/F FLAT A 607
TOWER 2A 11/F FLAT B 445
TOWER 2A 11/F FLAT C 464
TOWER 2A 11/F FLAT D 458
TOWER 2A 11/F FLAT E 352
TOWER 2A 11/F FLAT F 451
TOWER 2A 11/F FLAT G 603
TOWER 2A 12/F FLAT A 607
TOWER 2A 12/F FLAT B 445
TOWER 2A 12/F FLAT C 464
TOWER 2A 12/F FLAT D 458
TOWER 2A 12/F FLAT E 352
TOWER 2A 12/F FLAT F 451
TOWER 2A 12/F FLAT G 602
TOWER 2A 15/F FLAT A 607
TOWER 2A 15/F FLAT B 445
TOWER 2A 15/F FLAT C 464
TOWER 2A 15/F FLAT D 458
TOWER 2A 15/F FLAT E 352
TOWER 2A 15/F FLAT F 451
TOWER 2A 15/F FLAT G 603
TOWER 2A 16/F FLAT A 607
TOWER 2A 16/F FLAT B 445
TOWER 2A 16/F FLAT C 464
TOWER 2A 16/F FLAT D 458
TOWER 2A 16/F FLAT E 352
TOWER 2A 16/F FLAT F 451
TOWER 2A 16/F FLAT G 603
TOWER 2A 17/F FLAT A 607
TOWER 2A 17/F FLAT B 445
TOWER 2A 17/F FLAT C 464
TOWER 2A 17/F FLAT D 458
TOWER 2A 17/F FLAT E 352
TOWER 2A 17/F FLAT F 451
TOWER 2A 17/F FLAT G 603
TOWER 2A 18/F FLAT A 607
TOWER 2A 18/F FLAT C 464
TOWER 2A 18/F FLAT D 458
TOWER 2A 18/F FLAT E 352
TOWER 2A 18/F FLAT F 451
TOWER 2A 19/F FLAT B 445
TOWER 2A 19/F FLAT C 464
TOWER 2A 19/F FLAT D 458
TOWER 2A 19/F FLAT E 352
TOWER 2A 19/F FLAT F 451
TOWER 2A 2/F FLAT C 446
TOWER 2A 2/F FLAT D 420
TOWER 2A 2/F FLAT E 314
TOWER 2A 2/F FLAT F 451
TOWER 2A 2/F FLAT G 606
TOWER 2A 20/F FLAT E 316
TOWER 2A 3/F FLAT C 484
TOWER 2A 3/F FLAT D 458
TOWER 2A 3/F FLAT E 352
TOWER 2A 3/F FLAT F 451
TOWER 2A 3/F FLAT G 606
TOWER 2A 5/F FLAT A 569
TOWER 2A 5/F FLAT B 407
TOWER 2A 5/F FLAT C 464
TOWER 2A 5/F FLAT D 458
TOWER 2A 5/F FLAT E 352
TOWER 2A 5/F FLAT F 451
TOWER 2A 5/F FLAT G 602
TOWER 2A 6/F FLAT A 607
TOWER 2A 6/F FLAT B 445
TOWER 2A 6/F FLAT C 464
TOWER 2A 6/F FLAT D 458
TOWER 2A 6/F FLAT F 451
TOWER 2A 6/F FLAT G 602
TOWER 2A 7/F FLAT A 607
TOWER 2A 7/F FLAT B 445
TOWER 2A 7/F FLAT C 464
TOWER 2A 7/F FLAT D 458
TOWER 2A 7/F FLAT F 451
TOWER 2A 7/F FLAT G 602
TOWER 2A 8/F FLAT A 607
TOWER 2A 8/F FLAT B
TOWER 2A 8/F FLAT C 464
TOWER 2A 8/F FLAT D 458
TOWER 2A 8/F FLAT E 352
TOWER 2A 8/F FLAT F 451
TOWER 2A 9/F FLAT A 607
TOWER 2A 9/F FLAT B 445
TOWER 2A 9/F FLAT C 464
TOWER 2A 9/F FLAT D 458
TOWER 2A 9/F FLAT E 352
TOWER 2A 9/F FLAT F 451
TOWER 2A 9/F FLAT G 602
TOWER 2A G/F FLAT A 693
TOWER 2A G/F FLAT B 486
Tower 2A 10/F FLAT A 607
Tower 2A 18/F FLAT B 445
Tower 2A 6/F FLAT E 352
Tower 2A 7/F FLAT E 352
Tower 2A 8/F FLAT G 603

需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →

資料來源: Renavon.com