NAPA NAPA 2座
Napa NAPA TOWER 2
掃管笏路88號
實用呎價中位數
HK$8,994
最近成交
HK$4.50M
2025-11-21
已登記成交
67
自 2017
12個月走勢
▼ 34.2%
按年
樓宇資料
- 地區
- 屯門區 · New Territories West
- 落成年份
- 2017-09-01
- 單位數目
- 58
- 樓層數目
- 10
樓價中位數走勢
2025-11-01 · HK$4.56M
預昇估值
自動估值 · 即將推出
我們的自動估值模型將根據真實可比成交估算此大廈各單位的價值。真實註冊成交仍為最終依據。
成交紀錄
| 日期 | 成交價 | 呎價 |
|---|---|---|
| 2025-11-21 | HK$4.50M | HK$8,876 |
| 2025-11-18 | HK$4.56M | HK$8,994 |
| 2023-05-23 | HK$6.60M | HK$11,518 |
| 2021-10-05 | HK$6.18M | HK$13,262 |
| 2021-09-21 | HK$8.76M | HK$15,284 |
| 2021-07-16 | HK$6.20M | HK$12,229 |
| 2021-06-08 | HK$5.50M | HK$11,803 |
| 2021-04-26 | HK$6.73M | HK$11,745 |
| 2020-12-01 | HK$7.36M | HK$15,788 |
| 2020-06-08 | HK$5.67M | HK$12,167 |
| 2018-12-31 | HK$5.50M | — |
| 2018-08-21 | HK$6.97M | HK$15,696 |
| 2018-07-24 | HK$7.94M | HK$16,900 |
| 2018-06-15 | HK$7.50M | HK$13,087 |
| 2018-06-08 | HK$6.84M | HK$15,410 |
| 2018-06-07 | HK$6.82M | HK$13,310 |
| 2018-06-07 | HK$6.32M | HK$13,554 |
| 2018-06-07 | HK$7.34M | HK$14,168 |
| 2018-06-07 | HK$6.25M | HK$13,421 |
| 2018-06-05 | HK$6.61M | HK$14,189 |
| 2018-06-04 | HK$6.37M | HK$13,678 |
| 2018-05-30 | HK$7.64M | HK$14,920 |
| 2018-05-28 | HK$6.34M | HK$13,599 |
| 2018-05-23 | HK$6.40M | HK$13,736 |
| 2018-05-21 | HK$6.38M | HK$13,689 |
| 2018-05-07 | HK$6.52M | HK$12,732 |
| 2018-04-27 | HK$6.62M | HK$14,212 |
| 2018-04-25 | HK$7.47M | HK$14,744 |
| 2018-04-16 | HK$7.07M | HK$15,178 |
| 2018-01-02 | HK$6.83M | HK$14,521 |
| 2017-11-28 | HK$6.41M | HK$13,762 |
| 2017-11-13 | HK$7.43M | HK$13,222 |
| 2017-10-20 | HK$7.04M | HK$12,286 |
| 2017-10-12 | HK$6.69M | HK$13,774 |
| 2017-09-20 | HK$6.00M | HK$12,869 |
| 2017-09-15 | HK$6.53M | HK$13,889 |
| 2017-08-11 | HK$6.98M | HK$12,174 |
| 2017-07-11 | HK$6.54M | HK$14,721 |
| 2017-07-05 | HK$6.19M | HK$12,084 |
| 2017-06-26 | HK$6.28M | HK$12,266 |
| 2017-06-23 | HK$6.34M | HK$12,381 |
| 2017-06-22 | HK$6.59M | HK$12,881 |
| 2017-06-14 | HK$5.80M | HK$12,451 |
| 2017-06-14 | HK$6.21M | HK$13,217 |
| 2017-06-08 | HK$7.01M | HK$12,236 |
| 2017-06-08 | HK$5.92M | HK$12,693 |
| 2017-05-09 | HK$6.58M | HK$14,002 |
| 2017-04-28 | HK$6.25M | HK$11,592 |
| 2017-04-26 | HK$7.00M | HK$12,215 |
| 2017-04-20 | HK$5.42M | HK$10,682 |
| 2017-04-20 | HK$6.04M | HK$10,459 |
| 2017-04-13 | HK$5.25M | HK$11,260 |
| 2017-04-10 | HK$5.34M | HK$11,468 |
| 2017-04-07 | HK$5.34M | HK$11,453 |
| 2017-04-07 | HK$5.52M | HK$10,888 |
| 2017-04-07 | HK$5.62M | HK$11,085 |
| 2017-04-06 | HK$6.01M | HK$10,482 |
| 2017-04-06 | HK$5.36M | HK$11,500 |
| 2017-04-05 | HK$5.47M | HK$10,799 |
| 2017-04-03 | HK$5.70M | HK$12,136 |
| 2017-04-03 | HK$5.50M | HK$10,854 |
| 2017-03-30 | HK$5.62M | HK$11,957 |
| 2017-03-28 | HK$5.68M | HK$12,077 |
| 2017-03-22 | HK$6.12M | HK$10,681 |
| 2017-03-21 | HK$5.64M | HK$11,118 |
| 2017-03-16 | HK$5.62M | HK$11,095 |
| 2017-03-10 | HK$5.69M | HK$11,215 |
單位 (57)
| 座 | 樓層 | 單位 | 實用呎 |
|---|---|---|---|
| TOWER 2 | 1/F | FLAT B | 507 |
| TOWER 2 | 1/F | FLAT C | 466 |
| TOWER 2 | 1/F | FLAT D | 466 |
| TOWER 2 | 1/F | FLAT E | 539 |
| TOWER 2 | 1/F | FLAT F | 577 |
| TOWER 2 | 10/F | FLAT A | 470 |
| TOWER 2 | 10/F | FLAT B | 507 |
| TOWER 2 | 10/F | FLAT C | 466 |
| TOWER 2 | 10/F | FLAT D | 466 |
| TOWER 2 | 10/F | FLAT E | 512 |
| TOWER 2 | 10/F | FLAT F | 573 |
| TOWER 2 | 2/F | FLAT A | 470 |
| TOWER 2 | 2/F | FLAT B | 507 |
| TOWER 2 | 2/F | FLAT C | 466 |
| TOWER 2 | 2/F | FLAT D | 466 |
| TOWER 2 | 2/F | FLAT E | 512 |
| TOWER 2 | 2/F | FLAT F | 573 |
| TOWER 2 | 3/F | FLAT A | 470 |
| TOWER 2 | 3/F | FLAT B | 507 |
| TOWER 2 | 3/F | FLAT C | 466 |
| TOWER 2 | 3/F | FLAT D | 466 |
| TOWER 2 | 3/F | FLAT F | 573 |
| TOWER 2 | 5/F | FLAT A | 470 |
| TOWER 2 | 5/F | FLAT C | 466 |
| TOWER 2 | 5/F | FLAT D | 466 |
| TOWER 2 | 5/F | FLAT E | 512 |
| TOWER 2 | 5/F | FLAT F | 573 |
| TOWER 2 | 6/F | FLAT A | — |
| TOWER 2 | 6/F | FLAT B | 507 |
| TOWER 2 | 6/F | FLAT C | 466 |
| TOWER 2 | 6/F | FLAT D | 466 |
| TOWER 2 | 6/F | FLAT E | 512 |
| TOWER 2 | 6/F | FLAT F | 573 |
| TOWER 2 | 7/F | FLAT A | 470 |
| TOWER 2 | 7/F | FLAT C | 466 |
| TOWER 2 | 7/F | FLAT D | 466 |
| TOWER 2 | 7/F | FLAT E | 512 |
| TOWER 2 | 7/F | FLAT F | 573 |
| TOWER 2 | 8/F | FLAT A | 470 |
| TOWER 2 | 8/F | FLAT B | 507 |
| TOWER 2 | 8/F | FLAT C | 466 |
| TOWER 2 | 8/F | FLAT D | 466 |
| TOWER 2 | 8/F | FLAT E | 512 |
| TOWER 2 | 8/F | FLAT F | 573 |
| TOWER 2 | 9/F | FLAT A | 470 |
| TOWER 2 | 9/F | FLAT B | 507 |
| TOWER 2 | 9/F | FLAT C | 466 |
| TOWER 2 | 9/F | FLAT D | 466 |
| TOWER 2 | 9/F | FLAT E | 512 |
| TOWER 2 | 9/F | FLAT F | 573 |
| TOWER 2 | G/F | FLAT B | 486 |
| TOWER 2 | G/F | FLAT C | 444 |
| TOWER 2 | G/F | FLAT D | 444 |
| TOWER 2 | G/F | FLAT E | 518 |
| TOWER 2 | G/F | FLAT F | 562 |
| Tower 2 | 5/F | FLAT B | 507 |
| Tower 2 | 7/F | FLAT B | 507 |
需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →
資料來源: Renavon.com