嘉悅半島 2座
THE SEA CREST TOWER 2
恆貴街1號
實用呎價中位數
HK$11,835
最近成交
HK$5.16M
2026-05-08
已登記成交
542
自 2001
12個月走勢
▲ 14.4%
按年
預昇估值 · CRESCIRA AVM
估計實用呎價 HK$11,449
本廈 216 個單位的機器學習估值平均實用呎價 — 不受單位面積組合影響 · 更新於 2026-06-01。個別單位估值見各單位頁面。
周邊環境
查看完整生活質素頁面 →
政府開放數據
最近港鐵站
輕鐵-豐景園
步行約 2 分鐘 · 120米
教育
42
學校 · 1公里內(500米內 9)
日常便利
27
商場等 · 1公里內(500米內 6)
醫療
3
醫院/診所 · 1公里內
康樂
41
公園、圖書館、運動場地 · 1公里內
交通便利 — 步行約 2 分鐘至輕鐵-豐景園站。
適合家庭 — 1公里內有 42 間學校。
生活便利 — 鄰近 27 個商場及日常設施。
醫療方便 — 1公里內有 3 間醫院/診所。
康樂設施充足 — 鄰近 41 個公園、圖書館及運動場地。
呎價中位數走勢
2026-05-01 · HK$11,835成交紀錄
| 日期 | 單位 | 成交價 | 呎價 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | HK$5.16M | HK$11,835 | |
| 2026-01-12 | HK$4.85M | HK$10,430 | |
| 2025-12-30 | HK$6.58M | HK$10,805 | |
| 2025-11-18 | HK$4.78M | HK$10,694 | |
| 2025-09-29 | HK$4.52M | HK$10,391 | |
| 2025-09-02 | HK$4.60M | HK$10,314 | |
| 2025-07-30 | HK$4.33M | HK$9,931 | |
| 2025-07-08 | HK$5.90M | HK$9,704 | |
| 2025-04-25 | HK$6.29M | HK$10,325 | |
| 2025-02-07 | HK$3.78M | HK$8,475 | |
| 2025-01-15 | HK$4.35M | HK$10,000 | |
| 2025-01-03 | HK$4.18M | HK$8,989 | |
| 2024-12-19 | HK$4.35M | HK$10,000 | |
| 2024-12-06 | HK$4.00M | HK$8,602 | |
| 2024-10-02 | HK$6.03M | HK$9,950 | |
| 2024-09-27 | HK$4.38M | HK$9,419 | |
| 2024-08-15 | HK$4.38M | HK$9,821 | |
| 2024-08-01 | HK$6.28M | HK$10,329 | |
| 2024-06-18 | HK$5.05M | HK$10,860 | |
| 2024-04-30 | HK$5.11M | HK$10,966 | |
| 2024-04-08 | HK$4.58M | HK$10,529 | |
| 2024-02-05 | HK$4.60M | HK$10,314 | |
| 2023-10-31 | HK$5.30M | HK$11,398 | |
| 2023-10-25 | HK$5.00M | HK$11,494 | |
| 2023-07-24 | HK$5.48M | HK$11,836 | |
| 2023-02-23 | HK$6.70M | HK$11,056 | |
| 2023-01-18 | HK$5.40M | HK$12,414 | |
| 2022-10-07 | HK$6.35M | HK$14,206 | |
| 2022-09-19 | HK$8.08M | HK$13,268 | |
| 2022-09-08 | HK$7.82M | HK$12,841 | |
| 2022-08-10 | HK$6.42M | HK$14,362 | |
| 2021-10-18 | HK$6.55M | HK$15,023 | |
| 2021-09-29 | HK$5.70M | HK$13,073 | |
| 2021-09-24 | HK$6.78M | HK$14,549 | |
| 2021-08-18 | HK$7.48M | HK$12,343 | |
| 2021-07-28 | HK$5.95M | HK$13,710 | |
| 2021-07-20 | HK$7.26M | HK$16,242 | |
| 2021-06-30 | HK$6.25M | HK$13,499 | |
| 2021-06-02 | HK$6.14M | HK$13,257 | |
| 2021-05-27 | HK$6.03M | HK$13,024 | |
| 2021-05-26 | HK$6.40M | HK$14,679 | |
| 2021-05-21 | HK$6.00M | HK$13,423 | |
| 2021-04-15 | HK$6.00M | HK$13,793 | |
| 2021-02-08 | HK$5.65M | HK$12,203 | |
| 2021-01-28 | HK$5.86M | HK$13,440 | |
| 2020-12-16 | HK$5.90M | HK$13,199 | |
| 2020-12-14 | HK$6.08M | HK$13,075 | |
| 2020-12-11 | HK$5.40M | HK$12,217 | |
| 2020-11-25 | HK$5.78M | HK$12,484 | |
| 2020-10-27 | HK$7.99M | HK$13,141 | |
| 2020-08-10 | HK$5.75M | HK$13,188 | |
| 2020-07-17 | HK$6.10M | HK$13,090 | |
| 2020-04-09 | HK$6.50M | HK$10,673 | |
| 2020-02-17 | HK$4.50M | HK$10,369 | |
| 2020-02-03 | HK$8.25M | HK$13,547 | |
| 2019-09-24 | HK$5.99M | HK$13,802 | |
| 2019-09-13 | HK$5.80M | HK$13,004 | |
| 2019-09-09 | HK$5.90M | HK$13,563 | |
| 2019-07-22 | HK$6.00M | HK$13,423 | |
| 2019-07-17 | HK$5.83M | HK$13,398 | |
| 2019-04-26 | HK$5.80M | HK$13,004 | |
| 2019-04-17 | HK$7.50M | HK$12,376 | |
| 2019-01-15 | HK$6.00M | HK$12,876 | |
| 2018-08-16 | HK$6.79M | HK$15,201 | |
| 2018-07-04 | HK$7.49M | HK$12,319 | |
| 2018-05-25 | HK$5.90M | HK$13,199 | |
| 2018-05-16 | HK$6.18M | HK$13,826 | |
| 2018-04-18 | HK$5.70M | HK$12,254 | |
| 2018-04-16 | HK$6.55M | HK$10,809 | |
| 2018-03-27 | HK$6.80M | HK$11,221 | |
| 2018-03-07 | HK$7.00M | HK$11,551 | |
| 2018-02-01 | HK$5.20M | HK$11,633 | |
| 2017-12-22 | HK$5.10M | HK$11,724 | |
| 2017-10-30 | HK$7.00M | HK$11,494 | |
| 2017-10-04 | HK$4.88M | HK$10,540 | |
| 2017-08-08 | HK$5.03M | HK$11,253 | |
| 2017-04-27 | HK$4.85M | HK$11,124 | |
| 2017-01-10 | HK$4.67M | HK$10,459 | |
| 2016-11-01 | HK$4.00M | HK$8,980 | |
| 2016-10-26 | HK$3.80M | HK$8,172 | |
| 2016-09-05 | HK$4.28M | HK$9,184 | |
| 2016-08-12 | HK$3.50M | HK$7,848 | |
| 2016-06-15 | HK$4.10M | HK$9,172 | |
| 2016-06-02 | HK$4.04M | HK$9,266 | |
| 2016-04-26 | HK$3.52M | HK$8,097 | |
| 2016-04-13 | HK$3.53M | HK$7,624 | |
| 2016-03-30 | HK$3.78M | HK$8,112 | |
| 2015-07-20 | HK$6.15M | HK$10,115 | |
| 2015-06-19 | HK$3.98M | HK$9,004 | |
| 2015-03-04 | HK$4.87M | HK$8,036 | |
| 2015-03-03 | HK$5.50M | HK$9,031 | |
| 2015-02-27 | HK$4.18M | HK$9,587 | |
| 2014-11-07 | HK$3.73M | HK$8,067 | |
| 2014-11-07 | HK$3.74M | HK$8,078 | |
| 2014-09-30 | HK$3.90M | HK$8,387 | |
| 2014-07-22 | HK$3.38M | HK$7,578 | |
| 2014-07-08 | HK$4.95M | HK$8,141 | |
| 2014-06-26 | HK$4.50M | HK$7,401 | |
| 2014-06-03 | HK$4.70M | HK$7,730 | |
| 2014-05-23 | HK$3.60M | HK$8,054 |
單位 (216)
| 樓層 | 單位 | 實用呎 | |
|---|---|---|---|
| 1/F | FLAT A | 442 | |
| 1/F | FLAT B | 463 | |
| 1/F | FLAT C | 606 | |
| 1/F | FLAT D | 446 | |
| 1/F | FLAT E | 446 | |
| 1/F | FLAT F | 606 | |
| 1/F | FLAT G | 463 | |
| 1/F | FLAT H | 434 | |
| 2/F | FLAT A | 442 | |
| 2/F | FLAT B | 463 | |
| 2/F | FLAT C | 606 | |
| 2/F | FLAT D | 446 | |
| 2/F | FLAT E | 446 | |
| 2/F | FLAT F | 606 | |
| 2/F | FLAT G | 463 | |
| 2/F | FLAT H | 437 | |
| 3/F | FLAT A | 434 | |
| 3/F | FLAT B | 466 | |
| 3/F | FLAT C | 606 | |
| 3/F | FLAT D | 446 | |
| 3/F | FLAT E | 446 | |
| 3/F | FLAT F | 606 | |
| 3/F | FLAT G | 463 | |
| 3/F | FLAT H | 434 | |
| 5/F | FLAT A | 434 | |
| 5/F | FLAT B | 466 | |
| 5/F | FLAT C | 606 | |
| 5/F | FLAT D | 445 | |
| 5/F | FLAT E | 446 | |
| 5/F | FLAT F | 606 | |
| 5/F | FLAT G | 463 | |
| 5/F | FLAT H | 437 | |
| 6/F | FLAT A | 434 | |
| 6/F | FLAT B | 466 | |
| 6/F | FLAT C | 606 | |
| 6/F | FLAT D | 445 | |
| 6/F | FLAT E | 446 | |
| 6/F | FLAT F | 606 | |
| 6/F | FLAT G | 463 | |
| 6/F | FLAT H | 437 | |
| 7/F | FLAT A | 434 | |
| 7/F | FLAT B | 463 | |
| 7/F | FLAT C | 606 | |
| 7/F | FLAT D | 446 | |
| 7/F | FLAT E | 446 | |
| 7/F | FLAT F | 606 | |
| 7/F | FLAT G | 463 | |
| 7/F | FLAT H | 437 | |
| 8/F | FLAT A | 434 | |
| 8/F | FLAT B | 463 | |
| 8/F | FLAT C | 606 | |
| 8/F | FLAT D | 446 | |
| 8/F | FLAT E | 446 | |
| 8/F | FLAT F | 606 | |
| 8/F | FLAT G | 463 | |
| 8/F | FLAT H | 434 | |
| 9/F | FLAT A | 434 | |
| 9/F | FLAT B | 463 | |
| 9/F | FLAT C | 606 | |
| 9/F | FLAT D | 445 | |
| 9/F | FLAT E | 446 | |
| 9/F | FLAT F | 606 | |
| 9/F | FLAT G | 463 | |
| 9/F | FLAT H | 434 | |
| 10/F | FLAT A | 434 | |
| 10/F | FLAT B | 463 | |
| 10/F | FLAT C | 606 | |
| 10/F | FLAT D | 446 | |
| 10/F | FLAT E | 446 | |
| 10/F | FLAT F | 606 | |
| 10/F | FLAT G | 463 | |
| 10/F | FLAT H | 434 | |
| 11/F | FLAT A | 435 | |
| 11/F | FLAT B | 465 | |
| 11/F | FLAT C | 608 | |
| 11/F | FLAT D | 447 | |
| 11/F | FLAT E | 447 | |
| 11/F | FLAT F | 608 | |
| 11/F | FLAT G | 465 | |
| 11/F | FLAT H | 435 | |
| 12/F | FLAT A | 435 | |
| 12/F | FLAT B | 465 | |
| 12/F | FLAT C | 608 | |
| 12/F | FLAT D | 447 | |
| 12/F | FLAT E | 447 | |
| 12/F | FLAT F | 608 | |
| 12/F | FLAT G | 465 | |
| 12/F | FLAT H | 435 | |
| 13/F | FLAT A | 435 | |
| 13/F | FLAT B | 465 | |
| 13/F | FLAT C | 606 | |
| 13/F | FLAT D | 447 | |
| 13/F | FLAT E | 447 | |
| 13/F | FLAT F | 606 | |
| 13/F | FLAT G | 465 | |
| 13/F | FLAT H | 435 | |
| 15/F | FLAT A | 437 | |
| 15/F | FLAT B | 465 | |
| 15/F | FLAT C | 608 | |
| 15/F | FLAT D | 445 | |
| 15/F | FLAT E | 447 | |
| 15/F | FLAT F | 606 | |
| 15/F | FLAT G | 466 | |
| 15/F | FLAT H | 435 | |
| 16/F | FLAT A | 435 | |
| 16/F | FLAT B | 465 | |
| 16/F | FLAT C | 608 | |
| 16/F | FLAT D | 447 | |
| 16/F | FLAT E | 447 | |
| 16/F | FLAT F | 606 | |
| 16/F | FLAT G | 465 | |
| 16/F | FLAT H | 435 | |
| 17/F | FLAT A | 437 | |
| 17/F | FLAT B | 466 | |
| 17/F | FLAT C | 606 | |
| 17/F | FLAT D | 447 | |
| 17/F | FLAT E | 447 | |
| 17/F | FLAT F | 608 | |
| 17/F | FLAT G | 466 | |
| 17/F | FLAT H | 435 | |
| 18/F | FLAT A | 435 | |
| 18/F | FLAT B | 465 | |
| 18/F | FLAT C | 608 | |
| 18/F | FLAT D | 447 | |
| 18/F | FLAT E | 447 | |
| 18/F | FLAT F | 608 | |
| 18/F | FLAT G | 465 | |
| 18/F | FLAT H | 435 | |
| 19/F | FLAT A | 435 | |
| 19/F | FLAT B | 465 | |
| 19/F | FLAT C | 608 | |
| 19/F | FLAT D | 445 | |
| 19/F | FLAT E | 447 | |
| 19/F | FLAT F | 608 | |
| 19/F | FLAT G | 465 | |
| 19/F | FLAT H | 437 | |
| 20/F | FLAT A | 435 | |
| 20/F | FLAT B | 465 | |
| 20/F | FLAT C | 608 | |
| 20/F | FLAT D | 445 | |
| 20/F | FLAT E | 447 | |
| 20/F | FLAT F | 608 | |
| 20/F | FLAT G | 465 | |
| 20/F | FLAT H | 435 | |
| 21/F | FLAT A | 436 | |
| 21/F | FLAT B | 466 | |
| 21/F | FLAT C | 609 | |
| 21/F | FLAT D | 447 | |
| 21/F | FLAT E | 447 | |
| 21/F | FLAT F | 609 | |
| 21/F | FLAT G | 466 | |
| 21/F | FLAT H | 436 | |
| 22/F | FLAT A | 436 | |
| 22/F | FLAT B | 466 | |
| 22/F | FLAT C | 609 | |
| 22/F | FLAT D | 447 | |
| 22/F | FLAT E | 445 | |
| 22/F | FLAT F | 609 | |
| 22/F | FLAT G | 466 | |
| 22/F | FLAT H | 436 | |
| 23/F | FLAT A | 436 | |
| 23/F | FLAT B | 466 | |
| 23/F | FLAT C | 609 | |
| 23/F | FLAT D | 445 | |
| 23/F | FLAT E | 447 | |
| 23/F | FLAT F | 609 | |
| 23/F | FLAT G | 466 | |
| 23/F | FLAT H | 436 | |
| 25/F | FLAT A | 436 | |
| 25/F | FLAT B | 466 | |
| 25/F | FLAT C | 609 | |
| 25/F | FLAT D | 447 | |
| 25/F | FLAT E | 445 | |
| 25/F | FLAT F | 609 | |
| 25/F | FLAT G | 466 | |
| 25/F | FLAT H | 436 | |
| 26/F | FLAT A | 436 | |
| 26/F | FLAT B | 466 | |
| 26/F | FLAT C | 606 | |
| 26/F | FLAT D | 447 | |
| 26/F | FLAT E | 445 | |
| 26/F | FLAT F | 609 | |
| 26/F | FLAT G | 466 | |
| 26/F | FLAT H | 436 | |
| 27/F | FLAT A | 436 | |
| 27/F | FLAT B | 466 | |
| 27/F | FLAT C | 606 | |
| 27/F | FLAT D | 447 | |
| 27/F | FLAT E | 447 | |
| 27/F | FLAT F | 609 | |
| 27/F | FLAT G | 466 | |
| 27/F | FLAT H | 437 | |
| 28/F | FLAT A | 436 | |
| 28/F | FLAT B | 466 | |
| 28/F | FLAT C | 606 | |
| 28/F | FLAT D | 447 | |
| 28/F | FLAT E | 447 | |
| 28/F | FLAT F | 609 | |
| 28/F | FLAT G | 466 | |
| 28/F | FLAT H | 436 | |
| 29/F | FLAT A | 436 | |
| 29/F | FLAT B | 466 | |
| 29/F | FLAT C | 609 | |
| 29/F | FLAT D | 447 | |
| 29/F | FLAT E | 447 | |
| 29/F | FLAT F | 609 | |
| 29/F | FLAT G | 466 | |
| 29/F | FLAT H | 436 | |
| 30/F | FLAT A | 436 | |
| 30/F | FLAT B | 466 | |
| 30/F | FLAT C | 609 | |
| 30/F | FLAT D | 447 | |
| 30/F | FLAT E | 447 | |
| 30/F | FLAT F | 609 | |
| 30/F | FLAT G | 466 | |
| 30/F | FLAT H | 436 |
需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →
資料來源: Renavon.com