愛琴海岸 8座
Aegean Coast Tower 8
掃管笏段管青路2號
實用呎價中位數
HK$11,275
最近成交
HK$5.28M
2026年7月24日
已登記成交
593
自 2002
地區12個月走勢
▲ 12.5%
屯門區 · 按年
預昇估值 · CRESCIRA AVM
估計實用呎價 HK$9,773
已納入模型估值的 232 個單位(並非全幢單位總數)之機器學習平均實用呎價 — 不受單位面積組合影響 · 更新於 2026年8月1日。個別單位估值見各單位頁面。
位置
周邊環境
查看完整生活質素頁面 →
政府開放數據
最近港鐵站
三聖(輕鐵)
步行約 27 分鐘 · 2,137米
(較遠,建議查看其他交通方式)
教育
6
學校 · 1公里內(500米內 3)
日常便利
4
日常生活設施 · 1公里內(500米內 4)
醫療
0
醫院/診所 · 1公里內
康樂
5
公園、圖書館、運動場地 · 1公里內
適合家庭 — 1公里內有 6 間學校。
生活便利 — 鄰近 4 個商場及日常設施。
康樂設施充足 — 鄰近 5 個公園、圖書館及運動場地。
附近大廈
查看全部附近樓盤 →1.0 公里範圍內,由近至遠。
本廈實用呎價中位數走勢
2026年7月1日 · HK$11,275成交紀錄 (100 共 593)
| 日期 | 樓層 | 單位 | 成交價 | 呎價 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年7月24日 | HK$5.28M | HK$9,618 | ||
| 2026年7月13日 | HK$6.19M | HK$11,275 | ||
| 2026年2月20日 | HK$5.58M | HK$10,164 | ||
| 2025年12月9日 | HK$4.50M | HK$8,197 | ||
| 2025年10月24日 | HK$4.48M | HK$9,143 | ||
| 2025年8月28日 | HK$4.58M | HK$9,347 | ||
| 2025年4月11日 | HK$6.80M | HK$9,177 | ||
| 2025年3月26日 | HK$4.69M | HK$9,571 | ||
| 2025年2月20日 | HK$6.76M | HK$9,123 | ||
| 2025年2月13日 | HK$4.50M | HK$6,923 | ||
| 2025年1月6日 | HK$5.58M | HK$8,585 | ||
| 2024年9月16日 | HK$4.05M | HK$8,265 | ||
| 2024年8月19日 | HK$4.87M | HK$8,871 | ||
| 2024年8月12日 | HK$6.28M | HK$9,752 | ||
| 2024年7月2日 | HK$4.44M | HK$9,057 | ||
| 2024年6月26日 | HK$4.30M | HK$8,776 | ||
| 2024年6月3日 | HK$4.28M | HK$8,735 | ||
| 2024年4月3日 | HK$6.45M | HK$10,016 | ||
| 2023年10月19日 | HK$4.38M | HK$8,939 | ||
| 2023年9月26日 | HK$6.10M | — | ||
| 2023年9月18日 | HK$8.05M | HK$10,864 | ||
| 2023年9月5日 | HK$6.65M | HK$10,231 | ||
| 2023年8月3日 | HK$8.68M | HK$11,714 | ||
| 2023年5月18日 | HK$7.15M | HK$13,024 | ||
| 2023年4月13日 | HK$5.50M | HK$11,224 | ||
| 2023年3月23日 | HK$7.10M | HK$10,923 | ||
| 2023年2月28日 | HK$6.99M | HK$10,851 | ||
| 2023年2月20日 | HK$6.95M | HK$12,659 | ||
| 2023年2月17日 | HK$5.55M | HK$11,326 | ||
| 2023年2月13日 | HK$6.18M | HK$9,508 | ||
| 2023年2月7日 | HK$5.50M | HK$10,018 | ||
| 2022年12月28日 | HK$6.00M | HK$9,317 | ||
| 2022年12月13日 | HK$6.63M | HK$10,197 | ||
| 2022年7月20日 | HK$8.04M | HK$12,481 | ||
| 2022年7月4日 | HK$6.18M | HK$12,612 | ||
| 2022年1月12日 | HK$6.15M | HK$12,547 | ||
| 2021年12月14日 | HK$6.20M | HK$12,653 | ||
| 2021年9月8日 | HK$9.88M | HK$13,333 | ||
| 2021年8月23日 | HK$6.14M | HK$12,526 | ||
| 2021年8月12日 | HK$6.18M | HK$12,612 | ||
| 2021年8月9日 | HK$6.35M | HK$12,959 | ||
| 2021年8月9日 | HK$7.88M | HK$12,123 | ||
| 2021年8月6日 | HK$6.53M | HK$13,326 | ||
| 2021年7月19日 | HK$7.68M | HK$13,989 | ||
| 2021年7月8日 | HK$6.08M | HK$12,408 | ||
| 2021年6月17日 | HK$9.72M | HK$13,117 | ||
| 2021年5月17日 | HK$9.98M | HK$13,468 | ||
| 2021年4月21日 | HK$7.56M | HK$11,739 | ||
| 2021年3月1日 | HK$8.10M | HK$10,931 | ||
| 2021年2月25日 | HK$5.99M | HK$12,220 | ||
| 2021年1月27日 | HK$6.50M | HK$11,840 | ||
| 2021年1月26日 | HK$7.50M | HK$13,661 | ||
| 2020年12月28日 | HK$7.45M | HK$13,570 | ||
| 2020年12月10日 | HK$8.45M | HK$13,121 | ||
| 2020年10月30日 | HK$6.49M | HK$11,818 | ||
| 2020年10月9日 | HK$6.88M | HK$12,532 | ||
| 2020年9月18日 | HK$6.20M | HK$12,653 | ||
| 2020年9月15日 | HK$6.12M | HK$12,490 | ||
| 2020年9月2日 | HK$6.15M | HK$12,551 | ||
| 2020年6月19日 | HK$6.30M | HK$12,857 | ||
| 2020年6月17日 | HK$6.09M | HK$12,424 | ||
| 2020年5月15日 | HK$5.49M | HK$11,204 | ||
| 2020年2月26日 | HK$6.00M | HK$12,245 | ||
| 2020年2月13日 | HK$8.70M | HK$11,741 | ||
| 2020年1月10日 | HK$6.88M | HK$10,683 | ||
| 2019年12月6日 | HK$6.28M | HK$12,816 | ||
| 2019年12月6日 | HK$6.28M | HK$12,816 | ||
| 2019年11月25日 | HK$6.95M | HK$10,792 | ||
| 2019年6月14日 | HK$6.19M | HK$12,633 | ||
| 2019年5月17日 | HK$6.00M | HK$8,097 | ||
| 2019年3月20日 | HK$5.78M | HK$11,796 | ||
| 2018年12月17日 | HK$6.00M | HK$9,231 | ||
| 2018年8月15日 | HK$6.99M | HK$12,736 | ||
| 2018年3月16日 | HK$7.25M | HK$13,206 | ||
| 2018年1月11日 | HK$8.46M | HK$11,420 | ||
| 2018年1月10日 | HK$6.48M | HK$9,969 | ||
| 2017年11月27日 | HK$5.10M | HK$10,408 | ||
| 2017年10月26日 | HK$6.50M | HK$10,093 | ||
| 2017年10月24日 | HK$5.60M | HK$11,429 | ||
| 2017年10月4日 | HK$5.62M | HK$11,469 | ||
| 2017年6月28日 | HK$6.30M | HK$11,475 | ||
| 2017年4月13日 | HK$6.16M | HK$8,313 | ||
| 2017年1月6日 | HK$7.48M | HK$10,094 | ||
| 2016年11月28日 | HK$6.00M | HK$9,317 | ||
| 2016年11月15日 | HK$8.68M | HK$11,714 | ||
| 2016年11月15日 | HK$5.03M | HK$10,265 | ||
| 2016年11月11日 | HK$6.29M | HK$9,767 | ||
| 2016年11月8日 | HK$5.85M | HK$10,656 | ||
| 2016年10月13日 | HK$6.30M | HK$9,783 | ||
| 2016年9月15日 | HK$7.90M | HK$10,661 | ||
| 2016年9月6日 | HK$6.90M | HK$9,312 | ||
| 2016年8月26日 | HK$5.90M | HK$9,162 | ||
| 2016年8月16日 | HK$6.00M | HK$9,231 | ||
| 2016年6月2日 | HK$5.90M | HK$9,162 | ||
| 2016年5月10日 | HK$4.28M | HK$8,735 | ||
| 2016年4月25日 | HK$3.74M | HK$7,633 | ||
| 2016年3月16日 | HK$4.50M | HK$9,184 | ||
| 2016年2月24日 | HK$5.32M | HK$8,185 | ||
| 2016年1月26日 | HK$6.00M | HK$9,317 | ||
| 2015年12月31日 | HK$4.20M | HK$8,571 |
單位表 (232)
每格連結至該單位頁面,並顯示最後成交價及月份。
需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →
資料來源: Renavon.com