信德街17-17A號 信德街17-17A號
17-17A Shelter Street 17-17A SHELTER STREET
信德街17-17A號
實用呎價中位數
HK$25,084
最近成交
HK$15.00M
2018-11-07
已登記成交
12
自 2018
12個月走勢
▲ 26.9%
按年
樓宇資料
- 地區
- 灣仔區 · Hong Kong Island
- 單位數目
- 16
- 樓層數目
- 8
樓價中位數走勢
2018-11-01 · HK$15.00M
預昇估值
自動估值 · 即將推出
我們的自動估值模型將根據真實可比成交估算此大廈各單位的價值。真實註冊成交仍為最終依據。
成交紀錄
| 日期 | 成交價 | 呎價 |
|---|---|---|
| 2018-11-07 | HK$15.00M | HK$25,084 |
| 2018-08-16 | HK$7.05M | HK$19,801 |
| 2018-08-16 | HK$9.63M | HK$19,776 |
| 2018-08-16 | HK$8.36M | HK$19,763 |
| 2018-08-16 | HK$6.58M | HK$21,929 |
| 2018-08-16 | HK$10.80M | HK$20,080 |
| 2018-08-16 | HK$8.68M | HK$20,142 |
| 2018-08-16 | HK$10.49M | HK$19,500 |
| 2018-08-16 | HK$8.40M | HK$19,500 |
| 2018-08-16 | HK$10.49M | HK$19,500 |
| 2018-08-16 | HK$8.40M | HK$19,500 |
| 2018-08-16 | HK$10.49M | HK$19,507 |
單位 (12)
| 座 | 樓層 | 單位 | 實用呎 |
|---|---|---|---|
| 17-17A SHELTER STREET | 1/F | NO. 17A (FLAT B) | 598 |
| 17-17A SHELTER STREET | 2/F | NO. 17 (FLAT A) | 538 |
| 17-17A SHELTER STREET | 2/F | NO. 17A (FLAT B) | 431 |
| 17-17A SHELTER STREET | 4/F | NO. 17 (FLAT A) | 538 |
| 17-17A SHELTER STREET | 4/F | NO. 17A (FLAT B) | 431 |
| 17-17A SHELTER STREET | 5/F | NO. 17 (FLAT A) | 538 |
| 17-17A SHELTER STREET | 5/F | NO. 17A (FLAT B) | 431 |
| 17-17A SHELTER STREET | 6/F | NO. 17 (FLAT A) | 538 |
| 17-17A SHELTER STREET | 7/F | NO. 17 (FLAT A) | 487 |
| 17-17A SHELTER STREET | 7/F | NO. 17A (FLAT B) | 356 |
| 17-17A SHELTER STREET | 8/F | NO. 17 (FLAT A) | 423 |
| 17-17A SHELTER STREET | 8/F | NO. 17A (FLAT B) | 300 |
需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →
資料來源: Renavon.com