康怡花園 康怡花園 P座 (9-16室)
Kornhill KORNHILL BLOCK P (FLAT 9 - 16)
康安街10-12號
樓宇資料
- 地區
- 東區 · Hong Kong Island
- 落成年份
- 1987-05-18
- 單位數目
- 224
- 樓層數目
- 28
位置
樓價中位數走勢
2016-03-01
2026-05-01 · HK$7.00M
成交紀錄
| 日期 | 成交價 | 呎價 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | HK$7.00M | HK$15,022 |
| 2026-04-10 | HK$6.00M | HK$12,245 |
| 2026-02-16 | HK$6.50M | HK$13,948 |
| 2026-01-16 | HK$6.93M | HK$14,143 |
| 2025-12-12 | HK$6.20M | HK$13,449 |
| 2025-10-10 | HK$6.50M | HK$14,100 |
| 2025-09-16 | HK$7.40M | HK$12,013 |
| 2025-09-01 | HK$6.10M | HK$13,232 |
| 2025-07-03 | HK$8.00M | HK$12,987 |
| 2025-03-31 | HK$7.78M | HK$12,630 |
| 2025-03-25 | HK$5.95M | HK$12,907 |
| 2024-09-12 | HK$6.15M | HK$13,197 |
| 2024-01-15 | HK$5.80M | HK$12,446 |
| 2024-01-11 | HK$6.70M | HK$13,674 |
| 2023-09-14 | HK$7.78M | HK$16,876 |
| 2023-08-17 | HK$7.90M | HK$16,122 |
| 2023-05-16 | HK$11.00M | HK$17,857 |
| 2023-05-08 | HK$7.35M | HK$15,772 |
| 2023-04-27 | HK$8.28M | HK$16,898 |
| 2023-03-23 | HK$7.50M | HK$16,269 |
| 2023-01-05 | HK$7.13M | HK$14,547 |
| 2022-11-16 | HK$8.20M | HK$17,787 |
| 2022-05-27 | HK$8.38M | HK$18,178 |
| 2022-05-06 | HK$8.78M | HK$17,918 |
| 2022-04-27 | HK$9.38M | HK$19,143 |
| 2022-03-16 | HK$10.00M | HK$16,234 |
| 2021-11-05 | HK$10.00M | HK$20,408 |
| 2021-09-03 | HK$7.60M | HK$16,309 |
| 2021-06-30 | HK$9.23M | HK$20,022 |
| 2021-04-27 | HK$8.45M | HK$18,330 |
| 2020-11-19 | HK$11.38M | HK$18,474 |
| 2020-11-16 | HK$8.88M | HK$19,262 |
| 2020-10-22 | HK$8.60M | HK$18,455 |
| 2020-06-05 | HK$8.40M | HK$18,221 |
| 2020-06-04 | HK$8.88M | HK$19,262 |
| 2020-05-21 | HK$8.80M | HK$18,884 |
| 2020-05-08 | HK$11.50M | HK$18,669 |
| 2020-04-16 | HK$8.68M | HK$18,829 |
| 2020-04-06 | HK$9.39M | HK$19,163 |
| 2020-04-03 | HK$9.90M | HK$16,071 |
| 2020-03-27 | HK$8.90M | HK$19,099 |
| 2020-03-26 | HK$9.20M | HK$18,776 |
| 2020-03-24 | HK$9.25M | HK$18,878 |
| 2019-09-23 | HK$8.06M | HK$17,305 |
| 2019-07-30 | HK$9.40M | HK$19,184 |
| 2019-04-26 | HK$8.58M | HK$18,412 |
| 2019-01-18 | HK$10.00M | HK$16,234 |
| 2018-10-24 | HK$11.31M | HK$18,360 |
| 2018-09-12 | HK$9.15M | HK$18,674 |
| 2018-08-09 | HK$9.00M | HK$19,313 |
| 2018-06-27 | HK$8.00M | HK$17,167 |
| 2018-05-11 | HK$8.25M | HK$17,896 |
| 2018-05-07 | HK$8.70M | HK$18,872 |
| 2018-05-04 | HK$8.50M | HK$17,347 |
| 2018-05-03 | HK$8.80M | HK$19,089 |
| 2017-12-05 | HK$7.96M | HK$17,082 |
| 2017-10-23 | HK$7.60M | HK$16,309 |
| 2017-04-27 | HK$7.07M | HK$15,336 |
| 2016-12-06 | HK$9.40M | HK$15,260 |
| 2016-11-10 | HK$7.48M | HK$15,265 |
| 2016-11-02 | HK$8.80M | HK$14,286 |
| 2016-10-19 | HK$7.64M | HK$15,588 |
| 2016-09-22 | HK$7.00M | HK$14,286 |
| 2016-07-19 | HK$6.60M | HK$14,317 |
| 2016-07-13 | HK$6.00M | HK$12,876 |
| 2016-07-06 | HK$6.14M | HK$13,314 |
| 2016-03-01 | HK$5.80M | HK$12,446 |
單位 (58)
需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →
資料來源: Renavon.com