跳至內容

遠晴

Le Riviera

筲箕灣東大街23號

實用呎價中位數
HK$17,926
最近成交
HK$7.78M
2026年5月29日
已登記成交
105
自 2014
地區12個月走勢
▲ 13.5%
東區 · 按年
預昇估值 · CRESCIRA AVM

估計實用呎價 HK$18,037

已納入模型估值的 68 個單位(並非全幢單位總數)之機器學習平均實用呎價 — 不受單位面積組合影響 · 更新於 2026年8月1日。個別單位估值見各單位頁面。

並非正式估價

樓宇資料

地區
東區 · 香港島
屋苑
遠晴
分區
筲箕灣
小一校網
16
發展商
協成行
入伙日期
2014年7月1日
單位數目
98
樓層數目
26

位置

周邊環境

最近港鐵站
筲箕灣
步行約 4 分鐘 · 249米
教育
30
學校 · 1公里內(500米內 12)
日常便利
29
日常生活設施 · 1公里內(500米內 14)
醫療
8
醫院/診所 · 1公里內
康樂
36
公園、圖書館、運動場地 · 1公里內

交通便利 — 步行約 4 分鐘至筲箕灣站(鐵路站在步行 8 分鐘範圍內即符合此準則)。

適合家庭 — 1公里內有 30 間學校。

生活便利 — 鄰近 29 個商場及日常設施。

醫療方便 — 1公里內有 8 間醫院/診所。

康樂設施充足 — 鄰近 36 個公園、圖書館及運動場地。

1.0 公里範圍內,由近至遠。

本廈實用呎價中位數走勢

2026年5月1日 · HK$17,926
HK$23,841HK$19,206HK$14,57120142017202120232026

成交紀錄 (100 共 105)

日期 成交價 呎價
2026年5月29日 HK$7.78M HK$17,926
2026年2月12日 HK$5.07M HK$18,496
2026年2月11日 HK$4.80M HK$17,518
2024年7月25日 HK$6.28M HK$14,571
2024年2月22日 HK$6.00M HK$21,898
2023年9月27日 HK$6.28M HK$14,571
2023年8月22日 HK$6.53M HK$15,151
2022年7月21日 HK$6.20M HK$22,628
2022年5月27日 HK$8.08M HK$18,618
2021年10月22日 HK$6.20M HK$22,628
2021年9月13日 HK$7.95M HK$18,446
2021年9月1日 HK$6.30M HK$22,826
2021年6月29日 HK$6.00M HK$21,898
2021年6月17日 HK$5.99M HK$21,861
2021年5月10日 HK$5.70M HK$20,652
2021年5月5日 HK$6.58M HK$23,841
2021年4月28日 HK$8.00M HK$18,433
2021年1月19日 HK$7.70M HK$17,865
2021年1月7日 HK$5.92M HK$21,449
2020年12月14日 HK$6.20M HK$22,464
2020年6月16日 HK$5.98M HK$21,667
2020年2月7日 HK$9.15M HK$18,674
2019年11月19日 HK$5.38M HK$19,635
2019年11月13日 HK$6.00M HK$21,739
2019年11月11日 HK$5.80M HK$21,014
2019年9月5日 HK$6.00M HK$21,739
2019年5月3日 HK$6.25M HK$22,810
2019年4月17日 HK$5.87M HK$21,423
2019年2月25日 HK$7.50M HK$17,281
2018年8月1日 HK$5.98M HK$21,825
2018年7月9日 HK$6.00M HK$21,739
2018年5月15日 HK$5.78M HK$21,018
2018年5月11日 HK$5.90M HK$21,377
2017年9月7日 HK$4.95M HK$19,488
2016年9月2日 HK$6.70M HK$15,545
2014年12月18日 HK$7.23M HK$16,775
2014年12月10日 HK$7.42M HK$17,097
2014年10月27日 HK$7.01M HK$16,264
2014年10月22日 HK$7.16M HK$16,612
2014年10月9日 HK$5.55M HK$20,480
2014年10月8日 HK$5.50M HK$20,000
2014年10月6日 HK$5.45M HK$19,818
2014年10月3日 HK$5.56M HK$20,218
2014年10月3日 HK$5.42M HK$20,000
2014年10月3日 HK$7.09M HK$16,450
2014年9月22日 HK$5.69M HK$20,691
2014年9月19日 HK$7.81M HK$17,995
2014年9月11日 HK$7.82M HK$18,018
2014年9月10日 HK$6.54M HK$15,174
2014年9月10日 HK$6.50M HK$15,081
2014年9月8日 一手 HK$5.32M HK$19,402
2014年9月8日 HK$4.89M HK$17,847
2014年9月8日 HK$4.96M HK$18,036
2014年9月8日 HK$5.32M HK$19,416
2014年9月8日 HK$5.37M HK$19,816
2014年9月8日 HK$5.53M HK$20,406
2014年9月8日 HK$6.61M HK$15,336
2014年9月5日 HK$4.84M HK$17,600
2014年9月5日 HK$5.00M HK$19,763
2014年9月5日 HK$5.26M HK$19,127
2014年9月4日 HK$5.19M HK$18,942
2014年9月3日 HK$5.67M HK$20,618
2014年9月3日 HK$6.16M HK$14,292
2014年9月2日 HK$4.62M HK$18,261
2014年9月2日 HK$7.46M HK$17,189
2014年9月2日 HK$4.54M HK$16,569
2014年9月2日 HK$5.29M HK$19,307
2014年9月2日 HK$6.29M HK$14,594
2014年9月2日 HK$6.48M HK$15,035
2014年9月2日 HK$6.74M HK$15,638
2014年9月2日 HK$6.67M HK$15,476
2014年9月1日 HK$4.63M HK$16,836
2014年9月1日 HK$4.79M HK$17,418
2014年9月1日 HK$5.37M HK$19,527
2014年9月1日 HK$8.12M HK$16,571
2014年9月1日 HK$4.63M HK$16,898
2014年9月1日 HK$5.31M HK$19,309
2014年9月1日 HK$5.14M HK$18,759
2014年9月1日 HK$6.41M HK$14,872
2014年8月29日 HK$4.79M HK$17,482
2014年8月29日 HK$4.81M HK$17,555
2014年8月29日 HK$4.81M HK$17,491
2014年8月29日 HK$5.24M HK$19,124
2014年8月28日 HK$4.77M HK$17,409
2014年8月28日 HK$4.79M HK$17,482
2014年8月28日 HK$4.72M HK$17,226
2014年8月28日 HK$4.83M HK$17,564
2014年8月28日 HK$6.48M HK$15,035
2014年8月28日 HK$6.58M HK$15,267
2014年8月27日 一手 HK$6.74M HK$15,643
2014年8月27日 HK$4.77M HK$17,409
2014年8月27日 HK$4.74M HK$17,299
2014年8月27日 HK$4.89M HK$17,847
2014年8月27日 HK$4.86M HK$17,673
2014年8月27日 HK$4.90M HK$17,818
2014年8月27日 HK$4.78M HK$17,382
2014年8月27日 HK$6.74M HK$15,638
2014年8月26日 HK$5.21M HK$18,946
2014年8月25日 HK$4.84M HK$17,664
2014年8月25日 HK$4.35M HK$15,818

單位表 (68)

每格連結至該單位頁面,並顯示最後成交價及月份。

按樓層及單位排列;每格顯示最後成交
樓層 ABCD
29樓 A $7.8M 2014年9月 B $5.5M 2014年10月 C $6.6M 2021年5月
28樓 A $8.1M 2022年5月 B $5.5M 2014年9月 C $6M 2019年11月
27樓 A $8M 2021年4月 B $5.4M 2014年10月 C $5.6M 2014年10月
26樓 A $7.8M 2026年5月 B $5.4M 2014年9月 C $5.5M 2014年10月
25樓 B $6M 2024年2月 C $6M 2019年9月
23樓 A $7.2M 2014年12月 B $5.3M 2014年9月 C $5.4M 2014年9月
22樓 A $6.3M 2024年7月 B $5.2M 2014年8月 C $5.3M 2014年9月
21樓 A $7.1M 2014年10月 B $6.2M 2019年5月 C $6M 2018年7月
20樓 A $7M 2014年10月 B $6.2M 2021年10月 C $6.2M 2020年12月
19樓 A $6.3M 2023年9月 B $6M 2021年6月 C $6M 2020年6月
18樓 A $8M 2021年9月 B $4.9M 2014年8月 C $4.9M 2014年8月
17樓 A $6.7M 2014年9月 B $4.8M 2014年8月 C $4.9M 2014年8月
16樓 A $6.5M 2014年9月 B $4.8M 2014年8月 C $6.3M 2021年9月
15樓 A $6.6M 2014年9月 B $4.8M 2014年8月 C $4.8M 2014年8月
12樓 A $6.6M 2014年8月 B $6.2M 2022年7月 C $5.9M 2021年1月
11樓 A $7.7M 2021年1月 B $4.8M 2026年2月 C $4.8M 2014年8月
10樓 A $6.5M 2023年8月 B $6M 2021年6月 C $5.8M 2019年11月
9樓 A $6.7M 2016年9月 B $5.1M 2026年2月 C $4.8M 2014年9月
8樓 A $6.5M 2014年8月 B $4.9M 2014年9月 C $5M 2014年9月
7樓 A $6.4M 2014年9月 B $4.7M 2014年8月 C $4.8M 2014年9月
6樓 A $6.3M 2014年9月 B $6M 2018年8月 C $5.9M 2018年5月
5樓 A $6.2M 2014年9月 B $5.9M 2019年4月 C $5.7M 2021年5月
3樓 B $5M 2014年9月 C $5M 2017年9月 D $9.2M 2020年2月

需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →

資料來源: Renavon.com