銀河廣場 銀河廣場
Galaxy Plaza GALAXY PLAZA
望隆街2號
實用呎價中位數
HK$10,840
最近成交
HK$4.00M
2026-01-09
已登記成交
22
自 2017
12個月走勢
▼ 34.6%
按年
樓宇資料
- 地區
- 東區 · Hong Kong Island
- 落成年份
- 1989-11-30
- 單位數目
- 100
- 樓層數目
- 20
位置
樓價中位數走勢
2026-01-01 · HK$4.00M
預昇估值
自動估值 · 即將推出
我們的自動估值模型將根據真實可比成交估算此大廈各單位的價值。真實註冊成交仍為最終依據。
成交紀錄
| 日期 | 成交價 | 呎價 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | HK$4.00M | HK$10,840 |
| 2025-12-23 | HK$4.70M | HK$11,548 |
| 2025-11-13 | HK$5.60M | HK$12,017 |
| 2025-10-09 | HK$3.85M | HK$10,434 |
| 2025-06-20 | HK$4.22M | HK$11,436 |
| 2025-03-27 | HK$5.13M | HK$11,009 |
| 2024-10-22 | HK$5.28M | HK$11,330 |
| 2023-10-13 | HK$5.00M | HK$12,285 |
| 2023-08-24 | HK$5.83M | HK$12,511 |
| 2023-06-27 | HK$5.70M | HK$14,005 |
| 2021-09-09 | HK$6.40M | HK$16,754 |
| 2021-02-26 | HK$5.80M | HK$15,183 |
| 2021-02-22 | HK$6.25M | HK$15,356 |
| 2020-09-21 | HK$6.33M | HK$16,571 |
| 2020-04-09 | HK$5.99M | HK$16,233 |
| 2019-06-26 | HK$7.60M | HK$16,309 |
| 2018-11-09 | HK$5.50M | HK$14,398 |
| 2018-08-30 | HK$5.98M | HK$16,206 |
| 2018-04-06 | HK$6.17M | HK$16,152 |
| 2017-09-18 | HK$4.00M | HK$10,840 |
| 2017-06-22 | HK$5.75M | HK$15,052 |
| 2017-01-09 | HK$4.78M | HK$12,513 |
單位 (18)
| 座 | 樓層 | 單位 | 實用呎 |
|---|---|---|---|
| GALAXY PLAZA | 11/F | FLAT A | 407 |
| GALAXY PLAZA | 11/F | FLAT C | 382 |
| GALAXY PLAZA | 13/F | FLAT C | 382 |
| GALAXY PLAZA | 13/F | FLAT D | 369 |
| GALAXY PLAZA | 14/F | FLAT C | 382 |
| GALAXY PLAZA | 14/F | FLAT D | 369 |
| GALAXY PLAZA | 15/F | FLAT E | 466 |
| GALAXY PLAZA | 16/F | FLAT C | 382 |
| GALAXY PLAZA | 18/F | FLAT A | 407 |
| GALAXY PLAZA | 22/F | FLAT C | 382 |
| GALAXY PLAZA | 4/F | FLAT E | 466 |
| GALAXY PLAZA | 7/F | FLAT C | 382 |
| GALAXY PLAZA | 8/F | FLAT A | 407 |
| Galaxy Plaza | 13/F | FLAT E | 466 |
| Galaxy Plaza | 17/F | FLAT A | 407 |
| Galaxy Plaza | 6/F | FLAT D | 369 |
| Galaxy Plaza | 7/F | FLAT D | 369 |
| Galaxy Plaza | 8/F | FLAT E | 466 |
需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →
資料來源: Renavon.com