業寧大廈
Yip Ning Building
筲箕灣道92-102號
實用呎價中位數
HK$9,887
最近成交
HK$3.50M
2026年2月9日
已登記成交
108
自 1995
地區12個月走勢
▲ 13.5%
東區 · 按年
預昇估值 · CRESCIRA AVM
估計實用呎價 HK$7,952
已納入模型估值的 55 個單位(並非全幢單位總數)之機器學習平均實用呎價 — 不受單位面積組合影響 · 更新於 2026年8月1日。個別單位估值見各單位頁面。
位置
周邊環境
查看完整生活質素頁面 →
政府開放數據
最近港鐵站
西灣河
步行約 1 分鐘 · 60米
教育
46
學校 · 1公里內(500米內 15)
日常便利
44
日常生活設施 · 1公里內(500米內 11)
醫療
8
醫院/診所 · 1公里內
康樂
48
公園、圖書館、運動場地 · 1公里內
交通便利 — 步行約 1 分鐘至西灣河站(鐵路站在步行 8 分鐘範圍內即符合此準則)。
適合家庭 — 1公里內有 46 間學校。
生活便利 — 鄰近 44 個商場及日常設施。
醫療方便 — 1公里內有 8 間醫院/診所。
康樂設施充足 — 鄰近 48 個公園、圖書館及運動場地。
附近大廈
查看全部附近樓盤 →1.0 公里範圍內,由近至遠。
本廈實用呎價中位數走勢
2026年2月1日 · HK$9,887成交紀錄 (100 共 108)
| 日期 | 樓層 | 單位 | 成交價 | 呎價 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年2月9日 | HK$3.50M | HK$9,887 | ||
| 2025年11月10日 | HK$4.00M | HK$8,791 | ||
| 2024年12月4日 | HK$3.00M | HK$6,593 | ||
| 2023年10月24日 | HK$2.52M | HK$9,403 | ||
| 2023年10月5日 | HK$3.79M | HK$8,330 | ||
| 2022年12月12日 | HK$3.68M | HK$7,846 | ||
| 2022年11月15日 | HK$4.70M | HK$10,021 | ||
| 2020年5月12日 | HK$3.94M | HK$14,694 | ||
| 2019年7月10日 | HK$3.30M | HK$12,313 | ||
| 2019年7月3日 | HK$5.50M | HK$12,088 | ||
| 2018年9月21日 | HK$5.30M | HK$8,953 | ||
| 2017年11月20日 | HK$3.39M | HK$11,006 | ||
| 2017年7月27日 | HK$3.60M | HK$11,688 | ||
| 2017年5月31日 | HK$3.00M | HK$6,593 | ||
| 2017年4月19日 | HK$4.68M | HK$10,286 | ||
| 2017年4月10日 | HK$2.93M | HK$10,933 | ||
| 2017年1月13日 | HK$3.80M | HK$8,102 | ||
| 2016年11月30日 | HK$2.98M | HK$10,643 | ||
| 2016年9月23日 | HK$3.35M | HK$9,463 | ||
| 2016年7月20日 | HK$2.57M | HK$9,179 | ||
| 2016年5月10日 | HK$3.98M | HK$8,747 | ||
| 2015年11月11日 | HK$4.46M | HK$9,510 | ||
| 2015年10月19日 | HK$4.48M | HK$9,846 | ||
| 2015年1月5日 | HK$1.50M | HK$3,297 | ||
| 2014年12月19日 | HK$4.48M | HK$9,552 | ||
| 2014年10月21日 | HK$4.05M | HK$8,901 | ||
| 2014年10月16日 | HK$2.83M | HK$10,560 | ||
| 2014年9月22日 | HK$4.99M | HK$8,429 | ||
| 2014年8月28日 | HK$2.92M | HK$9,480 | ||
| 2013年7月10日 | HK$2.40M | HK$5,275 | ||
| 2013年2月7日 | HK$2.60M | HK$8,442 | ||
| 2012年11月13日 | HK$2.37M | HK$8,843 | ||
| 2012年10月3日 | HK$3.78M | HK$8,060 | ||
| 2012年9月26日 | HK$3.65M | HK$8,022 | ||
| 2012年9月3日 | HK$2.55M | HK$7,044 | ||
| 2012年8月2日 | HK$2.00M | HK$7,463 | ||
| 2012年7月24日 | HK$1.92M | HK$7,164 | ||
| 2011年4月20日 | HK$1.90M | — | ||
| 2010年10月22日 | HK$1.68M | HK$5,454 | ||
| 2010年7月14日 | HK$1.56M | HK$5,821 | ||
| 2010年7月7日 | HK$1.15M | HK$3,734 | ||
| 2010年1月11日 | HK$920K | HK$1,962 | ||
| 2009年12月28日 | HK$1.35M | — | ||
| 2009年9月4日 | HK$1.47M | HK$4,773 | ||
| 2009年8月31日 | HK$1.58M | HK$3,472 | ||
| 2009年8月10日 | HK$1.20M | HK$4,478 | ||
| 2009年6月11日 | HK$1.52M | HK$3,341 | ||
| 2009年5月14日 | HK$1.55M | HK$3,407 | ||
| 2009年5月12日 | HK$1.49M | HK$3,275 | ||
| 2009年4月23日 | HK$1.42M | HK$3,121 | ||
| 2009年3月19日 | HK$1.10M | HK$4,104 | ||
| 2009年2月27日 | HK$950K | HK$2,088 | ||
| 2009年2月19日 | HK$1.00M | HK$3,731 | ||
| 2009年2月3日 | HK$1.33M | HK$2,923 | ||
| 2008年10月9日 | HK$1.00M | HK$3,247 | ||
| 2008年6月16日 | HK$1.26M | HK$4,091 | ||
| 2008年4月22日 | HK$1.84M | HK$4,044 | ||
| 2008年4月10日 | HK$1.38M | HK$5,149 | ||
| 2008年1月22日 | HK$1.63M | HK$2,753 | ||
| 2008年1月22日 | HK$1.40M | HK$3,077 | ||
| 2007年9月4日 | HK$850K | HK$3,172 | ||
| 2007年2月23日 | HK$820K | HK$3,060 | ||
| 2006年12月7日 | HK$1.10M | — | ||
| 2006年4月19日 | HK$1.02M | HK$2,175 | ||
| 2006年1月21日 | HK$820K | HK$1,748 | ||
| 2005年4月20日 | HK$590K | — | ||
| 2004年10月27日 | HK$1.72M | HK$3,780 | ||
| 2004年8月12日 | HK$770K | — | ||
| 2004年6月3日 | HK$770K | — | ||
| 2004年5月21日 | HK$780K | — | ||
| 2004年5月18日 | HK$1.04M | — | ||
| 2004年3月29日 | HK$600K | HK$1,695 | ||
| 2004年2月11日 | HK$520K | HK$1,688 | ||
| 2003年10月29日 | HK$460K | HK$1,716 | ||
| 2003年7月24日 | HK$680K | HK$1,494 | ||
| 2002年9月25日 | HK$850K | — | ||
| 2002年2月27日 | HK$290K | HK$618 | ||
| 2001年11月23日 | HK$510K | HK$1,903 | ||
| 2001年5月16日 | HK$1.10M | — | ||
| 2001年3月24日 | HK$670K | — | ||
| 1999年12月20日 | HK$770K | — | ||
| 1999年11月6日 | HK$720K | — | ||
| 1999年11月3日 | HK$800K | — | ||
| 1999年10月27日 | HK$1.06M | — | ||
| 1999年10月20日 | HK$710K | — | ||
| 1999年8月27日 | HK$1.33M | — | ||
| 1999年7月17日 | HK$990K | HK$2,111 | ||
| 1999年6月17日 | HK$730K | — | ||
| 1999年6月14日 | HK$1.20M | HK$2,637 | ||
| 1999年5月14日 | HK$710K | HK$2,649 | ||
| 1999年3月4日 | HK$1.20M | HK$2,637 | ||
| 1998年6月17日 | HK$1.92M | — | ||
| 1997年12月11日 | HK$1.52M | HK$5,672 | ||
| 1997年11月12日 | HK$800K | — | ||
| 1997年10月29日 | HK$1.92M | HK$4,220 | ||
| 1997年5月28日 | HK$1.75M | — | ||
| 1997年4月26日 | HK$950K | HK$3,545 | ||
| 1997年2月12日 | HK$1.62M | — | ||
| 1997年1月3日 | HK$1.33M | — | ||
| 1996年12月20日 | HK$1.25M | — |
單位表 (55)
每格連結至該單位頁面,並顯示最後成交價及月份。
需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →
資料來源: Renavon.com