鳳輝臺18-19號 鳳輝臺 18-19 號
18-19 Fung Fai Terrace 18-19 FUNG FAI TERRACE
鳳輝臺18-19號
實用呎價中位數
HK$29,828
最近成交
HK$29.50M
2023-11-14
已登記成交
6
自 2018
12個月走勢
▲ 78.8%
按年
樓宇資料
- 地區
- 灣仔區 · Hong Kong Island
- 落成年份
- 1975-02-21
- 單位數目
- 16
- 樓層數目
- 4
樓價中位數走勢
2023-11-01 · HK$29.50M
預昇估值
自動估值 · 即將推出
我們的自動估值模型將根據真實可比成交估算此大廈各單位的價值。真實註冊成交仍為最終依據。
成交紀錄
| 日期 | 成交價 | 呎價 |
|---|---|---|
| 2023-11-14 | HK$29.50M | HK$29,828 |
| 2022-02-14 | HK$16.50M | HK$16,240 |
| 2018-10-22 | HK$15.80M | HK$15,551 |
| 2018-08-24 | HK$16.31M | HK$16,489 |
| 2018-07-25 | HK$15.00M | HK$14,764 |
| 2018-02-09 | HK$16.50M | HK$16,684 |
單位 (6)
| 座 | 樓層 | 單位 | 實用呎 |
|---|---|---|---|
| 18-19 FUNG FAI TERRACE | 1/F | NO. 19A | 1,016 |
| 18-19 FUNG FAI TERRACE | 2/F | NO. 18 | 989 |
| 18-19 FUNG FAI TERRACE | 3/F | NO. 19A | 1,016 |
| 18-19 FUNG FAI TERRACE | 4/F | NO. 18 | 989 |
| 18-19 FUNG FAI TERRACE | 4/F | NO. 18A | 989 |
| 18-19 FUNG FAI TERRACE | 4/F | NO. 19A | 1,016 |
需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →
資料來源: Renavon.com