將軍澳中心 1期 將軍澳中心 1期 8座
Park Central Phase 1 PARK CENTRAL PHASE 1 TOWER 8
唐德街9號
樓宇資料
- 地區
- 將軍澳 (西貢區) · Kowloon
- 落成年份
- 2002-08-01
- 單位數目
- 368
- 樓層數目
- 46
樓價中位數走勢
2016-02-01
2026-05-01 · HK$6.85M
成交紀錄
| 日期 | 成交價 | 呎價 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | HK$6.85M | HK$16,872 |
| 2026-04-13 | HK$6.50M | HK$14,840 |
| 2026-03-31 | HK$8.98M | HK$16,417 |
| 2026-03-26 | HK$6.65M | HK$17,318 |
| 2026-03-06 | HK$6.60M | HK$16,256 |
| 2026-02-06 | HK$5.05M | HK$12,438 |
| 2026-01-27 | HK$6.40M | HK$14,645 |
| 2026-01-07 | HK$6.49M | HK$14,881 |
| 2025-12-10 | HK$6.40M | HK$15,764 |
| 2025-09-26 | HK$6.02M | HK$14,828 |
| 2025-04-24 | HK$6.00M | HK$15,625 |
| 2025-02-27 | HK$5.00M | HK$12,315 |
| 2025-02-26 | HK$7.58M | HK$14,011 |
| 2025-01-16 | HK$5.45M | HK$12,443 |
| 2024-11-01 | HK$7.48M | HK$13,675 |
| 2024-10-21 | HK$5.60M | HK$12,844 |
| 2024-09-26 | HK$5.60M | HK$13,793 |
| 2024-07-19 | HK$5.80M | HK$15,104 |
| 2024-06-19 | HK$6.11M | HK$15,912 |
| 2024-06-04 | HK$6.40M | HK$14,612 |
| 2024-05-29 | HK$7.67M | HK$14,073 |
| 2024-05-28 | HK$6.38M | HK$14,633 |
| 2024-04-29 | HK$6.53M | HK$16,084 |
| 2024-03-27 | HK$6.20M | HK$16,146 |
| 2024-01-25 | HK$6.15M | HK$14,041 |
| 2024-01-03 | HK$8.83M | HK$16,143 |
| 2023-11-30 | HK$6.56M | HK$16,158 |
| 2023-10-19 | HK$6.50M | HK$16,927 |
| 2023-10-06 | HK$8.87M | HK$16,392 |
| 2023-06-21 | HK$7.05M | HK$16,096 |
| 2023-06-08 | HK$6.90M | HK$15,826 |
| 2023-06-07 | HK$9.00M | HK$16,514 |
| 2023-05-29 | HK$7.19M | HK$18,724 |
| 2023-05-08 | HK$7.24M | HK$17,832 |
| 2023-02-03 | HK$6.99M | HK$17,217 |
| 2023-01-27 | HK$6.53M | HK$14,909 |
| 2023-01-13 | HK$5.08M | HK$13,229 |
| 2023-01-04 | HK$6.48M | HK$14,794 |
| 2022-12-13 | HK$5.70M | — |
| 2022-12-08 | HK$6.38M | HK$15,714 |
| 2022-10-13 | HK$6.88M | HK$15,744 |
| 2022-04-29 | HK$8.18M | HK$18,718 |
| 2022-04-29 | HK$8.08M | HK$19,902 |
| 2022-04-21 | HK$9.58M | HK$17,708 |
| 2022-03-25 | HK$9.58M | HK$17,514 |
| 2022-02-23 | HK$6.50M | HK$14,840 |
| 2021-12-31 | HK$7.98M | HK$19,655 |
| 2021-12-24 | HK$8.80M | HK$16,266 |
| 2021-12-20 | HK$9.50M | HK$17,431 |
| 2021-12-16 | HK$7.88M | HK$19,409 |
| 2021-11-08 | HK$7.98M | HK$19,655 |
| 2021-10-26 | HK$7.97M | HK$18,238 |
| 2021-10-04 | HK$7.90M | HK$19,458 |
| 2021-09-16 | HK$9.55M | HK$17,523 |
| 2021-09-03 | HK$8.85M | — |
| 2021-04-30 | HK$7.59M | HK$18,695 |
| 2021-04-27 | HK$9.30M | HK$17,002 |
| 2021-04-26 | HK$7.30M | HK$17,980 |
| 2021-04-21 | HK$9.30M | HK$17,064 |
| 2021-03-26 | HK$7.48M | HK$17,078 |
| 2021-03-25 | HK$7.75M | HK$17,775 |
| 2021-03-25 | HK$9.34M | HK$17,134 |
| 2021-03-23 | HK$7.45M | HK$18,350 |
| 2021-03-16 | HK$7.35M | HK$18,103 |
| 2021-03-08 | HK$6.33M | HK$16,484 |
| 2021-03-02 | HK$8.88M | HK$16,414 |
| 2021-03-01 | HK$7.50M | HK$18,473 |
| 2021-02-26 | HK$7.07M | HK$18,412 |
| 2021-02-25 | HK$6.00M | HK$15,625 |
| 2021-02-19 | HK$7.00M | HK$15,982 |
| 2021-01-29 | HK$7.23M | HK$18,823 |
| 2021-01-11 | HK$9.30M | HK$17,002 |
| 2020-12-31 | HK$7.35M | HK$18,103 |
| 2020-12-11 | HK$7.00M | HK$16,055 |
| 2020-11-11 | HK$7.38M | HK$18,177 |
| 2020-09-25 | HK$7.40M | HK$16,934 |
| 2020-09-03 | HK$7.25M | HK$16,590 |
| 2020-08-07 | HK$7.30M | HK$19,010 |
| 2020-08-04 | HK$7.30M | HK$16,705 |
| 2020-07-07 | HK$8.85M | HK$16,238 |
| 2020-06-10 | HK$7.80M | HK$17,808 |
| 2020-06-05 | HK$7.45M | HK$18,350 |
| 2020-06-01 | HK$7.20M | HK$18,750 |
| 2020-05-26 | HK$7.34M | HK$16,830 |
| 2020-05-25 | HK$6.00M | HK$14,778 |
| 2020-05-08 | HK$7.39M | HK$16,950 |
| 2020-05-04 | HK$7.04M | HK$17,335 |
| 2020-04-02 | HK$6.70M | HK$16,502 |
| 2020-03-23 | HK$7.05M | HK$17,364 |
| 2020-03-17 | HK$7.15M | HK$18,620 |
| 2020-03-09 | HK$6.69M | HK$17,417 |
| 2020-03-02 | HK$6.37M | HK$16,588 |
| 2020-02-25 | HK$7.00M | HK$18,229 |
| 2020-01-23 | HK$7.05M | HK$18,359 |
| 2019-12-18 | HK$7.15M | HK$18,620 |
| 2019-12-11 | HK$6.98M | HK$18,177 |
| 2019-10-14 | HK$7.40M | HK$16,972 |
| 2019-08-13 | HK$6.50M | HK$14,840 |
| 2019-08-09 | HK$6.81M | HK$15,548 |
| 2019-08-08 | HK$7.60M | HK$18,719 |
單位 (118)
| 座 | 樓層 | 單位 | 實用呎 |
|---|---|---|---|
| TOWER 8 | 1/F | FLAT E | 384 |
| TOWER 8 | 10/F | FLAT A | 541 |
| TOWER 8 | 10/F | FLAT C | 406 |
| TOWER 8 | 10/F | FLAT D | 384 |
| TOWER 8 | 11/F | FLAT E | 384 |
| TOWER 8 | 11/F | FLAT F | 406 |
| TOWER 8 | 11/F | FLAT G | 438 |
| TOWER 8 | 12/F | FLAT A | 541 |
| TOWER 8 | 12/F | FLAT H | 541 |
| TOWER 8 | 13/F | FLAT B | 438 |
| TOWER 8 | 13/F | FLAT C | 406 |
| TOWER 8 | 13/F | FLAT D | 384 |
| TOWER 8 | 13/F | FLAT E | 384 |
| TOWER 8 | 13/F | FLAT F | 406 |
| TOWER 8 | 13/F | FLAT H | 541 |
| TOWER 8 | 15/F | FLAT B | 438 |
| TOWER 8 | 15/F | FLAT H | 541 |
| TOWER 8 | 16/F | FLAT A | 541 |
| TOWER 8 | 17/F | FLAT E | 384 |
| TOWER 8 | 18/F | FLAT A | 541 |
| TOWER 8 | 18/F | FLAT C | 406 |
| TOWER 8 | 18/F | FLAT G | 438 |
| TOWER 8 | 19/F | FLAT B | 438 |
| TOWER 8 | 19/F | FLAT C | 406 |
| TOWER 8 | 19/F | FLAT D | 384 |
| TOWER 8 | 2/F | FLAT C | — |
| TOWER 8 | 2/F | FLAT E | 384 |
| TOWER 8 | 20/F | FLAT B | 437 |
| TOWER 8 | 20/F | FLAT C | 406 |
| TOWER 8 | 21/F | FLAT A | 545 |
| TOWER 8 | 21/F | FLAT C | 406 |
| TOWER 8 | 21/F | FLAT E | 384 |
| TOWER 8 | 21/F | FLAT F | 406 |
| TOWER 8 | 22/F | FLAT A | — |
| TOWER 8 | 22/F | FLAT B | 437 |
| TOWER 8 | 22/F | FLAT G | 437 |
| TOWER 8 | 25/F | FLAT F | 406 |
| TOWER 8 | 26/F | FLAT A | 545 |
| TOWER 8 | 26/F | FLAT B | 437 |
| TOWER 8 | 26/F | FLAT E | 384 |
| TOWER 8 | 27/F | FLAT A | 545 |
| TOWER 8 | 27/F | FLAT G | 437 |
| TOWER 8 | 27/F | FLAT H | 545 |
| TOWER 8 | 29/F | FLAT A | 545 |
| TOWER 8 | 29/F | FLAT B | 437 |
| TOWER 8 | 29/F | FLAT H | 545 |
| TOWER 8 | 3/F | FLAT E | 384 |
| TOWER 8 | 3/F | FLAT G | 438 |
| TOWER 8 | 30/F | FLAT D | 384 |
| TOWER 8 | 30/F | FLAT E | — |
| TOWER 8 | 31/F | FLAT D | 384 |
| TOWER 8 | 32/F | FLAT A | 545 |
| TOWER 8 | 33/F | FLAT B | 437 |
| TOWER 8 | 33/F | FLAT E | 384 |
| TOWER 8 | 33/F | FLAT F | 406 |
| TOWER 8 | 35/F | FLAT C | 406 |
| TOWER 8 | 37/F | FLAT D | 384 |
| TOWER 8 | 38/F | FLAT A | 547 |
| TOWER 8 | 38/F | FLAT G | 436 |
| TOWER 8 | 39/F | FLAT F | 406 |
| TOWER 8 | 39/F | FLAT G | 436 |
| TOWER 8 | 40/F | FLAT B | 436 |
| TOWER 8 | 40/F | FLAT F | 406 |
| TOWER 8 | 40/F | FLAT H | 547 |
| TOWER 8 | 41/F | FLAT B | 436 |
| TOWER 8 | 41/F | FLAT C | 406 |
| TOWER 8 | 41/F | FLAT D | 384 |
| TOWER 8 | 41/F | FLAT E | 384 |
| TOWER 8 | 42/F | FLAT B | 436 |
| TOWER 8 | 42/F | FLAT C | 406 |
| TOWER 8 | 42/F | FLAT D | 384 |
| TOWER 8 | 42/F | FLAT F | 406 |
| TOWER 8 | 42/F | FLAT H | 547 |
| TOWER 8 | 43/F | FLAT B | 436 |
| TOWER 8 | 43/F | FLAT C | 406 |
| TOWER 8 | 45/F | FLAT C | 406 |
| TOWER 8 | 47/F | FLAT A | 547 |
| TOWER 8 | 47/F | FLAT C | 406 |
| TOWER 8 | 47/F | FLAT E | 384 |
| TOWER 8 | 48/F | FLAT A | 547 |
| TOWER 8 | 48/F | FLAT E | 384 |
| TOWER 8 | 49/F | FLAT A | 547 |
| TOWER 8 | 5/F | FLAT C | 406 |
| TOWER 8 | 51/F | FLAT B | 436 |
| TOWER 8 | 51/F | FLAT D | 384 |
| TOWER 8 | 51/F | FLAT F | 406 |
| TOWER 8 | 6/F | FLAT D | 384 |
| TOWER 8 | 6/F | FLAT G | 438 |
| TOWER 8 | 7/F | FLAT B | 438 |
| TOWER 8 | 7/F | FLAT C | 406 |
| TOWER 8 | 8/F | FLAT D | 384 |
| TOWER 8 | 9/F | FLAT C | 406 |
| Tower 8 | 11/F | FLAT B | 438 |
| Tower 8 | 12/F | FLAT C | 406 |
| Tower 8 | 16/F | FLAT B | 438 |
| Tower 8 | 16/F | FLAT C | 406 |
| Tower 8 | 19/F | FLAT H | 541 |
| Tower 8 | 2/F | FLAT D | 384 |
| Tower 8 | 2/F | FLAT G | 438 |
| Tower 8 | 23/F | FLAT B | 437 |
| Tower 8 | 23/F | FLAT D | 384 |
| Tower 8 | 25/F | FLAT C | 406 |
| Tower 8 | 26/F | FLAT F | 406 |
| Tower 8 | 31/F | FLAT F | 406 |
| Tower 8 | 32/F | FLAT F | 406 |
| Tower 8 | 33/F | FLAT A | 545 |
| Tower 8 | 35/F | FLAT H | 547 |
| Tower 8 | 37/F | FLAT H | 547 |
| Tower 8 | 39/F | FLAT E | 384 |
| Tower 8 | 42/F | FLAT A | 547 |
| Tower 8 | 42/F | FLAT G | 436 |
| Tower 8 | 45/F | FLAT F | 406 |
| Tower 8 | 45/F | FLAT G | 436 |
| Tower 8 | 48/F | FLAT G | 436 |
| Tower 8 | 51/F | FLAT E | 384 |
| Tower 8 | 7/F | FLAT D | 384 |
| Tower 8 | 8/F | FLAT F | 406 |
| Tower 8 | 9/F | FLAT G | 438 |
需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →
資料來源: Renavon.com