中西區
Central and Western District
港島
樓宇
2,952
呎價中位數
HK$15,766
成交價中位數 HK$6.08M
12個月
▲ 14.3%
最近月份
2026年8月1日
地區實用呎價中位數走勢
2026年8月1日 · HK$15,766/呎每月已登記成交的實用呎價中位數 — 剔除成交單位大小的影響。柱:有公佈實用面積的成交宗數,即本走勢所依據的成交;成交疏落月份的升跌只屬薄弱證據。
成交價中位數
2026年8月1日 · HK$6.08M與上方呎價走勢同一批成交的價格中位數 — 即有公佈實用面積的成交。資助房屋(居屋等)成交不設實用面積,有價格但無呎價;若一併計入,價格中位數與呎價中位數所描述的將是兩批不同單位。此仍屬原始中位數,會隨成交單位的大小組合而變動。
預昇指數
2026年8月1日 · HK$8.32M
地區固定質素樓價指數
以同一批單位的模型估值追蹤價格水平 — 剔除成交組合變化的雜音,比原始中位數更能反映市場走向。
區內樓宇 (2,952)
| 大廈 | 單位 |
|---|---|
| 龍庭 B6座 | 1 |
| 龍庭 B8座 | 1 |
| 龍庭 B7座 | 1 |
| 龍庭 A1座 | 1 |
| 龍庭 A3座 | 1 |
| 龍庭 A4座 | 1 |
| 龍庭 A2座 | 1 |
| 龍庭 A5座 | 1 |
| 布力徑16號 | 1 |
| 馬己仙峽道44號 | 1 |
| 柏徑苑 布力徑48號 | 1 |
| 布力徑64號 | 1 |
| 柏徑苑 布力徑50號 | 1 |
| 馬己仙峽道21號 | 1 |
| 布力徑12號 | 1 |
| 布力徑70號 | 1 |
| 中峽道28號 中峽道 28 號 中峽道 28 號 A座 | 1 |
| 中峽道28號 中峽道 28 號 中峽道 28 號 C座 | 1 |
| 中峽道28號 中峽道 28 號 中峽道 28 號 B座 | 1 |
| 太古大廈 | 1 |
| 盧吉道28號 | 1 |
| 布力徑62號 | 1 |
| 盧吉道25號 | 1 |
| 柏徑苑 布力徑46號 | 1 |
| 顯峰居 F座 | 1 |
| 顯峰居 A座 | 1 |
| 顯峰居 C座 | 1 |
| 顯峰居 D座 | 1 |
| 顯峰居 B座 | 1 |
| 顯峰居 E座 | 1 |
| 山頂道54號 | 1 |
| 甘道21號 甘道 21 號 甘道 21 號 A座 | 1 |
| 甘道21號 甘道 21 號 甘道 21 號 B座 | 1 |
| Bayview 布力徑31號 | 1 |
| Bayview 布力徑35號 | 1 |
| 加列山道60號 | 1 |
| Bayview 布力徑33號 | 1 |
| Bayview 布力徑21號 | 1 |
| 和苑 | 1 |
| Bayview 布力徑25號 | 1 |
| 布力徑9-19號 布力徑 9-19 號 布力徑 9-19 號 B號屋 | 1 |
| Bayview 布力徑27號 | 1 |
| Bayview 布力徑23號 | 1 |
| Bayview 布力徑29號 | 1 |
| Cameron Lodge 1座 | 1 |
| Cameron Lodge 3座 | 1 |
| Cameron Lodge 2座 | 1 |
| 布力徑20號 | 1 |
| Abergeldie 6座 | 1 |
| Abergeldie 8座 | 1 |
資料來源: Renavon.com