大埔區
Tai Po District
新界東
樓宇
2,986
呎價中位數
HK$8,000
12個月
▲ 12.1%
最近月份
2026-07-01
地區樓價走勢
2026-06-01 · HK$5.70M區內樓宇 (2,975)
| 大廈 | 單位 |
|---|---|
| 康樂園 第十七街 17號 | 1 |
| 康樂園 第十七街 4號 | 1 |
| 康樂園 第十七街 3號 | 1 |
| 康樂園 第十七街 15號 | 1 |
| 康樂園 第十六街 23號 | 1 |
| 康樂園 第二十街 50號 | 1 |
| 康樂園 第二十一街 7號 | 1 |
| 康樂園 第二十一街 11號 | 1 |
| 康樂園 第二十街 54號 | 1 |
| 康樂園 第二十街 52號 | 1 |
| 康樂園 第二十一街 5號 | 1 |
| 康樂園 第二十一街 1號 | 1 |
| 康樂園 第十八街 71號 | 1 |
| 康樂園 第十八街 65號 | 1 |
| 康樂園 第十八街 79號 | 1 |
| 康樂園 第十八街 83號 | 1 |
| 康樂園 第十八街 75號 | 1 |
| 康樂園 第十八街 67號 | 1 |
| 康樂園 第二十街 16號 | 1 |
| 康樂園 第二十街 10號 | 1 |
| 康樂園 第二十街 24號 | 1 |
| 康樂園 第二十街 12號 | 1 |
| 康樂園 第十八街 25號 | 1 |
| 康樂園 第十八街 41號 | 1 |
| 康樂園 第十八街 27號 | 1 |
| 康樂園 第十八街 37號 | 1 |
| 康樂園 第十八街 33號 | 1 |
| 康樂園 康樂西路 104號 | 1 |
| 康樂園 康樂西路 39號 | 1 |
| 康樂園 康樂西路 36號 | 1 |
| 康樂園 康樂西路 86號 | 1 |
| 康樂園 康樂西路 52號 | 1 |
| 康樂園 康樂西路 51號 | 1 |
| 新翠山莊 30座 | 1 |
| 新翠山莊 32座 | 1 |
| 新翠山莊 35座 | 1 |
| 新翠山莊 31座 | 1 |
| 新翠山莊 3座 | 1 |
| 新翠山莊 7座 | 1 |
| 新翠山莊 9座 | 1 |
| 新翠山莊 2座 | 1 |
| 新翠山莊 1座 | 1 |
| 新翠山莊 4座 | 1 |
| 新翠山莊 23座 | 1 |
| 新翠山莊 20座 | 1 |
| 新翠山莊 27座 | 1 |
| 新翠山莊 29座 | 1 |
| 新翠山莊 22座 | 1 |
| 新翠山莊 28座 | 1 |
| 新翠山莊 21座 | 1 |
資料來源: Renavon.com