元朗區
Yuen Long District
新界西
樓宇
6,413
呎價中位數
HK$9,949
12個月
▲ 13.6%
最近月份
2026-07-01
地區樓價走勢
2026-06-01 · HK$5.23M區內樓宇 (6,408)
| 大廈 | 單位 |
|---|---|
| 錦繡花園 C段第一街 15號 | 1 |
| 錦繡花園 C段第一街 18號 | 1 |
| 錦繡花園 E段第四街 5號 | 1 |
| 錦繡花園 E段第四街 1號 | 1 |
| 錦繡花園 銀杏路 4號 | 1 |
| 錦繡花園 D段第二街 38號 | 1 |
| 錦繡花園 D段第二街 40號 | 1 |
| 錦繡花園 K段第四街 40號 | 1 |
| 錦繡花園 L段第四街 24號 | 1 |
| 錦繡花園 L段第四街 22號 | 1 |
| 錦繡花園 L段第四街 26號 | 1 |
| 錦繡花園 D段第一街 23號 | 1 |
| 錦繡花園 D段第一街 29號 | 1 |
| 錦繡花園 D段第一街 19號 | 1 |
| 錦繡花園 C段第五街 2號 | 1 |
| 錦繡花園 金竹北路 2號 | 1 |
| 錦繡花園 金竹北路 3號 | 1 |
| 錦繡花園 金竹北路 4號 | 1 |
| 錦繡花園 D段第一街 78A號 | 1 |
| 錦繡花園 L段第二街 21號 | 1 |
| 錦繡花園 L段第二街 19號 | 1 |
| 錦繡花園 C段第二街 5號 | 1 |
| 錦繡花園 金竹東路 5號 | 1 |
| 錦繡花園 金竹東路 1號 | 1 |
| 錦繡花園 金竹東路 3號 | 1 |
| 碧豪苑 1期 A29座 | 1 |
| 碧豪苑 1期 A69座 | 1 |
| 碧豪苑 1期 A70座 | 1 |
| 碧豪苑 1期 A30座 | 1 |
| 碧豪苑 1期 A26座 | 1 |
| 碧豪苑 1期 A27座 | 1 |
| 碧豪苑 1期 A72座 | 1 |
| 碧豪苑 2期 D2座 | 1 |
| 碧豪苑 3期(華欣閣) 7號屋(46號) | 1 |
| 碧豪苑 2期 D3座 | 1 |
| 夏威夷豪園 C1座 | 1 |
| 夏威夷豪園 C3座 | 1 |
| 夏威夷豪園 C6座 | 1 |
| 夏威夷豪園 B16座 | 1 |
| 夏威夷豪園 C5座 | 1 |
| 夏威夷豪園 C2座 | 1 |
| 夏威夷豪園 B13座 | 1 |
| 夏威夷豪園 B15座 | 1 |
| 夏威夷豪園 D1座 | 1 |
| 夏威夷豪園 C7座 | 1 |
| 碧豪苑 1期 A51座 | 1 |
| 碧豪苑 1期 A49座 | 1 |
| 碧豪苑 1期 A62座 | 1 |
| 碧豪苑 1期 A60座 | 1 |
| 碧豪苑 1期 A52座 | 1 |
資料來源: Renavon.com