成交搜尋
成交搜尋
按地區、價格、面積等條件搜尋全港註冊買賣成交。
1–50 共 178 宗成交
平均分析
178售價
- 平均
- HK$2.69M
- 最高
- HK$6.80M
- 最低
- HK$800K
呎價 (實)
- 平均
- HK$6,737
- 最高
- HK$16,076
- 最低
- HK$1,152
平均值涵蓋所有符合的成交,除非按用途篩選,否則包括非住宅及非市場轉讓。
| 日期 | 大廈 | 樓層 | 單位 | 成交價 | 呎價 (實) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月19日 | 富臨閣 九龍城區 | HK$4.10M | HK$9,339 | ||
| 2025年7月11日 | 富臨閣 九龍城區 | HK$3.98M | HK$9,025 | ||
| 2025年4月16日 | 富臨閣 九龍城區 | HK$4.00M | HK$9,456 | ||
| 2021年8月30日 | 富臨閣 九龍城區 | HK$6.55M | HK$15,485 | ||
| 2021年5月5日 | 富臨閣 九龍城區 | HK$6.60M | HK$15,034 | ||
| 2021年2月19日 | 富臨閣 九龍城區 | HK$6.63M | HK$15,034 | ||
| 2020年9月28日 | 富臨閣 九龍城區 | HK$6.60M | HK$14,966 | ||
| 2020年5月27日 | 富臨閣 九龍城區 | HK$6.80M | HK$16,000 | ||
| 2020年4月23日 | 富臨閣 九龍城區 | HK$6.80M | HK$16,076 | ||
| 2019年12月12日 | 富臨閣 九龍城區 | HK$6.68M | HK$15,718 | ||
| 2019年11月25日 | 富臨閣 九龍城區 | HK$6.55M | HK$14,920 | ||
| 2018年9月18日 | 富臨閣 九龍城區 | HK$6.00M | HK$13,667 | ||
| 2018年8月24日 | 富臨閣 九龍城區 | HK$6.50M | HK$15,294 | ||
| 2018年8月23日 | 富臨閣 九龍城區 | HK$6.75M | HK$15,376 | ||
| 2018年2月1日 | 富臨閣 九龍城區 | HK$5.80M | HK$13,152 | ||
| 2018年1月29日 | 富臨閣 九龍城區 | HK$6.18M | HK$14,541 | ||
| 2016年11月16日 | 富臨閣 九龍城區 | HK$5.80M | HK$13,647 | ||
| 2016年8月25日 | 富臨閣 九龍城區 | HK$4.78M | HK$10,888 | ||
| 2016年7月6日 | 富臨閣 九龍城區 | HK$4.59M | HK$10,800 | ||
| 2016年6月24日 | 富臨閣 九龍城區 | HK$4.98M | HK$11,718 | ||
| 2016年5月18日 | 富臨閣 九龍城區 | HK$5.30M | HK$12,018 | ||
| 2016年4月29日 | 富臨閣 九龍城區 | HK$4.40M | HK$10,023 | ||
| 2015年8月14日 | 富臨閣 九龍城區 | HK$5.00M | HK$11,765 | ||
| 2015年7月10日 | 富臨閣 九龍城區 | HK$5.15M | HK$12,175 | ||
| 2015年5月15日 | 富臨閣 九龍城區 | HK$5.27M | HK$11,950 | ||
| 2014年2月4日 | 富臨閣 九龍城區 | HK$4.71M | HK$11,082 | ||
| 2013年7月26日 | 富臨閣 九龍城區 | HK$4.36M | HK$9,932 | ||
| 2013年6月21日 | 富臨閣 九龍城區 | HK$4.26M | HK$10,024 | ||
| 2013年2月15日 | 富臨閣 九龍城區 | HK$4.33M | HK$9,863 | ||
| 2013年1月17日 | 富臨閣 九龍城區 | HK$4.28M | HK$10,071 | ||
| 2012年10月3日 | 富臨閣 九龍城區 | HK$3.98M | HK$9,025 | ||
| 2012年8月15日 | 富臨閣 九龍城區 | HK$3.88M | HK$9,173 | ||
| 2012年8月9日 | 富臨閣 九龍城區 | HK$3.73M | HK$8,776 | ||
| 2012年5月8日 | 富臨閣 九龍城區 | HK$3.80M | HK$8,617 | ||
| 2012年1月11日 | 富臨閣 九龍城區 | HK$3.25M | HK$7,683 | ||
| 2011年6月27日 | 富臨閣 九龍城區 | HK$3.60M | HK$8,200 | ||
| 2011年6月1日 | 富臨閣 九龍城區 | HK$3.56M | HK$8,376 | ||
| 2011年3月23日 | 富臨閣 九龍城區 | HK$3.60M | HK$8,200 | ||
| 2011年2月18日 | 富臨閣 九龍城區 | HK$3.15M | HK$7,447 | ||
| 2011年2月16日 | 富臨閣 九龍城區 | HK$2.99M | HK$7,069 | ||
| 2011年2月1日 | 富臨閣 九龍城區 | HK$3.15M | HK$7,412 | ||
| 2010年12月9日 | 富臨閣 九龍城區 | HK$3.07M | HK$7,224 | ||
| 2010年9月17日 | 富臨閣 九龍城區 | HK$2.85M | HK$6,463 | ||
| 2010年8月2日 | 富臨閣 九龍城區 | HK$2.65M | HK$6,036 | ||
| 2010年7月28日 | 富臨閣 九龍城區 | HK$2.75M | HK$6,471 | ||
| 2010年6月1日 | 富臨閣 九龍城區 | HK$2.48M | HK$5,835 | ||
| 2010年5月20日 | 富臨閣 九龍城區 | HK$2.64M | HK$6,212 | ||
| 2010年4月21日 | 富臨閣 九龍城區 | HK$2.65M | HK$6,009 | ||
| 2010年4月14日 | 富臨閣 九龍城區 | HK$2.74M | HK$6,213 | ||
| 2010年1月26日 | 富臨閣 九龍城區 | HK$2.50M | HK$5,882 |
1 / 4
下一頁 →