跳至內容

成交搜尋

成交搜尋

按地區、價格、面積等條件搜尋全港註冊買賣成交。

只限大廈或屋苑名稱 — 暫不支援街道或睡房數目搜尋。

售價 (港元)
實用面積 (呎)
建築面積 (呎)
呎價 (實)
呎價 (建)
樓層
樓齡 (年)
簽約日期
清除

1–501,011 宗成交

平均分析

1,011
售價
平均
HK$2.09M
最高
HK$6.30M
最低
HK$470K
呎價 (實)
平均
HK$5,646
最高
HK$15,206
最低
HK$1,288

平均值涵蓋所有符合的成交,除非按用途篩選,否則包括非住宅及非市場轉讓。

日期 大廈 成交價 呎價 (實)
2026年8月11日 富善花園 1座 大埔區 HK$4.39M HK$10,162
2026年7月14日 富善花園 2座 大埔區 HK$3.99M HK$10,932
2026年7月8日 富善花園 2座 大埔區 HK$4.20M HK$11,507
2026年7月7日 富善花園 2座 大埔區 HK$4.32M HK$10,000
2026年5月29日 富善花園 2座 大埔區 HK$4.46M HK$10,324
2026年5月28日 富善花園 2座 大埔區 HK$4.38M HK$10,139
2026年5月20日 富善花園 1座 大埔區 HK$4.00M HK$9,259
2026年4月1日 富善花園 1座 大埔區 HK$3.68M HK$10,082
2026年3月11日 富善花園 1座 大埔區 HK$4.38M HK$10,162
2026年2月26日 富善花園 2座 大埔區 HK$3.72M HK$10,192
2026年2月26日 富善花園 1座 大埔區 HK$3.67M HK$10,055
2026年1月27日 富善花園 1座 大埔區 HK$4.13M HK$9,556
2025年12月24日 富善花園 1座 大埔區 HK$3.68M HK$10,082
2025年11月11日 富善花園 1座 大埔區 HK$3.20M HK$8,767
2025年9月23日 富善花園 2座 大埔區 HK$3.65M HK$10,014
2025年8月14日 富善花園 1座 大埔區 HK$3.50M HK$9,589
2025年8月14日 富善花園 2座 大埔區 HK$3.20M HK$8,767
2025年7月25日 富善花園 2座 大埔區 HK$3.95M HK$10,822
2025年7月11日 富善花園 1座 大埔區 HK$3.40M HK$9,315
2025年7月4日 富善花園 1座 大埔區 HK$3.75M HK$8,681
2025年5月26日 富善花園 2座 大埔區 HK$4.28M HK$9,930
2025年5月21日 富善花園 1座 大埔區 HK$4.38M HK$10,162
2025年5月12日 富善花園 2座 大埔區 HK$3.40M HK$9,315
2025年5月8日 富善花園 1座 大埔區 HK$3.90M HK$9,049
2025年5月2日 富善花園 1座 大埔區 HK$4.48M HK$10,394
2025年4月11日 富善花園 2座 大埔區 HK$4.20M HK$11,507
2025年4月8日 富善花園 2座 大埔區 HK$3.68M HK$8,538
2025年2月13日 富善花園 1座 大埔區 HK$3.43M HK$9,397
2024年12月13日 富善花園 1座 大埔區 HK$3.82M HK$8,843
2024年11月20日 富善花園 2座 大埔區 HK$3.74M HK$10,241
2024年11月15日 富善花園 2座 大埔區 HK$3.50M HK$9,589
2024年11月13日 富善花園 2座 大埔區 HK$4.10M HK$9,491
2024年11月11日 富善花園 1座 大埔區 HK$4.00M HK$9,281
2024年11月1日 富善花園 1座 大埔區 HK$3.63M HK$9,959
2024年10月30日 富善花園 2座 大埔區 HK$3.85M HK$8,912
2024年9月26日 富善花園 1座 大埔區 HK$3.80M HK$8,796
2024年7月19日 富善花園 1座 大埔區 HK$4.15M HK$9,629
2024年5月22日 富善花園 2座 大埔區 HK$4.10M HK$9,513
2024年5月14日 富善花園 1座 大埔區 HK$4.30M HK$9,977
2024年4月10日 富善花園 2座 大埔區 HK$3.66M HK$8,492
2024年3月8日 富善花園 1座 大埔區 HK$5.00M HK$11,601
2024年1月24日 富善花園 1座 大埔區 HK$3.50M HK$9,589
2023年12月1日 富善花園 1座 大埔區 HK$4.00M HK$10,959
2023年11月1日 富善花園 1座 大埔區 HK$4.20M HK$11,507
2023年10月10日 富善花園 1座 大埔區 HK$4.13M HK$11,315
2023年4月20日 富善花園 2座 大埔區 HK$5.32M HK$12,343
2023年4月12日 富善花園 2座 大埔區 HK$4.47M HK$12,241
2023年4月12日 富善花園 1座 大埔區 HK$4.02M HK$9,327
2023年4月4日 富善花園 1座 大埔區 HK$4.23M HK$11,589
2023年3月17日 富善花園 2座 大埔區 HK$4.94M HK$11,457
1 / 21 下一頁 →