成交搜尋
成交搜尋
按地區、價格、面積等條件搜尋全港註冊買賣成交。
1–50 共 336 宗成交
平均分析
336售價
- 平均
- HK$4.99M
- 最高
- HK$11.41M
- 最低
- HK$2.46M
呎價 (實)
- 平均
- HK$11,895
- 最高
- HK$16,132
- 最低
- HK$9,185
平均值涵蓋所有符合的成交,除非按用途篩選,否則包括非住宅及非市場轉讓。
| 日期 | 大廈 | 樓層 | 單位 | 成交價 | 呎價 (實) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月16日 一手 | 上然 1期 2座 大埔區 | HK$11.00M | HK$12,600 | ||
| 2026年2月13日 一手 | 上然 1期 2座 大埔區 | HK$11.14M | HK$12,756 | ||
| 2026年2月9日 一手 | 上然 1期 2座 大埔區 | HK$10.86M | HK$12,444 | ||
| 2026年1月2日 一手 | 上然 1期 2座 大埔區 | HK$10.02M | HK$11,479 | ||
| 2025年4月25日 一手 | 上然 1期 2座 大埔區 | HK$3.69M | HK$12,276 | ||
| 2025年4月17日 一手 | 上然 1期 2座 大埔區 | HK$7.00M | HK$12,461 | ||
| 2025年4月17日 一手 | 上然 1期 2座 大埔區 | HK$5.26M | HK$12,290 | ||
| 2025年4月17日 一手 | 上然 1期 2座 大埔區 | HK$5.39M | HK$12,332 | ||
| 2025年4月16日 一手 | 上然 1期 2座 大埔區 | HK$5.52M | HK$12,902 | ||
| 2025年4月16日 一手 | 上然 1期 2座 大埔區 | HK$6.46M | HK$13,649 | ||
| 2025年4月16日 一手 | 上然 1期 2座 大埔區 | HK$3.99M | HK$13,242 | ||
| 2025年4月16日 一手 | 上然 1期 2座 大埔區 | HK$3.85M | HK$12,595 | ||
| 2025年4月15日 一手 | 上然 1期 2座 大埔區 | HK$5.58M | HK$11,739 | ||
| 2025年4月15日 一手 | 上然 1期 2座 大埔區 | HK$4.10M | HK$13,402 | ||
| 2025年4月15日 一手 | 上然 1期 2座 大埔區 | HK$3.33M | HK$10,977 | ||
| 2025年4月15日 一手 | 上然 1期 2座 大埔區 | HK$3.17M | HK$10,478 | ||
| 2025年4月14日 一手 | 上然 1期 2座 大埔區 | HK$5.05M | HK$10,642 | ||
| 2025年4月14日 一手 | 上然 1期 2座 大埔區 | HK$7.76M | HK$11,867 | ||
| 2025年4月14日 一手 | 上然 1期 2座 大埔區 | HK$3.57M | HK$11,786 | ||
| 2025年4月14日 一手 | 上然 1期 2座 大埔區 | HK$3.49M | HK$11,581 | ||
| 2025年4月14日 一手 | 上然 1期 2座 大埔區 | HK$5.23M | HK$11,788 | ||
| 2025年4月14日 一手 | 上然 1期 2座 大埔區 | HK$2.46M | HK$9,940 | ||
| 2025年4月14日 一手 | 上然 1期 2座 大埔區 | HK$4.98M | HK$11,484 | ||
| 2025年4月14日 一手 | 上然 1期 2座 大埔區 | HK$3.48M | HK$11,562 | ||
| 2025年4月14日 一手 | 上然 1期 2座 大埔區 | HK$4.44M | HK$9,763 | ||
| 2025年4月14日 一手 | 上然 1期 2座 大埔區 | HK$3.46M | HK$11,148 | ||
| 2025年4月14日 一手 | 上然 1期 2座 大埔區 | HK$5.12M | HK$11,723 | ||
| 2025年4月14日 一手 | 上然 1期 2座 大埔區 | HK$4.53M | HK$10,409 | ||
| 2025年4月14日 一手 | 上然 1期 2座 大埔區 | HK$5.28M | HK$11,148 | ||
| 2025年4月14日 一手 | 上然 1期 2座 大埔區 | HK$4.63M | HK$10,648 | ||
| 2025年4月14日 一手 | 上然 1期 2座 大埔區 | HK$3.85M | HK$12,777 | ||
| 2025年4月14日 一手 | 上然 1期 2座 大埔區 | HK$5.49M | HK$12,820 | ||
| 2025年4月14日 一手 | 上然 1期 2座 大埔區 | HK$4.92M | HK$11,415 | ||
| 2025年4月14日 一手 | 上然 1期 2座 大埔區 | HK$7.16M | HK$12,733 | ||
| 2025年4月14日 一手 | 上然 1期 2座 大埔區 | HK$2.78M | HK$11,398 | ||
| 2025年4月14日 一手 | 上然 1期 2座 大埔區 | HK$3.23M | HK$10,413 | ||
| 2025年4月14日 一手 | 上然 1期 2座 大埔區 | HK$4.14M | HK$9,522 | ||
| 2025年4月14日 一手 | 上然 1期 2座 大埔區 | HK$6.71M | HK$11,945 | ||
| 2025年4月14日 一手 | 上然 1期 2座 大埔區 | HK$5.78M | HK$12,160 | ||
| 2025年4月14日 一手 | 上然 1期 2座 大埔區 | HK$3.54M | HK$11,758 | ||
| 2025年4月14日 一手 | 上然 1期 2座 大埔區 | HK$5.07M | HK$11,604 | ||
| 2025年4月14日 一手 | 上然 1期 2座 大埔區 | HK$5.60M | HK$13,082 | ||
| 2025年4月14日 一手 | 上然 1期 2座 大埔區 | HK$3.80M | HK$12,615 | ||
| 2025年4月14日 一手 | 上然 1期 2座 大埔區 | HK$7.11M | HK$12,648 | ||
| 2025年4月11日 一手 | 上然 1期 2座 大埔區 | HK$7.19M | HK$12,801 | ||
| 2025年4月11日 一手 | 上然 1期 2座 大埔區 | HK$3.63M | HK$12,056 | ||
| 2025年4月11日 一手 | 上然 1期 2座 大埔區 | HK$7.25M | HK$11,084 | ||
| 2025年4月11日 一手 | 上然 1期 2座 大埔區 | HK$3.66M | HK$12,169 | ||
| 2025年4月11日 一手 | 上然 1期 2座 大埔區 | HK$10.78M | HK$12,342 | ||
| 2025年4月11日 一手 | 上然 1期 2座 大埔區 | HK$2.75M | HK$12,159 |
1 / 7
下一頁 →