成交搜尋
成交搜尋
按地區、價格、面積等條件搜尋全港註冊買賣成交。
1–50 共 68 宗成交
平均分析
68售價
- 平均
- HK$2.95M
- 最高
- HK$7.20M
- 最低
- HK$600K
呎價 (實)
- 平均
- HK$6,915
- 最高
- HK$13,846
- 最低
- HK$2,198
平均值涵蓋所有符合的成交,除非按用途篩選,否則包括非住宅及非市場轉讓。
| 日期 | 大廈 | 樓層 | 單位 | 成交價 | 呎價 (實) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月26日 | 錦明園 東區 | HK$4.58M | HK$10,505 | ||
| 2024年8月6日 | 錦明園 東區 | HK$4.80M | HK$10,550 | ||
| 2023年4月19日 | 錦明園 東區 | HK$6.26M | HK$12,776 | ||
| 2022年3月23日 | 錦明園 東區 | HK$6.30M | HK$13,846 | ||
| 2021年4月27日 | 錦明園 東區 | HK$7.08M | HK$13,384 | ||
| 2020年11月25日 | 錦明園 東區 | HK$7.18M | HK$13,573 | ||
| 2020年5月5日 | 錦明園 東區 | HK$6.63M | HK$13,531 | ||
| 2020年5月4日 | 錦明園 東區 | HK$5.95M | HK$13,077 | ||
| 2019年8月23日 | 錦明園 東區 | HK$6.99M | HK$13,214 | ||
| 2019年6月20日 | 錦明園 東區 | HK$7.20M | HK$13,611 | ||
| 2019年2月28日 | 錦明園 東區 | HK$6.88M | HK$13,006 | ||
| 2018年4月20日 | 錦明園 東區 | HK$7.00M | HK$13,232 | ||
| 2018年2月20日 | 錦明園 東區 | HK$6.00M | HK$11,342 | ||
| 2016年6月20日 | 錦明園 東區 | HK$4.80M | HK$11,009 | ||
| 2014年12月30日 | 錦明園 東區 | HK$4.75M | HK$8,979 | ||
| 2012年4月19日 | 錦明園 東區 | HK$3.58M | HK$7,306 | ||
| 2012年4月2日 | 錦明園 東區 | HK$2.50M | HK$5,494 | ||
| 2012年3月21日 | 錦明園 東區 | HK$3.68M | HK$6,956 | ||
| 2012年1月10日 | 錦明園 東區 | HK$3.20M | HK$7,033 | ||
| 2011年9月19日 | 錦明園 東區 | HK$2.10M | HK$4,816 | ||
| 2011年3月24日 | 錦明園 東區 | HK$3.06M | HK$6,725 | ||
| 2011年2月16日 | 錦明園 東區 | HK$2.44M | HK$5,363 | ||
| 2010年9月9日 | 錦明園 東區 | HK$2.55M | HK$5,604 | ||
| 2010年6月14日 | 錦明園 東區 | HK$1.00M | HK$2,198 | ||
| 2009年11月10日 | 錦明園 東區 | HK$2.67M | HK$5,449 | ||
| 2009年10月12日 | 錦明園 東區 | HK$2.36M | HK$5,413 | ||
| 2009年5月15日 | 錦明園 東區 | HK$2.00M | HK$3,781 | ||
| 2009年4月28日 | 錦明園 東區 | HK$1.95M | HK$3,686 | ||
| 2008年8月13日 | 錦明園 東區 | HK$2.58M | HK$4,877 | ||
| 2008年5月7日 | 錦明園 東區 | HK$2.87M | HK$5,425 | ||
| 2008年2月5日 | 錦明園 東區 | HK$2.12M | HK$4,659 | ||
| 2008年1月23日 | 錦明園 東區 | HK$2.51M | HK$4,745 | ||
| 2007年12月28日 | 錦明園 東區 | HK$1.90M | — | ||
| 2007年12月24日 | 錦明園 東區 | HK$1.83M | HK$4,022 | ||
| 2007年12月19日 | 錦明園 東區 | HK$1.95M | HK$3,686 | ||
| 2007年10月24日 | 錦明園 東區 | HK$1.66M | — | ||
| 2007年10月16日 | 錦明園 東區 | HK$2.00M | HK$3,781 | ||
| 2007年8月23日 | 錦明園 東區 | HK$1.82M | HK$3,440 | ||
| 2007年6月22日 | 錦明園 東區 | HK$2.00M | — | ||
| 2007年6月12日 | 錦明園 東區 | HK$1.70M | — | ||
| 2007年5月16日 | 錦明園 東區 | HK$1.69M | — | ||
| 2007年5月4日 | 錦明園 東區 | HK$1.79M | HK$3,384 | ||
| 2007年2月27日 | 錦明園 東區 | HK$1.73M | — | ||
| 2006年9月19日 | 錦明園 東區 | HK$1.20M | — | ||
| 2006年3月25日 | 錦明園 東區 | HK$1.65M | — | ||
| 2005年5月6日 | 錦明園 東區 | HK$1.42M | — | ||
| 2005年1月7日 | 錦明園 東區 | HK$1.03M | — | ||
| 2004年11月22日 | 錦明園 東區 | HK$1.40M | — | ||
| 2002年1月3日 | 錦明園 東區 | HK$1.13M | — | ||
| 2001年10月4日 | 錦明園 東區 | HK$1.33M | HK$2,514 |
1 / 2
下一頁 →