跳至內容

成交搜尋

成交搜尋

按地區、價格、面積等條件搜尋全港註冊買賣成交。

只限大廈或屋苑名稱 — 暫不支援街道或睡房數目搜尋。

售價 (港元)
實用面積 (呎)
建築面積 (呎)
呎價 (實)
呎價 (建)
樓層
樓齡 (年)
簽約日期
清除

1–50538 宗成交

平均分析

538
售價
平均
HK$4.97M
最高
HK$12.60M
最低
HK$112K
呎價 (實)
平均
HK$7,923
最高
HK$17,452
最低
HK$134

平均值涵蓋所有符合的成交,除非按用途篩選,否則包括非住宅及非市場轉讓。

日期 大廈 成交價 呎價 (實)
2026年7月22日 沙田廣場 華星閣 (C座) 沙田區 HK$9.00M HK$12,465
2026年6月26日 沙田廣場 金星閣 (A座) 沙田區 HK$8.70M HK$14,216
2026年6月3日 沙田廣場 銀星閣 (B座) 沙田區 HK$9.80M HK$13,573
2026年4月30日 沙田廣場 銀星閣 (B座) 沙田區 HK$10.50M HK$14,543
2026年4月15日 沙田廣場 寶星閣 (D座) 沙田區 HK$8.10M HK$13,232
2026年3月26日 沙田廣場 銀星閣 (B座) 沙田區 HK$10.45M HK$14,474
2026年3月23日 沙田廣場 華星閣 (C座) 沙田區 HK$9.80M HK$13,573
2026年3月4日 沙田廣場 華星閣 (C座) 沙田區 HK$9.10M HK$12,604
2026年1月22日 沙田廣場 華星閣 (C座) 沙田區 HK$7.58M HK$12,386
2026年1月20日 沙田廣場 金星閣 (A座) 沙田區 HK$11.70M HK$13,995
2025年12月12日 沙田廣場 華星閣 (C座) 沙田區 HK$6.55M HK$10,703
2025年12月11日 沙田廣場 金星閣 (A座) 沙田區 HK$11.50M HK$13,756
2025年8月22日 沙田廣場 金星閣 (A座) 沙田區 HK$11.39M HK$13,622
2025年4月25日 沙田廣場 金星閣 (A座) 沙田區 HK$7.64M HK$12,480
2024年12月10日 沙田廣場 銀星閣 (B座) 沙田區 HK$7.30M HK$11,928
2024年11月19日 沙田廣場 華星閣 (C座) 沙田區 HK$7.60M HK$10,526
2024年8月30日 沙田廣場 金星閣 (A座) 沙田區 HK$7.68M HK$12,549
2024年8月23日 沙田廣場 華星閣 (C座) 沙田區 HK$9.80M HK$13,573
2024年4月26日 沙田廣場 寶星閣 (D座) 沙田區 HK$7.25M HK$11,846
2024年4月18日 沙田廣場 金星閣 (A座) 沙田區 HK$7.80M HK$12,745
2024年4月12日 沙田廣場 金星閣 (A座) 沙田區 HK$10.60M HK$12,679
2024年4月2日 沙田廣場 華星閣 (C座) 沙田區 HK$8.10M HK$13,235
2024年3月18日 沙田廣場 華星閣 (C座) 沙田區 HK$7.50M HK$12,255
2024年2月26日 沙田廣場 金星閣 (A座) 沙田區 HK$10.88M HK$13,014
2024年2月1日 沙田廣場 寶星閣 (D座) 沙田區 HK$10.09M HK$12,067
2023年12月22日 沙田廣場 華星閣 (C座) 沙田區 HK$7.95M HK$12,990
2023年11月14日 沙田廣場 寶星閣 (D座) 沙田區 HK$112K HK$134
2023年11月2日 沙田廣場 寶星閣 (D座) 沙田區 HK$7.65M HK$12,500
2023年6月23日 沙田廣場 金星閣 (A座) 沙田區 HK$8.50M HK$13,889
2023年5月3日 沙田廣場 銀星閣 (B座) 沙田區 HK$10.10M HK$13,989
2023年3月21日 沙田廣場 銀星閣 (B座) 沙田區 HK$10.38M HK$14,377
2023年3月21日 沙田廣場 銀星閣 (B座) 沙田區 HK$11.50M HK$15,928
2023年3月14日 沙田廣場 金星閣 (A座) 沙田區 HK$9.70M HK$15,850
2023年3月8日 沙田廣場 華星閣 (C座) 沙田區 HK$11.00M HK$15,236
2023年2月27日 沙田廣場 華星閣 (C座) 沙田區 HK$8.00M HK$13,072
2023年1月19日 沙田廣場 寶星閣 (D座) 沙田區 HK$12.00M HK$14,354
2022年12月22日 沙田廣場 寶星閣 (D座) 沙田區 HK$10.00M HK$11,962
2022年11月25日 沙田廣場 銀星閣 (B座) 沙田區 HK$9.35M HK$15,278
2022年11月8日 沙田廣場 寶星閣 (D座) 沙田區 HK$12.48M HK$14,928
2022年10月21日 沙田廣場 金星閣 (A座) 沙田區 HK$11.55M HK$13,818
2022年5月25日 沙田廣場 金星閣 (A座) 沙田區 HK$9.60M
2022年5月24日 沙田廣場 銀星閣 (B座) 沙田區 HK$10.00M HK$16,340
2022年5月19日 沙田廣場 金星閣 (A座) 沙田區 HK$9.60M
2022年5月4日 沙田廣場 寶星閣 (D座) 沙田區 HK$8.00M HK$13,072
2022年2月17日 沙田廣場 華星閣 (C座) 沙田區 HK$10.20M HK$16,667
2022年1月25日 沙田廣場 金星閣 (A座) 沙田區 HK$9.85M HK$16,095
2021年10月6日 沙田廣場 銀星閣 (B座) 沙田區 HK$9.78M HK$15,980
2021年8月20日 沙田廣場 寶星閣 (D座) 沙田區 HK$9.88M HK$16,144
2021年8月3日 沙田廣場 銀星閣 (B座) 沙田區 HK$12.60M HK$17,452
2021年7月22日 沙田廣場 華星閣 (C座) 沙田區 HK$9.50M HK$15,523
1 / 11 下一頁 →