成交搜尋
成交搜尋
按地區、價格、面積等條件搜尋全港註冊買賣成交。
51–71 共 71 宗成交
平均分析
71售價
- 平均
- HK$1.74M
- 最高
- HK$4.20M
- 最低
- HK$570K
呎價 (實)
- 平均
- HK$8,372
- 最高
- HK$19,004
- 最低
- HK$2,715
平均值涵蓋所有符合的成交,除非按用途篩選,否則包括非住宅及非市場轉讓。
| 日期 | 大廈 | 樓層 | 單位 | 成交價 | 呎價 (實) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003年10月31日 | 東寶閣 深水埗區 | HK$600K | HK$2,715 | ||
| 2002年12月24日 | 東寶閣 深水埗區 | HK$570K | — | ||
| 2002年12月21日 | 東寶閣 深水埗區 | HK$600K | HK$2,715 | ||
| 2001年8月24日 | 東寶閣 深水埗區 | HK$680K | HK$3,077 | ||
| 1999年7月28日 | 東寶閣 深水埗區 | HK$1.38M | HK$6,244 | ||
| 1998年12月24日 | 東寶閣 深水埗區 | HK$1.00M | HK$4,525 | ||
| 1998年2月16日 | 東寶閣 深水埗區 | HK$1.75M | HK$7,919 | ||
| 1998年2月3日 | 東寶閣 深水埗區 | HK$1.62M | — | ||
| 1997年12月16日 | 東寶閣 深水埗區 | HK$1.68M | — | ||
| 1997年10月27日 | 東寶閣 深水埗區 | HK$1.68M | — | ||
| 1997年8月12日 | 東寶閣 深水埗區 | HK$1.61M | HK$7,285 | ||
| 1997年5月20日 | 東寶閣 深水埗區 | HK$1.42M | HK$6,425 | ||
| 1997年5月2日 | 東寶閣 深水埗區 | HK$1.48M | — | ||
| 1997年5月1日 | 東寶閣 深水埗區 | HK$1.60M | HK$7,240 | ||
| 1997年4月25日 | 東寶閣 深水埗區 | HK$1.48M | — | ||
| 1997年4月8日 | 東寶閣 深水埗區 | HK$1.60M | — | ||
| 1997年1月3日 | 東寶閣 深水埗區 | HK$1.40M | — | ||
| 1996年12月23日 | 東寶閣 深水埗區 | HK$1.41M | HK$6,380 | ||
| 1996年11月22日 | 東寶閣 深水埗區 | HK$1.37M | HK$6,199 | ||
| 1996年11月13日 | 東寶閣 深水埗區 | HK$1.53M | HK$6,923 | ||
| 1995年8月18日 | 東寶閣 深水埗區 | HK$1.38M | HK$6,244 |
← 上一頁
2 / 2