成交搜尋
成交搜尋
按地區、價格、面積等條件搜尋全港註冊買賣成交。
51–79 共 79 宗成交
平均分析
79售價
- 平均
- HK$2.08M
- 最高
- HK$4.70M
- 最低
- HK$730K
呎價 (實)
- 平均
- HK$8,165
- 最高
- HK$17,153
- 最低
- HK$2,737
平均值涵蓋所有符合的成交,除非按用途篩選,否則包括非住宅及非市場轉讓。
| 日期 | 大廈 | 樓層 | 單位 | 成交價 | 呎價 (實) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005年2月2日 | 金達閣 九龍城區 | HK$800K | HK$2,920 | ||
| 2004年11月30日 | 金達閣 九龍城區 | HK$750K | HK$2,737 | ||
| 2004年6月30日 | 金達閣 九龍城區 | HK$860K | HK$3,139 | ||
| 2003年12月27日 | 金達閣 九龍城區 | HK$840K | — | ||
| 2002年4月24日 | 金達閣 九龍城區 | HK$780K | — | ||
| 2001年5月19日 | 金達閣 九龍城區 | HK$850K | HK$3,102 | ||
| 2000年12月12日 | 金達閣 九龍城區 | HK$730K | — | ||
| 2000年9月29日 | 金達閣 九龍城區 | HK$1.00M | HK$3,650 | ||
| 1999年9月15日 | 金達閣 九龍城區 | HK$1.03M | HK$3,759 | ||
| 1999年2月13日 | 金達閣 九龍城區 | HK$1.05M | HK$3,832 | ||
| 1998年5月6日 | 金達閣 九龍城區 | HK$1.58M | HK$5,766 | ||
| 1997年11月5日 | 金達閣 九龍城區 | HK$1.78M | HK$6,496 | ||
| 1997年9月12日 | 金達閣 九龍城區 | HK$1.87M | — | ||
| 1997年9月9日 | 金達閣 九龍城區 | HK$1.90M | HK$6,934 | ||
| 1997年8月28日 | 金達閣 九龍城區 | HK$1.85M | — | ||
| 1997年7月9日 | 金達閣 九龍城區 | HK$1.74M | HK$6,350 | ||
| 1997年5月1日 | 金達閣 九龍城區 | HK$1.60M | HK$5,839 | ||
| 1997年4月21日 | 金達閣 九龍城區 | HK$1.50M | HK$5,474 | ||
| 1997年3月21日 | 金達閣 九龍城區 | HK$1.56M | HK$5,693 | ||
| 1997年3月8日 | 金達閣 九龍城區 | HK$1.58M | HK$5,766 | ||
| 1996年12月30日 | 金達閣 九龍城區 | HK$1.59M | — | ||
| 1996年11月22日 | 金達閣 九龍城區 | HK$1.50M | HK$5,474 | ||
| 1996年11月21日 | 金達閣 九龍城區 | HK$1.38M | — | ||
| 1996年11月8日 | 金達閣 九龍城區 | HK$1.44M | — | ||
| 1996年10月4日 | 金達閣 九龍城區 | HK$1.38M | — | ||
| 1996年7月24日 | 金達閣 九龍城區 | HK$1.50M | HK$5,474 | ||
| 1996年5月9日 | 金達閣 九龍城區 | HK$1.20M | — | ||
| 1996年3月29日 | 金達閣 九龍城區 | HK$1.37M | — | ||
| 1996年3月19日 | 金達閣 九龍城區 | HK$1.38M | HK$5,036 |
← 上一頁
2 / 2