成交搜尋
成交搜尋
按地區、價格、面積等條件搜尋全港註冊買賣成交。
51–80 共 80 宗成交
平均分析
80售價
- 平均
- HK$6.07M
- 最高
- HK$16.10M
- 最低
- HK$720K
呎價 (實)
- 平均
- HK$9,585
- 最高
- HK$16,008
- 最低
- HK$1,221
平均值涵蓋所有符合的成交,除非按用途篩選,否則包括非住宅及非市場轉讓。
| 日期 | 大廈 | 樓層 | 單位 | 成交價 | 呎價 (實) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005年5月5日 | 禮信大廈 灣仔區 | HK$2.29M | HK$2,492 | ||
| 2004年12月29日 | 禮信大廈 灣仔區 | HK$2.15M | HK$2,278 | ||
| 2004年8月25日 | 禮信大廈 灣仔區 | HK$2.30M | HK$2,085 | ||
| 2004年8月4日 | 禮信大廈 灣仔區 | HK$1.15M | HK$2,146 | ||
| 2004年6月4日 | 禮信大廈 灣仔區 | HK$1.84M | HK$1,949 | ||
| 2003年4月17日 | 禮信大廈 灣仔區 | HK$1.08M | — | ||
| 2003年3月14日 | 禮信大廈 灣仔區 | HK$1.10M | — | ||
| 2002年8月27日 | 禮信大廈 灣仔區 | HK$720K | HK$1,290 | ||
| 2001年5月30日 | 禮信大廈 灣仔區 | HK$1.88M | HK$2,022 | ||
| 2000年12月22日 | 禮信大廈 灣仔區 | HK$985K | HK$1,765 | ||
| 2000年5月2日 | 禮信大廈 灣仔區 | HK$1.75M | — | ||
| 1999年12月11日 | 禮信大廈 灣仔區 | HK$950K | HK$1,702 | ||
| 1999年12月4日 | 禮信大廈 灣仔區 | HK$1.20M | HK$1,271 | ||
| 1999年9月24日 | 禮信大廈 灣仔區 | HK$1.90M | HK$1,889 | ||
| 1999年5月18日 | 禮信大廈 灣仔區 | HK$1.52M | — | ||
| 1998年4月1日 | 禮信大廈 灣仔區 | HK$2.90M | HK$2,950 | ||
| 1997年12月31日 | 禮信大廈 灣仔區 | HK$1.50M | HK$2,732 | ||
| 1997年10月9日 | 禮信大廈 灣仔區 | HK$2.46M | HK$4,590 | ||
| 1997年7月8日 | 禮信大廈 灣仔區 | HK$3.80M | — | ||
| 1997年5月12日 | 禮信大廈 灣仔區 | HK$2.80M | HK$3,394 | ||
| 1997年2月5日 | 禮信大廈 灣仔區 | HK$1.78M | HK$3,190 | ||
| 1996年9月27日 | 禮信大廈 灣仔區 | HK$2.40M | HK$2,559 | ||
| 1996年8月23日 | 禮信大廈 灣仔區 | HK$2.83M | — | ||
| 1996年8月22日 | 禮信大廈 灣仔區 | HK$2.90M | — | ||
| 1996年8月16日 | 禮信大廈 灣仔區 | HK$1.28M | — | ||
| 1996年8月16日 | 禮信大廈 灣仔區 | HK$1.20M | HK$1,221 | ||
| 1996年8月9日 | 禮信大廈 灣仔區 | HK$1.35M | HK$2,419 | ||
| 1996年5月2日 | 禮信大廈 灣仔區 | HK$1.66M | HK$3,024 | ||
| 1995年12月9日 | 禮信大廈 灣仔區 | HK$2.36M | HK$2,538 | ||
| 1995年9月7日 | 禮信大廈 灣仔區 | HK$2.15M | — |
← 上一頁
2 / 2