成交搜尋
成交搜尋
按地區、價格、面積等條件搜尋全港註冊買賣成交。
51–93 共 93 宗成交
平均分析
93售價
- 平均
- HK$1.98M
- 最高
- HK$5.90M
- 最低
- HK$380K
呎價 (實)
- 平均
- HK$5,979
- 最高
- HK$11,662
- 最低
- HK$946
平均值涵蓋所有符合的成交,除非按用途篩選,否則包括非住宅及非市場轉讓。
| 日期 | 大廈 | 樓層 | 單位 | 成交價 | 呎價 (實) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011年6月13日 | 金國大樓 黃大仙區 | HK$2.65M | HK$4,180 | ||
| 2011年4月27日 | 金國大樓 黃大仙區 | HK$600K | HK$2,034 | ||
| 2011年4月7日 | 金國大樓 黃大仙區 | HK$1.27M | HK$3,649 | ||
| 2011年4月4日 | 金國大樓 黃大仙區 | HK$1.00M | HK$2,674 | ||
| 2011年2月24日 | 金國大樓 黃大仙區 | HK$1.00M | HK$2,433 | ||
| 2011年1月7日 | 金國大樓 黃大仙區 | HK$1.50M | HK$2,396 | ||
| 2010年4月22日 | 金國大樓 黃大仙區 | HK$990K | HK$2,647 | ||
| 2009年4月6日 | 金國大樓 黃大仙區 | HK$1.21M | HK$2,030 | ||
| 2008年6月27日 | 金國大樓 黃大仙區 | HK$900K | HK$3,051 | ||
| 2007年9月7日 | 金國大樓 黃大仙區 | HK$680K | — | ||
| 2007年5月2日 | 金國大樓 黃大仙區 | HK$660K | — | ||
| 2007年3月20日 | 金國大樓 黃大仙區 | HK$400K | — | ||
| 2007年1月19日 | 金國大樓 黃大仙區 | HK$720K | — | ||
| 2006年11月17日 | 金國大樓 黃大仙區 | HK$550K | HK$1,471 | ||
| 2006年10月3日 | 金國大樓 黃大仙區 | HK$800K | — | ||
| 2006年6月8日 | 金國大樓 黃大仙區 | HK$750K | — | ||
| 2006年1月20日 | 金國大樓 黃大仙區 | HK$580K | — | ||
| 2005年10月12日 | 金國大樓 黃大仙區 | HK$880K | HK$1,406 | ||
| 2005年7月16日 | 金國大樓 黃大仙區 | HK$460K | HK$1,230 | ||
| 2004年4月28日 | 金國大樓 黃大仙區 | HK$450K | HK$1,203 | ||
| 2004年3月11日 | 金國大樓 黃大仙區 | HK$550K | — | ||
| 2004年2月28日 | 金國大樓 黃大仙區 | HK$550K | — | ||
| 2004年1月19日 | 金國大樓 黃大仙區 | HK$640K | — | ||
| 2003年11月29日 | 金國大樓 黃大仙區 | HK$600K | — | ||
| 2003年11月18日 | 金國大樓 黃大仙區 | HK$390K | HK$1,336 | ||
| 2003年9月18日 | 金國大樓 黃大仙區 | HK$420K | HK$1,144 | ||
| 2003年1月29日 | 金國大樓 黃大仙區 | HK$380K | HK$1,105 | ||
| 2002年4月24日 | 金國大樓 黃大仙區 | HK$600K | HK$946 | ||
| 2001年8月16日 | 金國大樓 黃大仙區 | HK$438K | — | ||
| 2001年8月16日 | 金國大樓 黃大仙區 | HK$440K | — | ||
| 2001年7月24日 | 金國大樓 黃大仙區 | HK$520K | — | ||
| 2000年11月17日 | 金國大樓 黃大仙區 | HK$450K | — | ||
| 2000年8月24日 | 金國大樓 黃大仙區 | HK$830K | — | ||
| 2000年5月29日 | 金國大樓 黃大仙區 | HK$530K | — | ||
| 1999年11月6日 | 金國大樓 黃大仙區 | HK$690K | — | ||
| 1997年12月22日 | 金國大樓 黃大仙區 | HK$1.07M | HK$3,627 | ||
| 1997年11月13日 | 金國大樓 黃大仙區 | HK$1.23M | HK$3,576 | ||
| 1997年9月22日 | 金國大樓 黃大仙區 | HK$1.05M | HK$3,052 | ||
| 1997年6月16日 | 金國大樓 黃大仙區 | HK$1.36M | — | ||
| 1997年6月6日 | 金國大樓 黃大仙區 | HK$1.48M | — | ||
| 1997年4月7日 | 金國大樓 黃大仙區 | HK$960K | — | ||
| 1996年11月16日 | 金國大樓 黃大仙區 | HK$900K | HK$2,406 | ||
| 1996年5月31日 | 金國大樓 黃大仙區 | HK$1.30M | — |
← 上一頁
2 / 2