成交搜尋
成交搜尋
按地區、價格、面積等條件搜尋全港註冊買賣成交。
101–134 共 134 宗成交
平均分析
134售價
- 平均
- HK$2.20M
- 最高
- HK$7.52M
- 最低
- HK$350K
呎價 (實)
- 平均
- HK$8,295
- 最高
- HK$19,583
- 最低
- HK$1,045
平均值涵蓋所有符合的成交,除非按用途篩選,否則包括非住宅及非市場轉讓。
| 日期 | 大廈 | 樓層 | 單位 | 成交價 | 呎價 (實) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998年7月15日 | 富基大廈 中西區 | HK$1.54M | — | ||
| 1998年4月14日 | 富基大廈 中西區 | HK$1.42M | HK$4,596 | ||
| 1998年3月25日 | 富基大廈 中西區 | HK$1.69M | HK$5,216 | ||
| 1998年1月24日 | 富基大廈 中西區 | HK$1.80M | — | ||
| 1997年11月14日 | 富基大廈 中西區 | HK$2.06M | HK$6,667 | ||
| 1997年11月4日 | 富基大廈 中西區 | HK$2.20M | — | ||
| 1997年9月23日 | 富基大廈 中西區 | HK$1.80M | — | ||
| 1997年8月30日 | 富基大廈 中西區 | HK$2.36M | — | ||
| 1997年8月1日 | 富基大廈 中西區 | HK$1.50M | — | ||
| 1997年7月25日 | 富基大廈 中西區 | HK$1.80M | HK$5,825 | ||
| 1997年7月23日 | 富基大廈 中西區 | HK$1.95M | — | ||
| 1997年7月17日 | 富基大廈 中西區 | HK$1.86M | — | ||
| 1997年7月17日 | 富基大廈 中西區 | HK$1.87M | — | ||
| 1997年7月9日 | 富基大廈 中西區 | HK$1.76M | — | ||
| 1997年6月13日 | 富基大廈 中西區 | HK$1.44M | — | ||
| 1997年6月4日 | 富基大廈 中西區 | HK$1.78M | — | ||
| 1997年5月12日 | 富基大廈 中西區 | HK$1.87M | — | ||
| 1997年5月8日 | 富基大廈 中西區 | HK$1.50M | — | ||
| 1997年4月18日 | 富基大廈 中西區 | HK$1.48M | — | ||
| 1997年1月27日 | 富基大廈 中西區 | HK$1.45M | — | ||
| 1997年1月16日 | 富基大廈 中西區 | HK$1.31M | HK$4,240 | ||
| 1996年12月9日 | 富基大廈 中西區 | HK$1.46M | — | ||
| 1996年10月31日 | 富基大廈 中西區 | HK$1.47M | — | ||
| 1996年10月9日 | 富基大廈 中西區 | HK$1.29M | — | ||
| 1996年9月13日 | 富基大廈 中西區 | HK$1.32M | — | ||
| 1996年5月7日 | 富基大廈 中西區 | HK$1.53M | — | ||
| 1996年2月16日 | 富基大廈 中西區 | HK$1.26M | — | ||
| 1996年2月9日 | 富基大廈 中西區 | HK$1.08M | — | ||
| 1995年11月29日 | 富基大廈 中西區 | HK$1.13M | HK$3,657 | ||
| 1995年11月6日 | 富基大廈 中西區 | HK$500K | HK$1,543 | ||
| 1995年10月12日 | 富基大廈 中西區 | HK$1.23M | — | ||
| 1995年8月18日 | 富基大廈 中西區 | HK$350K | HK$1,045 | ||
| 1995年8月7日 | 富基大廈 中西區 | HK$1.28M | HK$4,142 | ||
| 1995年7月27日 | 富基大廈 中西區 | HK$1.52M | — |
← 上一頁
3 / 3