成交搜尋
成交搜尋
按地區、價格、面積等條件搜尋全港註冊買賣成交。
101–135 共 135 宗成交
平均分析
135售價
- 平均
- HK$7.36M
- 最高
- HK$21.58M
- 最低
- HK$1.80M
呎價 (實)
- 平均
- HK$9,440
- 最高
- HK$25,630
- 最低
- HK$2,375
平均值涵蓋所有符合的成交,除非按用途篩選,否則包括非住宅及非市場轉讓。
| 日期 | 大廈 | 樓層 | 單位 | 成交價 | 呎價 (實) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999年6月8日 | 嘉輝大廈 中西區 | HK$3.33M | HK$3,955 | ||
| 1998年6月10日 | 嘉輝大廈 中西區 | HK$4.50M | HK$5,344 | ||
| 1998年1月27日 | 嘉輝大廈 中西區 | HK$7.00M | HK$8,314 | ||
| 1997年11月25日 | 嘉輝大廈 中西區 | HK$5.95M | HK$7,066 | ||
| 1997年11月21日 | 嘉輝大廈 中西區 | HK$6.68M | — | ||
| 1997年11月13日 | 嘉輝大廈 中西區 | HK$7.85M | HK$9,323 | ||
| 1997年9月10日 | 嘉輝大廈 中西區 | HK$6.28M | — | ||
| 1997年8月30日 | 嘉輝大廈 中西區 | HK$6.50M | HK$7,720 | ||
| 1997年8月5日 | 嘉輝大廈 中西區 | HK$6.30M | HK$7,482 | ||
| 1997年7月24日 | 嘉輝大廈 中西區 | HK$6.02M | HK$7,150 | ||
| 1997年7月22日 | 嘉輝大廈 中西區 | HK$3.28M | HK$8,139 | ||
| 1997年7月18日 | 嘉輝大廈 中西區 | HK$6.68M | HK$7,934 | ||
| 1997年7月11日 | 嘉輝大廈 中西區 | HK$5.70M | HK$6,770 | ||
| 1997年7月9日 | 嘉輝大廈 中西區 | HK$5.40M | HK$6,413 | ||
| 1997年7月8日 | 嘉輝大廈 中西區 | HK$5.85M | — | ||
| 1997年4月22日 | 嘉輝大廈 中西區 | HK$5.00M | HK$5,938 | ||
| 1997年3月12日 | 嘉輝大廈 中西區 | HK$5.20M | HK$6,176 | ||
| 1997年3月11日 | 嘉輝大廈 中西區 | HK$4.40M | HK$5,226 | ||
| 1997年3月5日 | 嘉輝大廈 中西區 | HK$4.50M | HK$5,344 | ||
| 1997年3月3日 | 嘉輝大廈 中西區 | HK$4.94M | HK$5,867 | ||
| 1997年2月28日 | 嘉輝大廈 中西區 | HK$4.80M | HK$5,701 | ||
| 1997年2月15日 | 嘉輝大廈 中西區 | HK$6.15M | — | ||
| 1997年2月14日 | 嘉輝大廈 中西區 | HK$4.53M | HK$5,380 | ||
| 1997年2月5日 | 嘉輝大廈 中西區 | HK$4.70M | HK$5,582 | ||
| 1997年1月20日 | 嘉輝大廈 中西區 | HK$2.00M | HK$2,375 | ||
| 1996年10月8日 | 嘉輝大廈 中西區 | HK$4.75M | HK$5,641 | ||
| 1996年8月30日 | 嘉輝大廈 中西區 | HK$3.64M | — | ||
| 1996年7月20日 | 嘉輝大廈 中西區 | HK$4.16M | — | ||
| 1996年6月5日 | 嘉輝大廈 中西區 | HK$5.20M | HK$6,176 | ||
| 1996年5月31日 | 嘉輝大廈 中西區 | HK$3.65M | HK$4,335 | ||
| 1996年5月27日 | 嘉輝大廈 中西區 | HK$4.25M | HK$5,048 | ||
| 1996年5月3日 | 嘉輝大廈 中西區 | HK$4.39M | — | ||
| 1996年3月15日 | 嘉輝大廈 中西區 | HK$3.98M | HK$4,727 | ||
| 1996年2月27日 | 嘉輝大廈 中西區 | HK$3.75M | — | ||
| 1995年9月26日 | 嘉輝大廈 中西區 | HK$2.75M | — |
← 上一頁
3 / 3