成交搜尋
成交搜尋
按地區、價格、面積等條件搜尋全港註冊買賣成交。
151–191 共 191 宗成交
平均分析
191售價
- 平均
- HK$4.25M
- 最高
- HK$11.68M
- 最低
- HK$690K
呎價 (實)
- 平均
- HK$11,714
- 最高
- HK$27,943
- 最低
- HK$2,988
平均值涵蓋所有符合的成交,除非按用途篩選,否則包括非住宅及非市場轉讓。
| 日期 | 大廈 | 樓層 | 單位 | 成交價 | 呎價 (實) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997年6月17日 | 樂滿大廈 灣仔區 | HK$3.35M | — | ||
| 1997年6月17日 | 樂滿大廈 灣仔區 | HK$2.90M | — | ||
| 1997年6月17日 | 樂滿大廈 灣仔區 | HK$3.13M | — | ||
| 1997年5月29日 | 樂滿大廈 灣仔區 | HK$3.04M | HK$7,170 | ||
| 1997年5月14日 | 樂滿大廈 灣仔區 | HK$3.26M | — | ||
| 1997年4月25日 | 樂滿大廈 灣仔區 | HK$3.24M | HK$7,624 | ||
| 1997年4月25日 | 樂滿大廈 灣仔區 | HK$3.00M | HK$7,076 | ||
| 1997年4月23日 | 樂滿大廈 灣仔區 | HK$3.08M | — | ||
| 1997年4月21日 | 樂滿大廈 灣仔區 | HK$2.83M | — | ||
| 1997年4月21日 | 樂滿大廈 灣仔區 | HK$3.12M | HK$7,358 | ||
| 1997年4月21日 | 樂滿大廈 灣仔區 | HK$3.05M | — | ||
| 1997年4月17日 | 樂滿大廈 灣仔區 | HK$3.00M | HK$7,076 | ||
| 1997年4月16日 | 樂滿大廈 灣仔區 | HK$3.10M | HK$7,598 | ||
| 1997年4月16日 | 樂滿大廈 灣仔區 | HK$3.09M | — | ||
| 1997年4月12日 | 樂滿大廈 灣仔區 | HK$3.20M | — | ||
| 1997年4月4日 | 樂滿大廈 灣仔區 | HK$2.95M | HK$6,751 | ||
| 1997年4月3日 | 樂滿大廈 灣仔區 | HK$2.92M | — | ||
| 1997年3月21日 | 樂滿大廈 灣仔區 | HK$2.87M | HK$6,769 | ||
| 1997年3月21日 | 樂滿大廈 灣仔區 | HK$3.20M | — | ||
| 1997年3月14日 | 樂滿大廈 灣仔區 | HK$2.90M | — | ||
| 1997年2月26日 | 樂滿大廈 灣仔區 | HK$2.90M | — | ||
| 1997年2月15日 | 樂滿大廈 灣仔區 | HK$2.93M | — | ||
| 1997年2月14日 | 樂滿大廈 灣仔區 | HK$2.88M | — | ||
| 1997年1月28日 | 樂滿大廈 灣仔區 | HK$2.87M | HK$6,769 | ||
| 1997年1月21日 | 樂滿大廈 灣仔區 | HK$2.83M | — | ||
| 1997年1月8日 | 樂滿大廈 灣仔區 | HK$2.86M | — | ||
| 1996年12月23日 | 樂滿大廈 灣仔區 | HK$2.90M | — | ||
| 1996年12月7日 | 樂滿大廈 灣仔區 | HK$3.07M | HK$7,524 | ||
| 1996年12月4日 | 樂滿大廈 灣仔區 | HK$2.58M | — | ||
| 1996年11月13日 | 樂滿大廈 灣仔區 | HK$2.75M | HK$6,740 | ||
| 1996年11月13日 | 樂滿大廈 灣仔區 | HK$2.58M | HK$6,172 | ||
| 1996年11月1日 | 樂滿大廈 灣仔區 | HK$2.56M | — | ||
| 1996年10月26日 | 樂滿大廈 灣仔區 | HK$2.73M | — | ||
| 1996年8月9日 | 樂滿大廈 灣仔區 | HK$2.66M | HK$6,274 | ||
| 1996年8月2日 | 樂滿大廈 灣仔區 | HK$2.60M | — | ||
| 1996年5月31日 | 樂滿大廈 灣仔區 | HK$690K | — | ||
| 1996年5月2日 | 樂滿大廈 灣仔區 | HK$2.65M | HK$6,064 | ||
| 1996年3月30日 | 樂滿大廈 灣仔區 | HK$2.38M | — | ||
| 1995年12月29日 | 樂滿大廈 灣仔區 | HK$2.35M | — | ||
| 1995年10月12日 | 樂滿大廈 灣仔區 | HK$2.80M | HK$6,863 | ||
| 1995年7月24日 | 樂滿大廈 灣仔區 | HK$2.60M | HK$6,220 |
← 上一頁
4 / 4