跳至內容

成交搜尋

成交搜尋

按地區、價格、面積等條件搜尋全港註冊買賣成交。

只限大廈或屋苑名稱 — 暫不支援街道或睡房數目搜尋。

售價 (港元)
實用面積 (呎)
建築面積 (呎)
呎價 (實)
呎價 (建)
樓層
樓齡 (年)
簽約日期
清除

201–2503,853 宗成交

平均分析

3,853
售價
平均
HK$3.35M
最高
HK$20.89M
最低
HK$560K
呎價 (實)
平均
HK$6,606
最高
HK$18,933
最低
HK$1,645

平均值涵蓋所有符合的成交,除非按用途篩選,否則包括非住宅及非市場轉讓。

日期 大廈 成交價 呎價 (實)
2024年5月27日 南豐廣場 5座 西貢區 HK$7.60M HK$11,533
2024年5月14日 南豐廣場 1座 西貢區 HK$6.70M HK$11,035
2024年5月10日 南豐廣場 2座 西貢區 HK$6.48M HK$10,658
2024年5月7日 南豐廣場 5座 西貢區 HK$6.93M HK$11,454
2024年4月29日 南豐廣場 3座 西貢區 HK$7.38M HK$12,178
2024年4月23日 南豐廣場 1座 西貢區 HK$10.00M HK$12,404
2024年4月12日 南豐廣場 2座 西貢區 HK$10.50M HK$13,444
2024年4月12日 南豐廣場 5座 西貢區 HK$6.60M HK$10,855
2024年4月8日 南豐廣場 6座 西貢區 HK$7.74M HK$11,198
2024年2月27日 南豐廣場 5座 西貢區 HK$7.33M HK$12,116
2024年2月19日 南豐廣場 2座 西貢區 HK$7.00M HK$10,058
2024年2月9日 南豐廣場 6座 西貢區 HK$4.95M HK$13,200
2024年1月31日 南豐廣場 西貢區 HK$1.30M
2024年1月25日 南豐廣場 2座 西貢區 HK$5.23M HK$12,477
2024年1月23日 南豐廣場 5座 西貢區 HK$5.48M HK$14,613
2024年1月16日 南豐廣場 1座 西貢區 HK$2.50M HK$3,561
2024年1月12日 南豐廣場 2座 西貢區 HK$5.38M HK$12,840
2023年12月15日 南豐廣場 6座 西貢區 HK$5.50M HK$14,667
2023年11月24日 南豐廣場 3座 西貢區 HK$6.00M HK$12,876
2023年10月24日 南豐廣場 西貢區 HK$1.45M
2023年9月21日 南豐廣場 西貢區 HK$1.50M
2023年8月30日 南豐廣場 3座 西貢區 HK$6.00M HK$13,129
2023年8月30日 南豐廣場 1座 西貢區 HK$2.50M HK$3,561
2023年8月28日 南豐廣場 1座 西貢區 HK$6.00M
2023年7月12日 南豐廣場 5座 西貢區 HK$5.84M HK$15,568
2023年6月29日 南豐廣場 6座 西貢區 HK$1.14M HK$3,040
2023年6月14日 南豐廣場 5座 西貢區 HK$8.88M HK$13,475
2023年5月12日 南豐廣場 2座 西貢區 HK$9.99M HK$13,798
2023年5月11日 南豐廣場 5座 西貢區 HK$8.30M HK$12,012
2023年4月27日 南豐廣場 6座 西貢區 HK$6.43M HK$14,385
2023年4月18日 南豐廣場 2座 西貢區 HK$20.89M HK$13,477
2023年4月12日 南豐廣場 1座 西貢區 HK$6.53M HK$15,580
2023年4月12日 南豐廣場 3座 西貢區 HK$5.60M HK$14,000
2023年4月6日 南豐廣場 6座 西貢區 HK$6.40M HK$17,067
2023年4月6日 南豐廣場 3座 西貢區 HK$6.60M HK$16,500
2023年3月31日 南豐廣場 1座 西貢區 HK$9.00M HK$11,125
2023年3月27日 南豐廣場 5座 西貢區 HK$8.55M HK$14,132
2023年3月27日 南豐廣場 西貢區 HK$1.39M
2023年3月24日 南豐廣場 3座 西貢區 HK$6.50M HK$10,708
2023年3月23日 南豐廣場 2座 西貢區 HK$6.50M HK$15,513
2023年3月22日 南豐廣場 1座 西貢區 HK$8.84M HK$12,662
2023年3月20日 南豐廣場 3座 西貢區 HK$8.62M HK$14,248
2023年3月15日 南豐廣場 6座 西貢區 HK$9.18M HK$13,285
2023年3月15日 南豐廣場 西貢區 HK$1.42M
2023年3月10日 南豐廣場 5座 西貢區 HK$6.88M HK$15,392
2023年3月10日 南豐廣場 6座 西貢區 HK$6.13M HK$16,347
2023年3月6日 南豐廣場 西貢區 HK$1.48M
2023年2月24日 南豐廣場 1座 西貢區 HK$9.30M HK$12,845
2023年2月23日 南豐廣場 6座 西貢區 HK$5.70M HK$15,200
2023年2月22日 南豐廣場 3座 西貢區 HK$6.68M HK$16,700