成交搜尋
成交搜尋
按地區、價格、面積等條件搜尋全港註冊買賣成交。
201–245 共 245 宗成交
平均分析
245售價
- 平均
- HK$1.24M
- 最高
- HK$3.80M
- 最低
- HK$300K
呎價 (實)
- 平均
- HK$4,409
- 最高
- HK$10,927
- 最低
- HK$833
平均值涵蓋所有符合的成交,除非按用途篩選,否則包括非住宅及非市場轉讓。
| 日期 | 大廈 | 樓層 | 單位 | 成交價 | 呎價 (實) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999年5月12日 | 長樂大廈 九龍城區 | HK$650K | HK$1,934 | ||
| 1999年3月31日 | 長樂大廈 九龍城區 | HK$560K | HK$1,702 | ||
| 1998年12月29日 | 長樂大廈 九龍城區 | HK$680K | — | ||
| 1998年11月19日 | 長樂大廈 九龍城區 | HK$640K | — | ||
| 1998年9月28日 | 長樂大廈 九龍城區 | HK$680K | HK$2,024 | ||
| 1998年9月5日 | 長樂大廈 九龍城區 | HK$650K | — | ||
| 1998年8月14日 | 長樂大廈 九龍城區 | HK$900K | — | ||
| 1998年3月10日 | 長樂大廈 九龍城區 | HK$1.00M | HK$2,674 | ||
| 1997年11月10日 | 長樂大廈 九龍城區 | HK$800K | HK$2,649 | ||
| 1997年11月3日 | 長樂大廈 九龍城區 | HK$1.28M | HK$3,810 | ||
| 1997年9月30日 | 長樂大廈 九龍城區 | HK$700K | — | ||
| 1997年9月26日 | 長樂大廈 九龍城區 | HK$1.39M | — | ||
| 1997年9月11日 | 長樂大廈 九龍城區 | HK$900K | HK$3,030 | ||
| 1997年8月23日 | 長樂大廈 九龍城區 | HK$1.10M | HK$3,274 | ||
| 1997年8月11日 | 長樂大廈 九龍城區 | HK$980K | HK$3,300 | ||
| 1997年8月8日 | 長樂大廈 九龍城區 | HK$1.27M | HK$3,780 | ||
| 1997年7月17日 | 長樂大廈 九龍城區 | HK$910K | HK$2,708 | ||
| 1997年7月15日 | 長樂大廈 九龍城區 | HK$1.30M | — | ||
| 1997年6月4日 | 長樂大廈 九龍城區 | HK$860K | — | ||
| 1997年5月29日 | 長樂大廈 九龍城區 | HK$850K | — | ||
| 1997年5月20日 | 長樂大廈 九龍城區 | HK$880K | HK$2,963 | ||
| 1997年5月9日 | 長樂大廈 九龍城區 | HK$900K | — | ||
| 1997年4月28日 | 長樂大廈 九龍城區 | HK$880K | — | ||
| 1997年4月26日 | 長樂大廈 九龍城區 | HK$450K | — | ||
| 1997年4月16日 | 長樂大廈 九龍城區 | HK$810K | HK$2,411 | ||
| 1997年4月14日 | 長樂大廈 九龍城區 | HK$960K | HK$3,179 | ||
| 1997年3月4日 | 長樂大廈 九龍城區 | HK$300K | HK$833 | ||
| 1997年2月12日 | 長樂大廈 九龍城區 | HK$810K | HK$2,682 | ||
| 1997年1月9日 | 長樂大廈 九龍城區 | HK$880K | HK$2,353 | ||
| 1996年12月7日 | 長樂大廈 九龍城區 | HK$780K | HK$2,137 | ||
| 1996年11月28日 | 長樂大廈 九龍城區 | HK$800K | HK$2,381 | ||
| 1996年11月14日 | 長樂大廈 九龍城區 | HK$750K | HK$2,232 | ||
| 1996年10月3日 | 長樂大廈 九龍城區 | HK$730K | — | ||
| 1996年8月15日 | 長樂大廈 九龍城區 | HK$700K | — | ||
| 1996年8月7日 | 長樂大廈 九龍城區 | HK$850K | HK$2,530 | ||
| 1996年7月11日 | 長樂大廈 九龍城區 | HK$850K | HK$2,815 | ||
| 1996年5月13日 | 長樂大廈 九龍城區 | HK$730K | HK$2,267 | ||
| 1996年5月10日 | 長樂大廈 九龍城區 | HK$710K | — | ||
| 1996年4月30日 | 長樂大廈 九龍城區 | HK$720K | — | ||
| 1996年4月17日 | 長樂大廈 九龍城區 | HK$800K | HK$2,192 | ||
| 1996年3月27日 | 長樂大廈 九龍城區 | HK$770K | — | ||
| 1995年12月19日 | 長樂大廈 九龍城區 | HK$750K | — | ||
| 1995年12月2日 | 長樂大廈 九龍城區 | HK$680K | — | ||
| 1995年11月13日 | 長樂大廈 九龍城區 | HK$710K | — | ||
| 1995年9月13日 | 長樂大廈 九龍城區 | HK$740K | HK$2,450 |
← 上一頁
5 / 5