跳至內容

成交搜尋

成交搜尋

按地區、價格、面積等條件搜尋全港註冊買賣成交。

只限大廈或屋苑名稱 — 暫不支援街道或睡房數目搜尋。

售價 (港元)
實用面積 (呎)
建築面積 (呎)
呎價 (實)
呎價 (建)
樓層
樓齡 (年)
簽約日期
清除

351–368368 宗成交

平均分析

368
售價
平均
HK$14.04M
最高
HK$38.00M
最低
HK$3.50M
呎價 (實)
平均
HK$8,692
最高
HK$20,799
最低
HK$2,280

平均值涵蓋所有符合的成交,除非按用途篩選,否則包括非住宅及非市場轉讓。

日期 大廈 成交價 呎價 (實)
1996年6月8日 康樂園 第十街 61B號 大埔區 HK$7.42M HK$6,112
1996年5月31日 康樂園 第十街 7號 大埔區 HK$15.20M HK$5,894
1996年4月13日 康樂園 第十街 93號 大埔區 HK$11.90M HK$5,611
1996年3月8日 康樂園 第十街 77A號 大埔區 HK$7.90M HK$5,147
1996年2月22日 康樂園 第十街 66號 大埔區 HK$7.55M HK$4,731
1996年2月10日 康樂園 第十街 75號 大埔區 HK$12.80M HK$6,035
1996年2月6日 康樂園 第十街 49B號 大埔區 HK$6.36M HK$5,239
1996年1月18日 康樂園 第十街 51B號 大埔區 HK$6.25M HK$5,148
1996年1月11日 康樂園 第十街 56A號 大埔區 HK$5.70M HK$4,695
1995年12月29日 康樂園 第十街 84號 大埔區 HK$6.98M HK$4,373
1995年12月11日 康樂園 第十街 27號 大埔區 HK$6.85M HK$4,292
1995年11月14日 康樂園 第十街 97A號 大埔區 HK$7.88M HK$5,134
1995年11月9日 康樂園 第十街 27號 大埔區 HK$6.30M HK$3,947
1995年10月26日 康樂園 第十街 43號 大埔區 HK$7.50M HK$4,699
1995年9月14日 康樂園 第十街 40號 大埔區 HK$7.38M HK$6,079
1995年8月24日 康樂園 第十街 60B Hong Lok Yuen Tenth Street 大埔區 HK$6.52M HK$5,592
1995年7月17日 康樂園 第十街 36B號 大埔區 HK$7.80M HK$6,425
1995年7月3日 康樂園 第十街 42A號 大埔區 HK$6.75M HK$5,789