成交搜尋
成交搜尋
按地區、價格、面積等條件搜尋全港註冊買賣成交。
1–50 共 80 宗成交
平均分析
80售價
- 平均
- HK$1.88M
- 最高
- HK$4.80M
- 最低
- HK$520K
呎價 (實)
- 平均
- HK$5,486
- 最高
- HK$12,500
- 最低
- HK$1,413
平均值涵蓋所有符合的成交,除非按用途篩選,否則包括非住宅及非市場轉讓。
| 日期 | 大廈 | 樓層 | 單位 | 成交價 | 呎價 (實) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月2日 | 仁雅大廈 葵青區 | HK$2.79M | HK$8,328 | ||
| 2026年4月16日 | 仁雅大廈 葵青區 | HK$2.80M | HK$7,629 | ||
| 2026年3月30日 | 仁雅大廈 葵青區 | HK$2.60M | HK$7,761 | ||
| 2026年2月6日 | 仁雅大廈 葵青區 | HK$2.73M | HK$8,149 | ||
| 2026年1月16日 | 仁雅大廈 葵青區 | HK$2.20M | HK$6,567 | ||
| 2026年1月7日 | 仁雅大廈 葵青區 | HK$2.75M | HK$8,209 | ||
| 2025年11月28日 | 仁雅大廈 葵青區 | HK$2.59M | HK$7,988 | ||
| 2025年11月28日 | 仁雅大廈 葵青區 | HK$3.75M | HK$6,388 | ||
| 2025年8月26日 | 仁雅大廈 葵青區 | HK$2.91M | HK$7,929 | ||
| 2025年4月7日 | 仁雅大廈 葵青區 | HK$2.95M | HK$8,038 | ||
| 2024年11月8日 | 仁雅大廈 葵青區 | HK$2.55M | HK$8,019 | ||
| 2024年11月6日 | 仁雅大廈 葵青區 | HK$2.90M | HK$8,657 | ||
| 2024年8月1日 | 仁雅大廈 葵青區 | HK$3.70M | HK$8,044 | ||
| 2023年12月20日 | 仁雅大廈 葵青區 | HK$2.60M | HK$7,761 | ||
| 2023年11月10日 | 仁雅大廈 葵青區 | HK$2.70M | HK$8,060 | ||
| 2022年1月7日 | 仁雅大廈 葵青區 | HK$4.09M | HK$12,209 | ||
| 2021年3月3日 | 仁雅大廈 葵青區 | HK$4.07M | HK$12,478 | ||
| 2021年1月7日 | 仁雅大廈 葵青區 | HK$3.96M | HK$10,790 | ||
| 2020年7月24日 | 仁雅大廈 葵青區 | HK$4.80M | HK$10,435 | ||
| 2019年12月24日 | 仁雅大廈 葵青區 | HK$4.34M | HK$11,820 | ||
| 2019年5月20日 | 仁雅大廈 葵青區 | HK$4.05M | HK$12,500 | ||
| 2018年2月12日 | 仁雅大廈 葵青區 | HK$3.95M | HK$10,763 | ||
| 2016年11月4日 | 仁雅大廈 葵青區 | HK$3.19M | HK$8,692 | ||
| 2016年5月27日 | 仁雅大廈 葵青區 | HK$2.86M | HK$8,537 | ||
| 2015年12月3日 | 仁雅大廈 葵青區 | HK$3.05M | HK$8,311 | ||
| 2015年10月13日 | 仁雅大廈 葵青區 | HK$1.30M | HK$3,542 | ||
| 2015年10月2日 | 仁雅大廈 葵青區 | HK$3.26M | HK$9,731 | ||
| 2015年6月25日 | 仁雅大廈 葵青區 | HK$3.00M | HK$8,955 | ||
| 2014年8月18日 | 仁雅大廈 葵青區 | HK$2.68M | HK$8,000 | ||
| 2012年11月23日 | 仁雅大廈 葵青區 | HK$1.70M | HK$4,632 | ||
| 2012年10月8日 | 仁雅大廈 葵青區 | HK$1.80M | HK$4,905 | ||
| 2012年7月23日 | 仁雅大廈 葵青區 | HK$1.98M | HK$3,898 | ||
| 2012年7月9日 | 仁雅大廈 葵青區 | HK$1.72M | HK$5,134 | ||
| 2012年3月7日 | 仁雅大廈 葵青區 | HK$1.68M | HK$4,578 | ||
| 2011年3月21日 | 仁雅大廈 葵青區 | HK$1.66M | HK$5,092 | ||
| 2010年12月7日 | 仁雅大廈 葵青區 | HK$1.48M | HK$4,568 | ||
| 2010年11月19日 | 仁雅大廈 葵青區 | HK$1.46M | HK$4,478 | ||
| 2010年8月11日 | 仁雅大廈 葵青區 | HK$1.37M | HK$4,090 | ||
| 2010年7月13日 | 仁雅大廈 葵青區 | HK$1.56M | HK$4,685 | ||
| 2010年5月4日 | 仁雅大廈 葵青區 | HK$1.31M | HK$4,018 | ||
| 2010年2月12日 | 仁雅大廈 葵青區 | HK$1.30M | HK$3,988 | ||
| 2010年2月8日 | 仁雅大廈 葵青區 | HK$1.30M | HK$4,012 | ||
| 2009年10月13日 | 仁雅大廈 葵青區 | HK$1.70M | HK$3,346 | ||
| 2009年9月23日 | 仁雅大廈 葵青區 | HK$1.25M | HK$3,406 | ||
| 2009年7月17日 | 仁雅大廈 葵青區 | HK$1.08M | HK$2,935 | ||
| 2009年6月24日 | 仁雅大廈 葵青區 | HK$980K | HK$3,006 | ||
| 2009年6月24日 | 仁雅大廈 葵青區 | HK$1.05M | HK$3,221 | ||
| 2009年6月18日 | 仁雅大廈 葵青區 | HK$1.21M | HK$2,382 | ||
| 2009年3月9日 | 仁雅大廈 葵青區 | HK$1.00M | HK$1,968 | ||
| 2009年1月5日 | 仁雅大廈 葵青區 | HK$800K | HK$2,388 |
1 / 2
下一頁 →