成交搜尋
成交搜尋
按地區、價格、面積等條件搜尋全港註冊買賣成交。
1–50 共 104 宗成交
平均分析
104售價
- 平均
- HK$2.44M
- 最高
- HK$5.38M
- 最低
- HK$460K
呎價 (實)
- 平均
- HK$6,431
- 最高
- HK$12,722
- 最低
- HK$1,204
平均值涵蓋所有符合的成交,除非按用途篩選,否則包括非住宅及非市場轉讓。
| 日期 | 大廈 | 樓層 | 單位 | 成交價 | 呎價 (實) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月8日 | 福運大廈 九龍城區 | HK$4.00M | HK$8,602 | ||
| 2026年3月11日 | 福運大廈 九龍城區 | HK$3.93M | HK$8,452 | ||
| 2026年3月10日 | 福運大廈 九龍城區 | HK$3.76M | HK$9,843 | ||
| 2025年9月25日 | 福運大廈 九龍城區 | HK$3.98M | HK$8,559 | ||
| 2025年9月11日 | 福運大廈 九龍城區 | HK$3.80M | HK$8,172 | ||
| 2025年8月29日 | 福運大廈 九龍城區 | HK$3.80M | HK$8,172 | ||
| 2025年7月8日 | 福運大廈 九龍城區 | HK$3.80M | HK$9,948 | ||
| 2025年5月23日 | 福運大廈 九龍城區 | HK$3.72M | HK$9,738 | ||
| 2025年1月17日 | 福運大廈 九龍城區 | HK$4.30M | HK$9,247 | ||
| 2024年10月4日 | 福運大廈 九龍城區 | HK$4.05M | HK$8,710 | ||
| 2023年7月14日 | 福運大廈 九龍城區 | HK$5.00M | HK$10,753 | ||
| 2023年6月1日 | 福運大廈 九龍城區 | HK$4.00M | HK$10,471 | ||
| 2023年1月12日 | 福運大廈 九龍城區 | HK$4.00M | HK$10,471 | ||
| 2022年12月2日 | 福運大廈 九龍城區 | HK$4.58M | HK$9,850 | ||
| 2022年11月1日 | 福運大廈 九龍城區 | HK$2.90M | — | ||
| 2022年9月1日 | 福運大廈 九龍城區 | HK$4.20M | HK$10,995 | ||
| 2022年6月23日 | 福運大廈 九龍城區 | HK$4.10M | HK$10,733 | ||
| 2022年5月26日 | 福運大廈 九龍城區 | HK$4.50M | HK$11,780 | ||
| 2021年11月16日 | 福運大廈 九龍城區 | HK$5.00M | HK$10,753 | ||
| 2021年9月30日 | 福運大廈 九龍城區 | HK$5.00M | HK$10,753 | ||
| 2020年4月8日 | 福運大廈 九龍城區 | HK$5.38M | HK$11,570 | ||
| 2019年6月5日 | 福運大廈 九龍城區 | HK$5.00M | — | ||
| 2019年1月28日 | 福運大廈 九龍城區 | HK$5.10M | HK$10,968 | ||
| 2018年12月18日 | 福運大廈 九龍城區 | HK$4.86M | HK$12,722 | ||
| 2018年9月6日 | 福運大廈 九龍城區 | HK$4.50M | HK$11,780 | ||
| 2018年1月18日 | 福運大廈 九龍城區 | HK$4.80M | HK$10,323 | ||
| 2018年1月4日 | 福運大廈 九龍城區 | HK$4.00M | HK$10,471 | ||
| 2017年12月14日 | 福運大廈 九龍城區 | HK$4.05M | HK$8,710 | ||
| 2017年11月24日 | 福運大廈 九龍城區 | HK$4.65M | HK$10,000 | ||
| 2016年10月13日 | 福運大廈 九龍城區 | HK$3.53M | HK$9,241 | ||
| 2016年6月21日 | 福運大廈 九龍城區 | HK$3.30M | HK$7,097 | ||
| 2016年5月30日 | 福運大廈 九龍城區 | HK$3.20M | HK$6,882 | ||
| 2015年12月4日 | 福運大廈 九龍城區 | HK$3.50M | HK$9,162 | ||
| 2014年11月28日 | 福運大廈 九龍城區 | HK$4.08M | HK$8,774 | ||
| 2014年11月20日 | 福運大廈 九龍城區 | HK$3.90M | HK$8,387 | ||
| 2014年10月7日 | 福運大廈 九龍城區 | HK$3.98M | HK$8,559 | ||
| 2014年9月30日 | 福運大廈 九龍城區 | HK$3.78M | HK$8,129 | ||
| 2014年9月22日 | 福運大廈 九龍城區 | HK$3.84M | HK$8,258 | ||
| 2014年5月16日 | 福運大廈 九龍城區 | HK$3.80M | HK$8,172 | ||
| 2013年12月31日 | 福運大廈 九龍城區 | HK$3.13M | HK$6,731 | ||
| 2013年8月5日 | 福運大廈 九龍城區 | HK$3.30M | HK$7,097 | ||
| 2012年11月5日 | 福運大廈 九龍城區 | HK$2.60M | HK$6,806 | ||
| 2012年10月3日 | 福運大廈 九龍城區 | HK$3.18M | HK$6,839 | ||
| 2012年8月3日 | 福運大廈 九龍城區 | HK$2.80M | HK$6,022 | ||
| 2012年3月26日 | 福運大廈 九龍城區 | HK$2.60M | HK$5,591 | ||
| 2011年12月7日 | 福運大廈 九龍城區 | HK$2.25M | HK$5,890 | ||
| 2011年6月16日 | 福運大廈 九龍城區 | HK$1.86M | HK$4,000 | ||
| 2011年2月18日 | 福運大廈 九龍城區 | HK$2.00M | HK$5,236 | ||
| 2011年2月2日 | 福運大廈 九龍城區 | HK$1.85M | HK$4,843 | ||
| 2010年11月23日 | 福運大廈 九龍城區 | HK$2.18M | HK$4,688 |
1 / 3
下一頁 →