成交搜尋
成交搜尋
按地區、價格、面積等條件搜尋全港註冊買賣成交。
1–50 共 95 宗成交
平均分析
95售價
- 平均
- HK$2.28M
- 最高
- HK$6.38M
- 最低
- HK$560K
呎價 (實)
- 平均
- HK$7,169
- 最高
- HK$19,169
- 最低
- HK$1,561
平均值涵蓋所有符合的成交,除非按用途篩選,否則包括非住宅及非市場轉讓。
| 日期 | 大廈 | 樓層 | 單位 | 成交價 | 呎價 (實) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月18日 | 金坤大廈 中西區 | HK$3.10M | HK$9,904 | ||
| 2026年4月21日 | 金坤大廈 中西區 | HK$3.38M | HK$10,799 | ||
| 2026年2月27日 | 金坤大廈 中西區 | HK$3.30M | HK$10,543 | ||
| 2026年2月13日 | 金坤大廈 中西區 | HK$4.15M | HK$11,592 | ||
| 2026年2月2日 | 金坤大廈 中西區 | HK$3.80M | HK$12,141 | ||
| 2026年1月6日 | 金坤大廈 中西區 | HK$4.85M | HK$10,973 | ||
| 2025年11月26日 | 金坤大廈 中西區 | HK$4.57M | HK$10,339 | ||
| 2025年9月3日 | 金坤大廈 中西區 | HK$3.90M | HK$8,824 | ||
| 2024年7月5日 | 金坤大廈 中西區 | HK$3.88M | HK$12,396 | ||
| 2023年10月4日 | 金坤大廈 中西區 | HK$4.00M | HK$12,780 | ||
| 2023年3月24日 | 金坤大廈 中西區 | HK$4.43M | HK$15,993 | ||
| 2022年12月30日 | 金坤大廈 中西區 | HK$5.35M | HK$12,104 | ||
| 2020年3月23日 | 金坤大廈 中西區 | HK$6.08M | HK$13,756 | ||
| 2020年3月6日 | 金坤大廈 中西區 | HK$4.40M | HK$14,058 | ||
| 2019年7月25日 | 金坤大廈 中西區 | HK$5.00M | HK$15,974 | ||
| 2019年7月10日 | 金坤大廈 中西區 | HK$6.00M | HK$19,169 | ||
| 2018年11月6日 | 金坤大廈 中西區 | HK$3.60M | HK$11,502 | ||
| 2018年4月6日 | 金坤大廈 中西區 | HK$5.50M | HK$12,443 | ||
| 2016年8月25日 | 金坤大廈 中西區 | HK$3.95M | HK$8,937 | ||
| 2015年11月18日 | 金坤大廈 中西區 | HK$4.40M | HK$9,955 | ||
| 2015年10月6日 | 金坤大廈 中西區 | HK$4.93M | HK$11,154 | ||
| 2015年6月8日 | 金坤大廈 中西區 | HK$3.80M | HK$8,597 | ||
| 2014年11月19日 | 金坤大廈 中西區 | HK$4.45M | HK$10,068 | ||
| 2014年9月2日 | 金坤大廈 中西區 | HK$4.30M | HK$9,728 | ||
| 2014年6月17日 | 金坤大廈 中西區 | HK$3.47M | HK$11,086 | ||
| 2013年11月22日 | 金坤大廈 中西區 | HK$3.38M | HK$10,799 | ||
| 2013年7月17日 | 金坤大廈 中西區 | HK$4.00M | HK$9,050 | ||
| 2013年2月5日 | 金坤大廈 中西區 | HK$2.85M | HK$9,105 | ||
| 2012年9月28日 | 金坤大廈 中西區 | HK$3.48M | HK$7,873 | ||
| 2012年9月19日 | 金坤大廈 中西區 | HK$3.80M | HK$8,597 | ||
| 2012年5月25日 | 金坤大廈 中西區 | HK$2.80M | HK$8,946 | ||
| 2012年4月27日 | 金坤大廈 中西區 | HK$2.79M | HK$8,914 | ||
| 2011年7月29日 | 金坤大廈 中西區 | HK$3.06M | HK$9,776 | ||
| 2011年2月14日 | 金坤大廈 中西區 | HK$1.99M | HK$5,559 | ||
| 2010年10月26日 | 金坤大廈 中西區 | HK$2.70M | HK$6,109 | ||
| 2010年10月11日 | 金坤大廈 中西區 | HK$2.70M | HK$6,109 | ||
| 2010年10月8日 | 金坤大廈 中西區 | HK$1.98M | HK$6,326 | ||
| 2010年9月30日 | 金坤大廈 中西區 | HK$6.38M | — | ||
| 2010年9月24日 | 金坤大廈 中西區 | HK$1.98M | HK$6,326 | ||
| 2010年9月10日 | 金坤大廈 中西區 | HK$1.98M | HK$6,326 | ||
| 2010年1月6日 | 金坤大廈 中西區 | HK$1.75M | HK$5,591 | ||
| 2009年8月18日 | 金坤大廈 中西區 | HK$1.99M | HK$4,502 | ||
| 2009年5月4日 | 金坤大廈 中西區 | HK$1.30M | HK$4,153 | ||
| 2007年8月2日 | 金坤大廈 中西區 | HK$1.33M | — | ||
| 2007年7月13日 | 金坤大廈 中西區 | HK$1.16M | — | ||
| 2007年6月26日 | 金坤大廈 中西區 | HK$900K | HK$2,875 | ||
| 2007年6月12日 | 金坤大廈 中西區 | HK$1.50M | — | ||
| 2007年5月8日 | 金坤大廈 中西區 | HK$920K | HK$2,939 | ||
| 2007年5月3日 | 金坤大廈 中西區 | HK$1.42M | HK$3,213 | ||
| 2007年3月24日 | 金坤大廈 中西區 | HK$1.05M | HK$3,355 |
1 / 2
下一頁 →