跳至內容

成交搜尋

成交搜尋

按地區、價格、面積等條件搜尋全港註冊買賣成交。

只限大廈或屋苑名稱 — 暫不支援街道或睡房數目搜尋。

售價 (港元)
實用面積 (呎)
建築面積 (呎)
呎價 (實)
呎價 (建)
樓層
樓齡 (年)
簽約日期
清除

1–5069 宗成交

平均分析

69
售價
平均
HK$2.18M
最高
HK$8.48M
最低
HK$360K
呎價 (實)
平均
HK$5,695
最高
HK$13,252
最低
HK$938

平均值涵蓋所有符合的成交,除非按用途篩選,否則包括非住宅及非市場轉讓。

日期 大廈 成交價 呎價 (實)
2026年4月28日 百好大樓 中西區 HK$3.92M HK$9,608
2026年1月12日 百好大樓 中西區 HK$3.08M HK$8,021
2025年11月5日 百好大樓 中西區 HK$3.10M HK$8,245
2025年10月8日 百好大樓 中西區 HK$3.80M HK$7,037
2025年8月20日 百好大樓 中西區 HK$3.28M HK$8,367
2025年5月30日 百好大樓 中西區 HK$3.20M HK$8,333
2025年3月31日 百好大樓 中西區 HK$3.18M HK$8,457
2024年9月9日 百好大樓 中西區 HK$3.88M HK$7,185
2024年3月18日 百好大樓 中西區 HK$3.80M HK$9,769
2023年11月7日 百好大樓 中西區 HK$3.53M HK$8,631
2023年9月28日 百好大樓 中西區 HK$4.80M HK$8,824
2021年4月27日 百好大樓 中西區 HK$5.42M HK$13,252
2019年3月13日 百好大樓 中西區 HK$4.96M HK$12,751
2018年7月13日 百好大樓 中西區 HK$8.48M HK$12,752
2017年3月30日 百好大樓 中西區 HK$5.48M HK$10,148
2017年3月22日 百好大樓 中西區 HK$4.05M HK$10,771
2016年8月17日 百好大樓 中西區 HK$5.00M HK$7,519
2015年3月24日 百好大樓 中西區 HK$4.20M HK$12,463
2015年2月9日 百好大樓 中西區 HK$5.15M HK$9,537
2014年7月24日 百好大樓 中西區 HK$3.50M HK$6,434
2013年12月13日 百好大樓 中西區 HK$3.11M HK$9,540
2013年5月31日 百好大樓 中西區 HK$2.66M HK$9,078
2012年11月1日 百好大樓 中西區 HK$3.38M HK$8,802
2012年9月19日 百好大樓 中西區 HK$3.22M HK$8,214
2011年5月13日 百好大樓 中西區 HK$2.70M HK$6,941
2010年9月28日 百好大樓 中西區 HK$1.50M HK$2,778
2010年3月30日 百好大樓 中西區 HK$1.96M HK$5,039
2009年8月28日 百好大樓 中西區 HK$820K HK$3,026
2009年5月27日 百好大樓 中西區 HK$750K HK$1,834
2007年12月31日 百好大樓 中西區 HK$400K HK$978
2007年11月12日 百好大樓 中西區 HK$1.00M
2006年11月8日 百好大樓 中西區 HK$950K
2006年6月19日 百好大樓 中西區 HK$980K HK$2,072
2006年5月27日 百好大樓 中西區 HK$900K HK$2,394
2005年7月29日 百好大樓 中西區 HK$780K HK$2,031
2005年4月26日 百好大樓 中西區 HK$880K HK$2,245
2005年4月11日 百好大樓 中西區 HK$880K HK$2,168
2005年2月21日 百好大樓 中西區 HK$500K HK$1,520
2004年11月29日 百好大樓 中西區 HK$810K HK$1,995
2004年10月16日 百好大樓 中西區 HK$800K HK$1,342
2003年4月12日 百好大樓 中西區 HK$700K
2003年1月8日 百好大樓 中西區 HK$500K HK$1,845
2002年11月5日 百好大樓 中西區 HK$470K
2002年7月25日 百好大樓 中西區 HK$650K
2001年11月23日 百好大樓 中西區 HK$360K HK$938
2001年7月27日 百好大樓 中西區 HK$720K HK$1,875
2001年7月24日 百好大樓 中西區 HK$640K
2001年6月8日 百好大樓 中西區 HK$690K
2000年10月16日 百好大樓 中西區 HK$730K
1998年1月2日 百好大樓 中西區 HK$1.90M HK$4,680