成交搜尋
成交搜尋
按地區、價格、面積等條件搜尋全港註冊買賣成交。
1–50 共 163 宗成交
平均分析
163售價
- 平均
- HK$4.45M
- 最高
- HK$9.98M
- 最低
- HK$1.40M
呎價 (實)
- 平均
- HK$9,099
- 最高
- HK$17,641
- 最低
- HK$2,525
平均值涵蓋所有符合的成交,除非按用途篩選,否則包括非住宅及非市場轉讓。
| 日期 | 大廈 | 樓層 | 單位 | 成交價 | 呎價 (實) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月15日 | 建康花園 東區 | HK$7.30M | HK$14,718 | ||
| 2026年1月8日 | 建康花園 東區 | HK$6.88M | HK$11,602 | ||
| 2025年12月17日 | 建康花園 東區 | HK$6.50M | HK$13,105 | ||
| 2025年11月18日 | 建康花園 東區 | HK$7.65M | HK$12,879 | ||
| 2025年6月5日 | 建康花園 東區 | HK$6.38M | HK$12,863 | ||
| 2025年5月7日 | 建康花園 東區 | HK$6.88M | HK$11,602 | ||
| 2025年3月27日 | 建康花園 東區 | HK$7.70M | HK$12,963 | ||
| 2025年3月11日 | 建康花園 東區 | HK$7.30M | HK$12,307 | ||
| 2025年1月17日 | 建康花園 東區 | HK$7.21M | HK$12,158 | ||
| 2025年1月9日 | 建康花園 東區 | HK$6.38M | HK$12,863 | ||
| 2024年4月26日 | 建康花園 東區 | HK$6.85M | HK$13,810 | ||
| 2024年4月9日 | 建康花園 東區 | HK$6.85M | HK$13,810 | ||
| 2024年3月28日 | 建康花園 東區 | HK$6.00M | HK$12,097 | ||
| 2023年10月24日 | 建康花園 東區 | HK$2.80M | HK$5,645 | ||
| 2023年9月28日 | 建康花園 東區 | HK$7.50M | HK$12,648 | ||
| 2023年8月24日 | 建康花園 東區 | HK$8.20M | HK$16,532 | ||
| 2023年7月28日 | 建康花園 東區 | HK$7.10M | HK$11,973 | ||
| 2022年3月25日 | 建康花園 東區 | HK$9.98M | HK$16,801 | ||
| 2021年8月10日 | 建康花園 東區 | HK$7.35M | HK$14,818 | ||
| 2020年11月20日 | 建康花園 東區 | HK$9.98M | HK$16,830 | ||
| 2020年1月24日 | 建康花園 東區 | HK$8.75M | HK$17,641 | ||
| 2019年5月3日 | 建康花園 東區 | HK$9.80M | HK$16,498 | ||
| 2019年1月4日 | 建康花園 東區 | HK$8.98M | HK$15,118 | ||
| 2018年10月25日 | 建康花園 東區 | HK$8.28M | HK$16,694 | ||
| 2018年7月6日 | 建康花園 東區 | HK$8.38M | HK$16,895 | ||
| 2018年6月27日 | 建康花園 東區 | HK$8.28M | HK$16,694 | ||
| 2016年7月19日 | 建康花園 東區 | HK$6.48M | HK$13,064 | ||
| 2016年5月25日 | 建康花園 東區 | HK$7.08M | HK$14,274 | ||
| 2016年3月30日 | 建康花園 東區 | HK$7.28M | HK$12,277 | ||
| 2015年8月10日 | 建康花園 東區 | HK$6.40M | HK$12,903 | ||
| 2015年7月22日 | 建康花園 東區 | HK$6.55M | HK$13,206 | ||
| 2015年6月26日 | 建康花園 東區 | HK$8.96M | HK$15,110 | ||
| 2015年6月19日 | 建康花園 東區 | HK$6.98M | HK$14,073 | ||
| 2015年4月22日 | 建康花園 東區 | HK$8.00M | HK$13,491 | ||
| 2014年9月30日 | 建康花園 東區 | HK$7.20M | HK$14,516 | ||
| 2014年8月14日 | 建康花園 東區 | HK$6.20M | HK$12,500 | ||
| 2014年7月7日 | 建康花園 東區 | HK$6.18M | HK$12,460 | ||
| 2014年6月23日 | 建康花園 東區 | HK$6.18M | HK$12,460 | ||
| 2013年8月12日 | 建康花園 東區 | HK$7.33M | HK$12,340 | ||
| 2013年7月11日 | 建康花園 東區 | HK$5.88M | HK$11,855 | ||
| 2013年2月5日 | 建康花園 東區 | HK$7.05M | HK$11,889 | ||
| 2012年9月21日 | 建康花園 東區 | HK$5.94M | HK$11,976 | ||
| 2012年8月20日 | 建康花園 東區 | HK$6.38M | HK$10,741 | ||
| 2011年7月18日 | 建康花園 東區 | HK$5.35M | HK$10,786 | ||
| 2011年6月13日 | 建康花園 東區 | HK$4.80M | HK$9,677 | ||
| 2011年3月18日 | 建康花園 東區 | HK$5.78M | HK$9,747 | ||
| 2010年11月26日 | 建康花園 東區 | HK$5.80M | HK$9,764 | ||
| 2010年8月6日 | 建康花園 東區 | HK$5.45M | HK$9,175 | ||
| 2010年7月27日 | 建康花園 東區 | HK$4.95M | HK$8,347 | ||
| 2010年7月22日 | 建康花園 東區 | HK$3.97M | HK$8,004 |
1 / 4
下一頁 →