成交搜尋
成交搜尋
按地區、價格、面積等條件搜尋全港註冊買賣成交。
1–50 共 80 宗成交
平均分析
80售價
- 平均
- HK$25.27M
- 最高
- HK$45.00M
- 最低
- HK$4.05M
呎價 (實)
- 平均
- HK$19,855
- 最高
- HK$34,509
- 最低
- HK$3,129
平均值涵蓋所有符合的成交,除非按用途篩選,否則包括非住宅及非市場轉讓。
| 日期 | 大廈 | 樓層 | 單位 | 成交價 | 呎價 (實) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020年10月15日 | 翡翠園 3座 中西區 | HK$40.16M | HK$32,812 | ||
| 2019年9月4日 | 翡翠園 1座 中西區 | HK$45.00M | HK$34,509 | ||
| 2018年8月3日 | 翡翠園 2座 中西區 | HK$40.51M | HK$31,068 | ||
| 2018年3月20日 | 翡翠園 1座 中西區 | HK$38.27M | HK$31,268 | ||
| 2018年2月2日 | 翡翠園 3座 中西區 | HK$38.51M | HK$29,534 | ||
| 2018年2月2日 | 翡翠園 2座 中西區 | HK$39.70M | HK$32,434 | ||
| 2018年2月2日 | 翡翠園 2座 中西區 | HK$36.27M | HK$29,634 | ||
| 2018年2月2日 | 翡翠園 2座 中西區 | HK$36.27M | HK$29,634 | ||
| 2018年2月2日 | 翡翠園 2座 中西區 | HK$36.27M | HK$29,634 | ||
| 2018年2月2日 | 翡翠園 3座 中西區 | HK$34.27M | HK$28,000 | ||
| 2018年2月2日 | 翡翠園 3座 中西區 | HK$34.27M | HK$28,000 | ||
| 2018年2月2日 | 翡翠園 3座 中西區 | HK$39.70M | HK$32,434 | ||
| 2018年2月2日 | 翡翠園 3座 中西區 | HK$42.16M | HK$32,334 | ||
| 2018年2月2日 | 翡翠園 3座 中西區 | HK$38.51M | HK$29,534 | ||
| 2018年2月2日 | 翡翠園 2座 中西區 | HK$36.27M | HK$29,634 | ||
| 2018年2月2日 | 翡翠園 2座 中西區 | HK$36.27M | HK$29,634 | ||
| 2018年2月2日 | 翡翠園 3座 中西區 | HK$36.27M | HK$29,634 | ||
| 2018年2月2日 | 翡翠園 3座 中西區 | HK$36.51M | HK$28,000 | ||
| 2018年2月2日 | 翡翠園 3座 中西區 | HK$38.51M | HK$29,534 | ||
| 2018年2月2日 | 翡翠園 3座 中西區 | HK$38.51M | HK$29,534 | ||
| 2018年2月2日 | 翡翠園 2座 中西區 | HK$36.27M | HK$29,634 | ||
| 2018年2月2日 | 翡翠園 2座 中西區 | HK$36.27M | HK$29,634 | ||
| 2018年2月2日 | 翡翠園 2座 中西區 | HK$36.27M | HK$29,634 | ||
| 2018年2月2日 | 翡翠園 3座 中西區 | HK$36.27M | HK$29,634 | ||
| 2018年2月2日 | 翡翠園 1座 中西區 | HK$36.27M | HK$29,634 | ||
| 2018年2月2日 | 翡翠園 1座 中西區 | HK$38.51M | HK$29,534 | ||
| 2018年2月2日 | 翡翠園 1座 中西區 | HK$36.27M | HK$29,634 | ||
| 2018年2月2日 | 翡翠園 1座 中西區 | HK$38.51M | HK$29,534 | ||
| 2018年2月2日 | 翡翠園 1座 中西區 | HK$42.16M | HK$32,334 | ||
| 2018年2月2日 | 翡翠園 1座 中西區 | HK$36.27M | HK$29,634 | ||
| 2018年2月2日 | 翡翠園 1座 中西區 | HK$36.27M | HK$29,634 | ||
| 2018年2月2日 | 翡翠園 1座 中西區 | HK$38.51M | HK$29,534 | ||
| 2018年2月2日 | 翡翠園 1座 中西區 | HK$38.51M | HK$29,534 | ||
| 2018年2月2日 | 翡翠園 2座 中西區 | HK$44.16M | HK$33,868 | ||
| 2018年2月2日 | 翡翠園 1座 中西區 | HK$41.70M | HK$34,068 | ||
| 2018年2月2日 | 翡翠園 2座 中西區 | HK$38.51M | — | ||
| 2018年2月2日 | 翡翠園 1座 中西區 | HK$36.27M | HK$29,634 | ||
| 2018年2月2日 | 翡翠園 2座 中西區 | HK$36.51M | HK$28,000 | ||
| 2018年2月2日 | 翡翠園 1座 中西區 | HK$38.51M | HK$29,534 | ||
| 2018年2月2日 | 翡翠園 2座 中西區 | HK$38.51M | HK$29,534 | ||
| 2018年2月2日 | 翡翠園 2座 中西區 | HK$38.51M | HK$29,534 | ||
| 2018年2月2日 | 翡翠園 2座 中西區 | HK$38.51M | HK$29,534 | ||
| 2018年2月2日 | 翡翠園 1座 中西區 | HK$38.51M | HK$29,534 | ||
| 2018年2月2日 | 翡翠園 2座 中西區 | HK$38.51M | HK$29,534 | ||
| 2018年2月2日 | 翡翠園 2座 中西區 | HK$38.51M | HK$29,534 | ||
| 2018年2月2日 | 翡翠園 1座 中西區 | HK$38.51M | HK$29,534 | ||
| 2017年10月16日 | 翡翠園 3座 中西區 | HK$28.50M | HK$21,856 | ||
| 2014年3月11日 | 翡翠園 1座 中西區 | HK$20.45M | HK$15,682 | ||
| 2011年4月4日 | 翡翠園 3座 中西區 | HK$19.70M | HK$15,107 | ||
| 2009年11月10日 | 翡翠園 2座 中西區 | HK$11.98M | HK$9,788 |
1 / 2
下一頁 →