成交搜尋
成交搜尋
按地區、價格、面積等條件搜尋全港註冊買賣成交。
1–50 共 254 宗成交
平均分析
254售價
- 平均
- HK$11.92M
- 最高
- HK$41.28M
- 最低
- HK$3.00M
呎價 (實)
- 平均
- HK$16,570
- 最高
- HK$28,887
- 最低
- HK$10,292
平均值涵蓋所有符合的成交,除非按用途篩選,否則包括非住宅及非市場轉讓。
| 日期 | 大廈 | 樓層 | 單位 | 成交價 | 呎價 (實) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月28日 | 寶雅山 中西區 | HK$13.45M | HK$23,110 | ||
| 2026年5月12日 | 寶雅山 中西區 | HK$13.00M | HK$22,337 | ||
| 2026年3月16日 | 寶雅山 中西區 | HK$16.95M | HK$23,706 | ||
| 2026年3月16日 | 寶雅山 中西區 | HK$17.55M | HK$24,546 | ||
| 2026年1月16日 | 寶雅山 中西區 | HK$17.28M | HK$24,270 | ||
| 2025年9月16日 | 寶雅山 中西區 | HK$14.65M | HK$20,432 | ||
| 2025年5月30日 | 寶雅山 中西區 | HK$16.68M | HK$23,493 | ||
| 2025年4月15日 | 寶雅山 中西區 | HK$14.20M | HK$19,777 | ||
| 2024年11月18日 | 寶雅山 中西區 | HK$14.30M | HK$19,916 | ||
| 2024年5月20日 | 寶雅山 中西區 | HK$12.30M | HK$22,569 | ||
| 2024年5月14日 | 寶雅山 中西區 | HK$17.90M | HK$25,211 | ||
| 2023年11月29日 | 寶雅山 中西區 | HK$17.80M | HK$25,000 | ||
| 2023年8月22日 | 寶雅山 中西區 | HK$3.00M | — | ||
| 2023年5月9日 | 寶雅山 中西區 | HK$17.28M | HK$24,067 | ||
| 2023年3月20日 | 寶雅山 中西區 | HK$12.89M | HK$22,144 | ||
| 2022年5月12日 | 寶雅山 中西區 | HK$19.75M | HK$27,817 | ||
| 2022年5月6日 | 寶雅山 中西區 | HK$14.68M | HK$25,267 | ||
| 2021年8月24日 | 寶雅山 中西區 | HK$18.20M | HK$25,348 | ||
| 2021年8月6日 | 寶雅山 中西區 | HK$14.30M | HK$24,613 | ||
| 2021年8月6日 | 寶雅山 中西區 | HK$14.68M | HK$25,267 | ||
| 2021年7月29日 | 寶雅山 中西區 | HK$19.68M | HK$27,640 | ||
| 2021年6月15日 | 寶雅山 中西區 | HK$17.88M | HK$24,902 | ||
| 2021年3月3日 | 寶雅山 中西區 | HK$17.00M | HK$23,710 | ||
| 2021年1月20日 | 寶雅山 中西區 | HK$12.60M | HK$21,687 | ||
| 2020年8月14日 | 寶雅山 中西區 | HK$11.20M | HK$19,277 | ||
| 2020年7月14日 | 寶雅山 中西區 | HK$18.38M | HK$27,069 | ||
| 2020年5月22日 | 寶雅山 中西區 | HK$41.28M | HK$28,887 | ||
| 2020年4月16日 | 寶雅山 中西區 | HK$18.60M | HK$26,014 | ||
| 2020年4月9日 | 寶雅山 中西區 | HK$12.90M | HK$22,203 | ||
| 2020年3月2日 | 寶雅山 中西區 | HK$18.54M | HK$25,927 | ||
| 2019年10月30日 | 寶雅山 中西區 | HK$18.30M | HK$25,594 | ||
| 2019年10月9日 | 寶雅山 中西區 | HK$39.00M | HK$27,368 | ||
| 2019年9月26日 | 寶雅山 中西區 | HK$18.10M | HK$25,244 | ||
| 2019年8月20日 | 寶雅山 中西區 | HK$17.55M | HK$24,718 | ||
| 2019年7月31日 | 寶雅山 中西區 | HK$15.00M | HK$20,891 | ||
| 2019年7月30日 | 寶雅山 中西區 | HK$17.78M | HK$24,798 | ||
| 2019年7月23日 | 寶雅山 中西區 | HK$18.00M | HK$25,070 | ||
| 2019年6月19日 | 寶雅山 中西區 | HK$18.00M | HK$25,105 | ||
| 2019年5月30日 | 寶雅山 中西區 | HK$18.00M | HK$25,175 | ||
| 2019年5月21日 | 寶雅山 中西區 | HK$16.00M | HK$22,472 | ||
| 2019年5月16日 | 寶雅山 中西區 | HK$18.50M | HK$25,802 | ||
| 2019年4月30日 | 寶雅山 中西區 | HK$13.70M | HK$23,580 | ||
| 2019年2月27日 | 寶雅山 中西區 | HK$17.38M | HK$24,206 | ||
| 2018年11月15日 | 寶雅山 中西區 | HK$11.50M | HK$19,760 | ||
| 2018年9月14日 | 寶雅山 中西區 | HK$12.50M | HK$21,478 | ||
| 2018年6月29日 | 寶雅山 中西區 | HK$19.70M | HK$27,514 | ||
| 2018年6月27日 | 寶雅山 中西區 | HK$13.10M | HK$22,509 | ||
| 2018年5月25日 | 寶雅山 中西區 | HK$18.80M | HK$26,404 | ||
| 2018年4月19日 | 寶雅山 中西區 | HK$19.28M | HK$26,927 | ||
| 2018年3月2日 | 寶雅山 中西區 | HK$16.38M | HK$22,813 |
1 / 6
下一頁 →