成交搜尋
成交搜尋
按地區、價格、面積等條件搜尋全港註冊買賣成交。
1–50 共 71 宗成交
平均分析
71售價
- 平均
- HK$3.59M
- 最高
- HK$8.77M
- 最低
- HK$1.00M
呎價 (實)
- 平均
- HK$9,159
- 最高
- HK$18,988
- 最低
- HK$2,751
平均值涵蓋所有符合的成交,除非按用途篩選,否則包括非住宅及非市場轉讓。
| 日期 | 大廈 | 樓層 | 單位 | 成交價 | 呎價 (實) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月28日 | 華英大廈 灣仔區 | HK$5.65M | HK$13,814 | ||
| 2023年9月7日 | 華英大廈 灣仔區 | HK$4.88M | HK$16,828 | ||
| 2023年6月6日 | 華英大廈 灣仔區 | HK$7.88M | HK$18,988 | ||
| 2022年11月7日 | 華英大廈 灣仔區 | HK$6.07M | HK$14,626 | ||
| 2021年2月11日 | 華英大廈 灣仔區 | HK$7.10M | HK$13,197 | ||
| 2020年7月29日 | 華英大廈 灣仔區 | HK$8.77M | HK$16,301 | ||
| 2019年5月24日 | 華英大廈 灣仔區 | HK$5.80M | HK$13,976 | ||
| 2018年10月25日 | 華英大廈 灣仔區 | HK$7.58M | HK$16,442 | ||
| 2018年7月20日 | 華英大廈 灣仔區 | HK$6.68M | HK$18,504 | ||
| 2018年4月3日 | 華英大廈 灣仔區 | HK$8.10M | HK$15,056 | ||
| 2015年6月26日 | 華英大廈 灣仔區 | HK$7.30M | HK$15,835 | ||
| 2015年5月14日 | 華英大廈 灣仔區 | HK$8.40M | HK$15,613 | ||
| 2015年3月12日 | 華英大廈 灣仔區 | HK$6.34M | HK$15,277 | ||
| 2015年3月12日 | 華英大廈 灣仔區 | HK$5.65M | HK$13,614 | ||
| 2015年3月12日 | 華英大廈 灣仔區 | HK$5.70M | HK$13,735 | ||
| 2015年1月13日 | 華英大廈 灣仔區 | HK$5.40M | HK$14,958 | ||
| 2014年8月5日 | 華英大廈 灣仔區 | HK$6.56M | HK$12,193 | ||
| 2013年9月23日 | 華英大廈 灣仔區 | HK$5.00M | HK$12,048 | ||
| 2013年9月19日 | 華英大廈 灣仔區 | HK$5.00M | HK$12,048 | ||
| 2013年1月15日 | 華英大廈 灣仔區 | HK$5.38M | HK$11,670 | ||
| 2012年9月18日 | 華英大廈 灣仔區 | HK$5.75M | HK$13,855 | ||
| 2011年5月25日 | 華英大廈 灣仔區 | HK$5.50M | HK$10,223 | ||
| 2011年4月29日 | 華英大廈 灣仔區 | HK$4.00M | HK$7,435 | ||
| 2011年2月10日 | 華英大廈 灣仔區 | HK$3.60M | HK$9,972 | ||
| 2010年12月2日 | 華英大廈 灣仔區 | HK$4.00M | HK$8,677 | ||
| 2010年6月11日 | 華英大廈 灣仔區 | HK$2.93M | HK$8,116 | ||
| 2010年1月4日 | 華英大廈 灣仔區 | HK$2.65M | HK$6,386 | ||
| 2009年6月10日 | 華英大廈 灣仔區 | HK$2.34M | HK$5,639 | ||
| 2009年2月5日 | 華英大廈 灣仔區 | HK$2.00M | HK$4,819 | ||
| 2008年7月11日 | 華英大廈 灣仔區 | HK$3.53M | HK$6,561 | ||
| 2008年1月14日 | 華英大廈 灣仔區 | HK$2.50M | HK$6,024 | ||
| 2007年11月12日 | 華英大廈 灣仔區 | HK$2.34M | HK$5,639 | ||
| 2007年10月30日 | 華英大廈 灣仔區 | HK$2.50M | — | ||
| 2007年9月11日 | 華英大廈 灣仔區 | HK$1.86M | HK$5,152 | ||
| 2007年8月23日 | 華英大廈 灣仔區 | HK$2.24M | — | ||
| 2007年8月23日 | 華英大廈 灣仔區 | HK$2.24M | HK$7,717 | ||
| 2007年6月23日 | 華英大廈 灣仔區 | HK$1.94M | — | ||
| 2007年6月23日 | 華英大廈 灣仔區 | HK$1.94M | HK$6,683 | ||
| 2007年5月14日 | 華英大廈 灣仔區 | HK$3.45M | HK$6,413 | ||
| 2007年4月14日 | 華英大廈 灣仔區 | HK$2.65M | HK$5,748 | ||
| 2006年12月1日 | 華英大廈 灣仔區 | HK$2.00M | HK$4,819 | ||
| 2005年10月13日 | 華英大廈 灣仔區 | HK$2.28M | HK$5,494 | ||
| 2005年3月15日 | 華英大廈 灣仔區 | HK$1.55M | HK$3,735 | ||
| 2005年2月23日 | 華英大廈 灣仔區 | HK$1.80M | HK$3,346 | ||
| 2005年2月3日 | 華英大廈 灣仔區 | HK$1.80M | HK$3,905 | ||
| 2004年12月14日 | 華英大廈 灣仔區 | HK$1.40M | HK$3,374 | ||
| 2004年11月23日 | 華英大廈 灣仔區 | HK$1.17M | HK$4,028 | ||
| 2004年11月23日 | 華英大廈 灣仔區 | HK$1.17M | — | ||
| 2004年4月28日 | 華英大廈 灣仔區 | HK$1.82M | — | ||
| 2004年2月23日 | 華英大廈 灣仔區 | HK$1.50M | HK$3,254 |
1 / 2
下一頁 →