成交搜尋
成交搜尋
按地區、價格、面積等條件搜尋全港註冊買賣成交。
1–50 共 55 宗成交
平均分析
55售價
- 平均
- HK$2.01M
- 最高
- HK$5.80M
- 最低
- HK$550K
呎價 (實)
- 平均
- HK$4,721
- 最高
- HK$14,392
- 最低
- HK$1,299
平均值涵蓋所有符合的成交,除非按用途篩選,否則包括非住宅及非市場轉讓。
| 日期 | 大廈 | 樓層 | 單位 | 成交價 | 呎價 (實) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月28日 | 常榮大樓 深水埗區 | HK$3.19M | HK$6,905 | ||
| 2026年2月13日 | 常榮大樓 深水埗區 | HK$3.80M | HK$6,230 | ||
| 2025年8月7日 | 常榮大樓 深水埗區 | HK$4.30M | HK$6,515 | ||
| 2025年6月23日 | 常榮大樓 深水埗區 | HK$3.20M | HK$6,926 | ||
| 2025年1月23日 | 常榮大樓 深水埗區 | HK$2.80M | HK$5,750 | ||
| 2024年12月12日 | 常榮大樓 深水埗區 | HK$5.18M | HK$9,610 | ||
| 2024年3月1日 | 常榮大樓 深水埗區 | HK$3.00M | HK$7,444 | ||
| 2023年1月9日 | 常榮大樓 深水埗區 | HK$4.00M | HK$8,658 | ||
| 2022年5月23日 | 常榮大樓 深水埗區 | HK$5.80M | HK$14,392 | ||
| 2021年10月12日 | 常榮大樓 深水埗區 | HK$4.00M | HK$7,619 | ||
| 2019年2月8日 | 常榮大樓 深水埗區 | HK$4.00M | HK$7,619 | ||
| 2018年5月14日 | 常榮大樓 深水埗區 | HK$4.80M | HK$9,468 | ||
| 2017年10月19日 | 常榮大樓 深水埗區 | HK$4.68M | HK$8,683 | ||
| 2016年9月19日 | 常榮大樓 深水埗區 | HK$4.05M | HK$7,714 | ||
| 2014年2月6日 | 常榮大樓 深水埗區 | HK$2.90M | HK$7,196 | ||
| 2013年7月2日 | 常榮大樓 深水埗區 | HK$2.98M | — | ||
| 2012年7月26日 | 常榮大樓 深水埗區 | HK$1.98M | HK$3,771 | ||
| 2012年3月27日 | 常榮大樓 深水埗區 | HK$2.78M | HK$4,212 | ||
| 2012年2月10日 | 常榮大樓 深水埗區 | HK$1.81M | HK$4,491 | ||
| 2011年11月25日 | 常榮大樓 深水埗區 | HK$2.00M | HK$4,963 | ||
| 2011年2月9日 | 常榮大樓 深水埗區 | HK$1.86M | HK$3,819 | ||
| 2008年11月18日 | 常榮大樓 深水埗區 | HK$1.30M | HK$2,569 | ||
| 2008年6月17日 | 常榮大樓 深水埗區 | HK$1.36M | HK$2,688 | ||
| 2008年1月17日 | 常榮大樓 深水埗區 | HK$1.25M | — | ||
| 2007年10月10日 | 常榮大樓 深水埗區 | HK$1.11M | HK$2,194 | ||
| 2007年6月27日 | 常榮大樓 深水埗區 | HK$1.00M | HK$1,976 | ||
| 2007年5月16日 | 常榮大樓 深水埗區 | HK$860K | — | ||
| 2006年8月25日 | 常榮大樓 深水埗區 | HK$1.34M | HK$2,486 | ||
| 2006年3月27日 | 常榮大樓 深水埗區 | HK$1.00M | HK$1,686 | ||
| 2005年11月3日 | 常榮大樓 深水埗區 | HK$1.00M | HK$1,686 | ||
| 2005年1月25日 | 常榮大樓 深水埗區 | HK$1.03M | HK$1,688 | ||
| 2004年12月28日 | 常榮大樓 深水埗區 | HK$930K | HK$1,525 | ||
| 2004年11月30日 | 常榮大樓 深水埗區 | HK$830K | HK$1,540 | ||
| 2004年2月25日 | 常榮大樓 深水埗區 | HK$650K | — | ||
| 2002年10月5日 | 常榮大樓 深水埗區 | HK$980K | — | ||
| 2002年7月17日 | 常榮大樓 深水埗區 | HK$870K | — | ||
| 2002年6月5日 | 常榮大樓 深水埗區 | HK$550K | — | ||
| 2002年5月16日 | 常榮大樓 深水埗區 | HK$900K | — | ||
| 2002年5月10日 | 常榮大樓 深水埗區 | HK$840K | — | ||
| 2001年5月22日 | 常榮大樓 深水埗區 | HK$750K | — | ||
| 2001年5月8日 | 常榮大樓 深水埗區 | HK$1.00M | HK$1,515 | ||
| 2000年4月27日 | 常榮大樓 深水埗區 | HK$1.38M | — | ||
| 2000年4月11日 | 常榮大樓 深水埗區 | HK$980K | — | ||
| 1999年9月27日 | 常榮大樓 深水埗區 | HK$930K | HK$1,838 | ||
| 1999年6月19日 | 常榮大樓 深水埗區 | HK$1.00M | HK$1,855 | ||
| 1999年4月29日 | 常榮大樓 深水埗區 | HK$900K | — | ||
| 1998年6月11日 | 常榮大樓 深水埗區 | HK$900K | HK$1,714 | ||
| 1997年11月26日 | 常榮大樓 深水埗區 | HK$1.73M | HK$3,412 | ||
| 1997年11月12日 | 常榮大樓 深水埗區 | HK$1.80M | — | ||
| 1997年4月22日 | 常榮大樓 深水埗區 | HK$1.65M | — |
1 / 2
下一頁 →