成交搜尋
成交搜尋
按地區、價格、面積等條件搜尋全港註冊買賣成交。
1–50 共 71 宗成交
平均分析
71售價
- 平均
- HK$1.21M
- 最高
- HK$4.15M
- 最低
- HK$240K
呎價 (實)
- 平均
- HK$3,072
- 最高
- HK$7,469
- 最低
- HK$754
平均值涵蓋所有符合的成交,除非按用途篩選,否則包括非住宅及非市場轉讓。
| 日期 | 大廈 | 樓層 | 單位 | 成交價 | 呎價 (實) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月31日 | 安福大樓 元朗區 | HK$1.52M | — | ||
| 2026年6月22日 | 安福大樓 元朗區 | HK$2.80M | HK$4,938 | ||
| 2026年3月5日 | 安福大樓 元朗區 | HK$1.42M | HK$4,069 | ||
| 2026年1月23日 | 安福大樓 元朗區 | HK$2.72M | HK$5,397 | ||
| 2024年2月28日 | 安福大樓 元朗區 | HK$2.48M | HK$4,921 | ||
| 2021年9月17日 | 安福大樓 元朗區 | HK$3.00M | HK$6,369 | ||
| 2020年10月14日 | 安福大樓 元朗區 | HK$4.15M | HK$7,319 | ||
| 2020年10月6日 | 安福大樓 元朗區 | HK$3.70M | HK$6,526 | ||
| 2018年8月24日 | 安福大樓 元朗區 | HK$4.14M | HK$7,469 | ||
| 2018年4月20日 | 安福大樓 元朗區 | HK$2.73M | HK$4,866 | ||
| 2017年8月2日 | 安福大樓 元朗區 | HK$2.00M | HK$4,246 | ||
| 2017年4月24日 | 安福大樓 元朗區 | HK$2.20M | HK$6,304 | ||
| 2015年12月23日 | 安福大樓 元朗區 | HK$1.67M | — | ||
| 2015年8月20日 | 安福大樓 元朗區 | HK$3.25M | HK$5,732 | ||
| 2015年3月16日 | 安福大樓 元朗區 | HK$2.08M | HK$5,960 | ||
| 2014年10月6日 | 安福大樓 元朗區 | HK$2.18M | HK$4,628 | ||
| 2013年4月8日 | 安福大樓 元朗區 | HK$1.40M | HK$4,402 | ||
| 2013年1月18日 | 安福大樓 元朗區 | HK$1.98M | HK$3,929 | ||
| 2012年11月9日 | 安福大樓 元朗區 | HK$1.50M | HK$4,298 | ||
| 2012年8月20日 | 安福大樓 元朗區 | HK$1.30M | HK$3,725 | ||
| 2012年5月11日 | 安福大樓 元朗區 | HK$1.68M | HK$3,742 | ||
| 2012年4月27日 | 安福大樓 元朗區 | HK$700K | HK$1,264 | ||
| 2012年3月13日 | 安福大樓 元朗區 | HK$1.19M | HK$3,742 | ||
| 2011年2月11日 | 安福大樓 元朗區 | HK$600K | HK$1,058 | ||
| 2010年11月18日 | 安福大樓 元朗區 | HK$880K | HK$2,767 | ||
| 2010年9月7日 | 安福大樓 元朗區 | HK$780K | HK$2,453 | ||
| 2010年7月14日 | 安福大樓 元朗區 | HK$1.08M | HK$2,405 | ||
| 2010年6月23日 | 安福大樓 元朗區 | HK$1.32M | HK$2,940 | ||
| 2010年5月20日 | 安福大樓 元朗區 | HK$900K | HK$1,604 | ||
| 2010年5月12日 | 安福大樓 元朗區 | HK$850K | HK$1,686 | ||
| 2010年4月26日 | 安福大樓 元朗區 | HK$1.47M | HK$2,653 | ||
| 2010年4月23日 | 安福大樓 元朗區 | HK$1.20M | HK$2,381 | ||
| 2010年2月4日 | 安福大樓 元朗區 | HK$830K | HK$1,762 | ||
| 2010年1月21日 | 安福大樓 元朗區 | HK$1.23M | HK$2,612 | ||
| 2009年11月3日 | 安福大樓 元朗區 | HK$780K | HK$1,548 | ||
| 2009年6月10日 | 安福大樓 元朗區 | HK$760K | HK$2,390 | ||
| 2009年4月3日 | 安福大樓 元朗區 | HK$850K | HK$1,686 | ||
| 2009年4月1日 | 安福大樓 元朗區 | HK$880K | HK$1,868 | ||
| 2009年3月23日 | 安福大樓 元朗區 | HK$690K | HK$2,170 | ||
| 2008年10月2日 | 安福大樓 元朗區 | HK$650K | HK$1,380 | ||
| 2008年9月12日 | 安福大樓 元朗區 | HK$610K | HK$1,918 | ||
| 2008年8月1日 | 安福大樓 元朗區 | HK$860K | HK$1,552 | ||
| 2008年7月7日 | 安福大樓 元朗區 | HK$750K | HK$1,670 | ||
| 2008年5月2日 | 安福大樓 元朗區 | HK$740K | HK$1,468 | ||
| 2008年4月9日 | 安福大樓 元朗區 | HK$780K | HK$1,548 | ||
| 2008年2月14日 | 安福大樓 元朗區 | HK$700K | HK$1,486 | ||
| 2008年1月30日 | 安福大樓 元朗區 | HK$600K | HK$1,887 | ||
| 2007年11月21日 | 安福大樓 元朗區 | HK$530K | HK$1,667 | ||
| 2006年9月25日 | 安福大樓 元朗區 | HK$510K | — | ||
| 2006年6月2日 | 安福大樓 元朗區 | HK$620K | — |
1 / 2
下一頁 →