成交搜尋
成交搜尋
按地區、價格、面積等條件搜尋全港註冊買賣成交。
1–50 共 4,544 宗成交
平均分析
4,544售價
- 平均
- HK$1.73M
- 最高
- HK$8.85M
- 最低
- HK$400K
呎價 (實)
- 平均
- HK$4,021
- 最高
- HK$15,290
- 最低
- HK$937
平均值涵蓋所有符合的成交,除非按用途篩選,否則包括非住宅及非市場轉讓。
| 日期 | 大廈 | 樓層 | 單位 | 成交價 | 呎價 (實) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月30日 | 寶盈花園 8座 西貢區 | HK$5.46M | HK$11,281 | ||
| 2026年10月22日 | 寶盈花園 6座 西貢區 | HK$7.10M | HK$12,034 | ||
| 2026年10月15日 | 寶盈花園 西貢區 | HK$800K | — | ||
| 2026年10月13日 | 寶盈花園 6座 西貢區 | HK$5.33M | HK$11,012 | ||
| 2026年10月12日 | 寶盈花園 6座 西貢區 | HK$7.35M | HK$12,436 | ||
| 2026年10月7日 | 寶盈花園 5座 西貢區 | HK$6.40M | HK$10,829 | ||
| 2026年10月5日 | 寶盈花園 1座 西貢區 | HK$5.58M | HK$11,529 | ||
| 2026年9月25日 | 寶盈花園 西貢區 | HK$825K | — | ||
| 2026年9月24日 | 寶盈花園 2座 西貢區 | HK$7.15M | HK$12,119 | ||
| 2026年9月14日 | 寶盈花園 7座 西貢區 | HK$5.45M | HK$11,260 | ||
| 2026年9月14日 | 寶盈花園 4座 西貢區 | HK$4.40M | HK$10,214 | ||
| 2026年8月31日 | 寶盈花園 3座 西貢區 | HK$6.38M | HK$10,795 | ||
| 2026年8月10日 | 寶盈花園 2座 西貢區 | HK$6.28M | HK$10,644 | ||
| 2026年7月29日 | 寶盈花園 5座 西貢區 | HK$5.65M | HK$13,109 | ||
| 2026年7月13日 | 寶盈花園 3座 西貢區 | HK$5.48M | HK$11,322 | ||
| 2026年7月8日 | 寶盈花園 3座 西貢區 | HK$5.43M | HK$11,219 | ||
| 2026年6月29日 | 寶盈花園 西貢區 | HK$1.03M | — | ||
| 2026年6月25日 | 寶盈花園 3座 西貢區 | HK$5.10M | HK$11,833 | ||
| 2026年6月24日 | 寶盈花園 7座 西貢區 | HK$5.40M | HK$11,157 | ||
| 2026年6月23日 | 寶盈花園 西貢區 | HK$938K | — | ||
| 2026年6月11日 | 寶盈花園 3座 西貢區 | HK$5.35M | HK$11,054 | ||
| 2026年6月5日 | 寶盈花園 8座 西貢區 | HK$5.50M | HK$11,364 | ||
| 2026年6月1日 | 寶盈花園 3座 西貢區 | HK$4.56M | HK$10,679 | ||
| 2026年5月12日 | 寶盈花園 8座 西貢區 | HK$5.00M | HK$11,710 | ||
| 2026年5月12日 | 寶盈花園 1座 西貢區 | HK$5.10M | HK$11,944 | ||
| 2026年5月11日 | 寶盈花園 7座 西貢區 | HK$6.10M | HK$10,322 | ||
| 2026年5月11日 | 寶盈花園 1座 西貢區 | HK$5.78M | HK$13,411 | ||
| 2026年5月8日 | 寶盈花園 6座 西貢區 | HK$4.18M | HK$9,698 | ||
| 2026年5月4日 | 寶盈花園 1座 西貢區 | HK$5.40M | HK$11,157 | ||
| 2026年4月28日 | 寶盈花園 西貢區 | HK$950K | — | ||
| 2026年4月23日 | 寶盈花園 2座 西貢區 | HK$4.58M | HK$10,726 | ||
| 2026年4月23日 | 寶盈花園 2座 西貢區 | HK$6.00M | HK$10,170 | ||
| 2026年4月22日 | 寶盈花園 西貢區 | HK$1.03M | — | ||
| 2026年4月13日 | 寶盈花園 2座 西貢區 | HK$5.48M | HK$11,322 | ||
| 2026年4月8日 | 寶盈花園 2座 西貢區 | HK$5.50M | HK$11,364 | ||
| 2026年4月2日 | 寶盈花園 4座 西貢區 | HK$5.28M | HK$12,365 | ||
| 2026年4月2日 | 寶盈花園 1座 西貢區 | HK$6.69M | HK$11,336 | ||
| 2026年4月1日 | 寶盈花園 4座 西貢區 | HK$5.85M | HK$12,087 | ||
| 2026年3月23日 | 寶盈花園 2座 西貢區 | HK$6.15M | HK$10,406 | ||
| 2026年3月20日 | 寶盈花園 2座 西貢區 | HK$4.55M | HK$10,656 | ||
| 2026年3月13日 | 寶盈花園 4座 西貢區 | HK$5.35M | HK$11,054 | ||
| 2026年3月5日 | 寶盈花園 4座 西貢區 | HK$5.16M | HK$8,746 | ||
| 2026年2月26日 | 寶盈花園 7座 西貢區 | HK$5.68M | HK$11,736 | ||
| 2026年2月24日 | 寶盈花園 4座 西貢區 | HK$5.50M | HK$9,306 | ||
| 2026年2月20日 | 寶盈花園 3座 西貢區 | HK$5.35M | HK$9,052 | ||
| 2026年2月6日 | 寶盈花園 8座 西貢區 | HK$4.90M | HK$10,124 | ||
| 2026年2月3日 | 寶盈花園 6座 西貢區 | HK$7.12M | HK$12,039 | ||
| 2026年2月2日 | 寶盈花園 1座 西貢區 | HK$5.66M | HK$9,577 | ||
| 2026年1月20日 | 寶盈花園 2座 西貢區 | HK$4.74M | HK$8,030 | ||
| 2026年1月14日 | 寶盈花園 3座 西貢區 | HK$5.18M | HK$10,702 |
1 / 91
下一頁 →