成交搜尋
成交搜尋
按地區、價格、面積等條件搜尋全港註冊買賣成交。
1–50 共 2,373 宗成交
平均分析
2,373售價
- 平均
- HK$2.71M
- 最高
- HK$9.00M
- 最低
- HK$500K
呎價 (實)
- 平均
- HK$7,524
- 最高
- HK$20,475
- 最低
- HK$1,484
平均值涵蓋所有符合的成交,除非按用途篩選,否則包括非住宅及非市場轉讓。
| 日期 | 大廈 | 樓層 | 單位 | 成交價 | 呎價 (實) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月26日 | 新港城 3期 P座 沙田區 | HK$5.56M | HK$15,027 | ||
| 2026年7月28日 | 新港城 3期 R座 沙田區 | HK$4.85M | HK$13,144 | ||
| 2026年7月22日 | 新港城 3期 N座 沙田區 | HK$6.33M | HK$12,584 | ||
| 2026年7月2日 | 新港城 3期 R座 沙田區 | HK$5.30M | HK$15,727 | ||
| 2026年6月8日 | 新港城 3期 Q座 沙田區 | HK$5.25M | HK$14,228 | ||
| 2026年5月22日 | 新港城 3期 P座 沙田區 | HK$4.65M | HK$13,798 | ||
| 2026年5月21日 | 新港城 3期 R座 沙田區 | HK$5.30M | HK$14,363 | ||
| 2026年4月29日 | 新港城 3期 N座 沙田區 | HK$5.25M | HK$15,579 | ||
| 2026年3月20日 | 新港城 3期 Q座 沙田區 | HK$4.76M | HK$14,125 | ||
| 2026年3月19日 | 新港城 3期 R座 沙田區 | HK$6.24M | HK$12,406 | ||
| 2026年2月3日 | 新港城 3期 R座 沙田區 | HK$6.70M | HK$13,320 | ||
| 2026年1月21日 | 新港城 3期 R座 沙田區 | HK$4.96M | HK$14,726 | ||
| 2025年12月15日 | 新港城 3期 Q座 沙田區 | HK$4.47M | HK$13,264 | ||
| 2025年12月9日 | 新港城 3期 R座 沙田區 | HK$4.77M | HK$14,148 | ||
| 2025年11月28日 | 新港城 3期 R座 沙田區 | HK$4.00M | HK$11,869 | ||
| 2025年11月25日 | 新港城 3期 Q座 沙田區 | HK$4.40M | HK$12,188 | ||
| 2025年11月6日 | 新港城 3期 Q座 沙田區 | HK$5.05M | HK$13,989 | ||
| 2025年11月4日 | 新港城 3期 P座 沙田區 | HK$4.00M | HK$11,869 | ||
| 2025年9月10日 | 新港城 3期 N座 沙田區 | HK$6.30M | HK$12,525 | ||
| 2025年9月4日 | 新港城 3期 N座 沙田區 | HK$6.45M | HK$12,823 | ||
| 2025年8月28日 | 新港城 3期 Q座 沙田區 | HK$4.30M | HK$12,760 | ||
| 2025年8月20日 | 新港城 3期 Q座 沙田區 | HK$4.83M | HK$13,089 | ||
| 2025年7月28日 | 新港城 3期 R座 沙田區 | HK$5.00M | HK$13,550 | ||
| 2025年7月24日 | 新港城 3期 P座 沙田區 | HK$4.41M | HK$11,919 | ||
| 2025年7月15日 | 新港城 3期 R座 沙田區 | HK$4.72M | HK$12,791 | ||
| 2025年7月8日 | 新港城 3期 R座 沙田區 | HK$4.68M | HK$13,887 | ||
| 2025年6月27日 | 新港城 3期 Q座 沙田區 | HK$3.99M | HK$11,840 | ||
| 2025年6月11日 | 新港城 3期 P座 沙田區 | HK$4.50M | HK$12,465 | ||
| 2025年6月3日 | 新港城 3期 R座 沙田區 | HK$4.80M | HK$13,008 | ||
| 2025年6月3日 | 新港城 3期 N座 沙田區 | HK$4.00M | HK$11,869 | ||
| 2025年3月19日 | 新港城 3期 R座 沙田區 | HK$4.50M | HK$13,353 | ||
| 2025年3月18日 | 新港城 3期 R座 沙田區 | HK$4.14M | HK$12,279 | ||
| 2025年3月7日 | 新港城 3期 R座 沙田區 | HK$4.70M | HK$13,947 | ||
| 2025年2月14日 | 新港城 3期 P座 沙田區 | HK$4.08M | HK$12,107 | ||
| 2025年1月27日 | 新港城 3期 N座 沙田區 | HK$4.39M | HK$13,027 | ||
| 2025年1月23日 | 新港城 3期 P座 沙田區 | HK$4.73M | HK$12,778 | ||
| 2025年1月22日 | 新港城 3期 R座 沙田區 | HK$4.30M | HK$12,760 | ||
| 2024年12月17日 | 新港城 3期 P座 沙田區 | HK$4.20M | HK$12,463 | ||
| 2024年12月6日 | 新港城 3期 R座 沙田區 | HK$4.68M | HK$13,887 | ||
| 2024年11月25日 | 新港城 3期 Q座 沙田區 | HK$4.45M | HK$12,327 | ||
| 2024年11月18日 | 新港城 3期 Q座 沙田區 | HK$4.82M | HK$13,352 | ||
| 2024年11月13日 | 新港城 3期 N座 沙田區 | HK$4.50M | HK$13,353 | ||
| 2024年11月4日 | 新港城 3期 P座 沙田區 | HK$4.85M | HK$13,435 | ||
| 2024年10月28日 | 新港城 3期 R座 沙田區 | HK$4.43M | HK$13,145 | ||
| 2024年10月24日 | 新港城 3期 N座 沙田區 | HK$6.18M | HK$12,070 | ||
| 2024年10月18日 | 新港城 3期 R座 沙田區 | HK$6.06M | HK$12,048 | ||
| 2024年9月20日 | 新港城 3期 N座 沙田區 | HK$5.00M | HK$14,837 | ||
| 2024年8月30日 | 新港城 3期 Q座 沙田區 | HK$4.50M | HK$13,353 | ||
| 2024年6月4日 | 新港城 3期 R座 沙田區 | HK$5.20M | HK$15,430 | ||
| 2024年4月23日 | 新港城 3期 Q座 沙田區 | HK$5.45M | HK$14,770 |
1 / 48
下一頁 →