SOUTH HORIZONS PHASE 2 YEE LAI COURT (BLOCK 10)
海怡半島 2 期 海怡半島 2期 怡麗閣 (10座)
10 SOUTH HORIZON DRIVE
Median $/ft² saleable
HK$18,425
Last sold
HK$16.38M
2026-06-15
Registered sales
587
since 1995
12-mo trend
▲ 19.6%
year on year
Crescira AVM · 預昇估值
Est. value HK$15,986 / ft²
Modelled price per saleable ft², averaged across 256 units — independent of the building's unit-size mix · updated 2026-06-01. See each unit page for its own estimate.
Building Information
- District
- Southern District · Hong Kong Island
- Estate
- South Horizons
- Neighbourhood
- 海怡
- School net (POA)
- 18
- Completion
- 1992-10-30
- Units
- 332
- Floors
- 42
Location
What's Nearby
View full Quality-of-Life page →
Government open data
Nearest MTR
Mass Transit Railway South Horizons Station
≈ 6 min walk · 459 m
Education
22
schools within 1 km (9 within 500 m)
Daily convenience
23
within 1 km (5 within 500 m)
Health
2
hospitals/clinics within 1 km
Recreation
28
parks, libraries, sports within 1 km
Excellent connectivity — about 6 min walk to Mass Transit Railway South Horizons Station Station.
Family-friendly — 22 schools within a 1 km walk.
Everyday convenience — 23 shopping and daily-needs spots nearby.
Healthcare close by — 2 hospitals/clinics within 1 km.
Green space & leisure — 28 parks, libraries and sports venues nearby.
Median Price Trend
2026-06-01 · HK$16.38MTransaction History
| Date | Unit | Price | $/ft² |
|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | HK$16.38M | HK$18,425 | |
| 2022-06-23 | HK$12.50M | HK$16,846 | |
| 2022-04-28 | HK$11.50M | HK$17,997 | |
| 2022-04-22 | HK$11.00M | HK$14,825 | |
| 2022-02-10 | HK$11.39M | HK$15,353 | |
| 2022-01-18 | HK$13.98M | HK$18,841 | |
| 2022-01-07 | HK$10.89M | HK$17,016 | |
| 2021-12-08 | HK$11.00M | HK$17,188 | |
| 2021-10-29 | HK$17.48M | HK$19,662 | |
| 2021-08-18 | HK$13.55M | HK$18,262 | |
| 2021-07-27 | HK$12.08M | HK$18,904 | |
| 2021-07-26 | HK$11.93M | HK$18,670 | |
| 2021-07-19 | HK$13.80M | HK$18,598 | |
| 2021-07-07 | HK$23.60M | — | |
| 2021-06-04 | HK$18.00M | HK$20,248 | |
| 2021-05-21 | HK$11.98M | HK$18,719 | |
| 2021-04-28 | HK$11.60M | HK$18,125 | |
| 2021-04-22 | HK$10.00M | HK$15,650 | |
| 2021-04-09 | HK$17.50M | HK$19,685 | |
| 2021-03-19 | HK$9.38M | HK$14,656 | |
| 2021-02-24 | HK$13.68M | HK$18,512 | |
| 2021-02-19 | HK$10.80M | HK$16,875 | |
| 2020-11-10 | HK$11.10M | HK$17,371 | |
| 2020-10-15 | HK$14.28M | HK$16,063 | |
| 2020-09-23 | HK$17.00M | HK$19,563 | |
| 2020-07-03 | HK$17.23M | HK$19,381 | |
| 2020-05-28 | HK$12.58M | HK$17,023 | |
| 2020-02-18 | HK$17.00M | HK$19,563 | |
| 2019-12-16 | HK$12.38M | HK$16,752 | |
| 2019-06-10 | HK$10.60M | HK$16,562 | |
| 2019-06-04 | HK$18.45M | HK$21,231 | |
| 2019-03-13 | HK$16.00M | HK$18,412 | |
| 2019-02-26 | HK$16.70M | HK$18,785 | |
| 2018-07-26 | HK$20.30M | HK$22,835 | |
| 2018-07-11 | HK$13.80M | HK$18,674 | |
| 2018-06-28 | HK$13.50M | HK$18,194 | |
| 2018-05-15 | HK$15.80M | HK$18,182 | |
| 2017-11-28 | HK$18.28M | HK$20,796 | |
| 2017-06-06 | HK$10.00M | HK$13,532 | |
| 2017-05-05 | HK$16.50M | HK$18,771 | |
| 2017-05-02 | HK$12.90M | HK$17,456 | |
| 2016-11-09 | HK$12.00M | HK$13,498 | |
| 2016-10-17 | HK$8.00M | HK$12,500 | |
| 2016-06-03 | HK$9.70M | HK$13,126 | |
| 2016-05-10 | HK$12.80M | HK$14,398 | |
| 2016-04-11 | HK$11.80M | HK$13,424 | |
| 2015-12-10 | HK$13.80M | HK$15,523 | |
| 2015-10-27 | HK$14.80M | HK$16,648 | |
| 2015-07-23 | HK$15.00M | HK$16,873 | |
| 2015-07-21 | HK$11.00M | HK$14,885 | |
| 2015-06-08 | HK$10.10M | HK$13,612 | |
| 2015-05-04 | HK$10.65M | HK$14,411 | |
| 2015-04-15 | HK$9.16M | HK$14,312 | |
| 2015-01-20 | HK$8.80M | HK$13,772 | |
| 2015-01-12 | HK$8.70M | HK$13,594 | |
| 2014-10-21 | HK$9.96M | HK$13,478 | |
| 2014-10-17 | HK$8.80M | HK$13,772 | |
| 2014-08-15 | HK$8.30M | HK$12,969 | |
| 2014-07-21 | HK$9.28M | HK$12,507 | |
| 2014-07-18 | HK$8.12M | HK$12,688 | |
| 2014-06-23 | HK$8.10M | HK$12,676 | |
| 2014-05-19 | HK$8.75M | HK$11,792 | |
| 2013-09-17 | HK$8.08M | HK$12,645 | |
| 2013-07-30 | HK$10.70M | HK$12,036 | |
| 2013-01-15 | HK$8.20M | HK$12,812 | |
| 2013-01-10 | HK$12.73M | HK$14,320 | |
| 2012-11-23 | HK$7.74M | HK$12,113 | |
| 2012-11-13 | HK$11.89M | HK$13,682 | |
| 2012-11-12 | HK$7.89M | HK$12,328 | |
| 2012-11-06 | HK$12.95M | HK$14,567 | |
| 2012-10-18 | HK$12.30M | HK$13,836 | |
| 2012-10-17 | HK$12.30M | HK$13,836 | |
| 2012-10-09 | HK$8.03M | HK$10,866 | |
| 2012-08-28 | HK$7.92M | HK$12,375 | |
| 2012-08-03 | HK$11.80M | HK$13,424 | |
| 2012-07-31 | HK$8.60M | HK$11,637 | |
| 2012-04-24 | HK$11.00M | HK$12,658 | |
| 2012-04-23 | HK$6.28M | HK$9,828 | |
| 2012-04-19 | HK$12.80M | HK$14,562 | |
| 2012-04-19 | HK$12.80M | HK$14,398 | |
| 2012-03-22 | HK$10.40M | HK$11,968 | |
| 2012-02-20 | HK$6.36M | HK$9,953 | |
| 2012-01-20 | HK$7.00M | HK$9,434 | |
| 2011-12-01 | HK$9.86M | HK$11,091 | |
| 2011-10-14 | HK$11.28M | HK$12,833 | |
| 2011-09-23 | HK$9.68M | HK$10,889 | |
| 2011-09-19 | HK$7.23M | HK$9,744 | |
| 2011-09-08 | HK$10.00M | HK$11,377 | |
| 2011-08-25 | HK$6.50M | HK$10,156 | |
| 2011-06-30 | HK$12.00M | HK$13,498 | |
| 2011-06-09 | HK$7.80M | HK$10,555 | |
| 2011-06-03 | HK$7.10M | HK$11,094 | |
| 2011-05-11 | HK$10.35M | HK$11,642 | |
| 2011-05-04 | HK$11.60M | HK$13,197 | |
| 2011-02-28 | HK$6.98M | HK$10,923 | |
| 2011-02-28 | HK$9.45M | HK$10,751 | |
| 2011-02-18 | HK$9.89M | HK$11,381 | |
| 2011-02-16 | HK$6.23M | HK$9,734 | |
| 2011-02-10 | HK$11.00M | HK$12,514 | |
| 2011-02-09 | HK$7.46M | HK$10,095 |
Units (256)
| Floor | Flat | Saleable ft² | |
|---|---|---|---|
| — | — | 640 | |
| 1/F | A | 739 | |
| 1/F | B | 742 | |
| 1/F | C | 639 | |
| 1/F | D | 640 | |
| 1/F | E | 879 | |
| 2/F | A | 747 | |
| 2/F | B | 742 | |
| 2/F | C | 639 | |
| 2/F | D | 647 | |
| 2/F | E | 879 | |
| 2/F | G | 882 | |
| 2/F | H | 879 | |
| 3/F | A | 739 | |
| 3/F | B | 742 | |
| 3/F | D | 640 | |
| 3/F | E | 881 | |
| 3/F | F | 882 | |
| 4/F | A | 739 | |
| 4/F | B | 742 | |
| 4/F | C | 639 | |
| 4/F | D | 640 | |
| 4/F | E | 881 | |
| 4/F | F | 882 | |
| 4/F | G | 889 | |
| 4/F | H | 869 | |
| 5/F | A | 739 | |
| 5/F | C | 639 | |
| 5/F | E | 879 | |
| 5/F | H | 869 | |
| 6/F | B | 736 | |
| 6/F | C | 633 | |
| 6/F | D | 640 | |
| 6/F | E | 879 | |
| 6/F | F | 882 | |
| 6/F | G | 889 | |
| 6/F | H | 869 | |
| 7/F | A | 747 | |
| 7/F | B | 736 | |
| 7/F | C | 633 | |
| 7/F | D | 640 | |
| 7/F | E | 879 | |
| 7/F | F | 889 | |
| 7/F | G | 889 | |
| 8/F | B | 736 | |
| 8/F | D | 640 | |
| 8/F | E | 881 | |
| 8/F | F | 882 | |
| 8/F | G | 889 | |
| 9/F | A | 747 | |
| 9/F | C | 639 | |
| 9/F | F | 882 | |
| 9/F | G | 889 | |
| 10/F | A | 739 | |
| 10/F | B | 736 | |
| 10/F | C | 639 | |
| 10/F | E | 879 | |
| 10/F | G | 889 | |
| 10/F | H | 869 | |
| 11/F | A | 739 | |
| 11/F | C | 639 | |
| 11/F | E | 879 | |
| 11/F | F | 889 | |
| 11/F | G | 889 | |
| 11/F | H | 879 | |
| 12/F | A | 747 | |
| 12/F | B | 742 | |
| 12/F | C | 639 | |
| 12/F | D | 640 | |
| 12/F | E | 879 | |
| 12/F | F | 882 | |
| 12/F | H | 869 | |
| 13/F | A | 747 | |
| 13/F | B | 742 | |
| 13/F | C | 639 | |
| 13/F | D | 640 | |
| 13/F | E | 879 | |
| 13/F | F | 882 | |
| 13/F | G | 889 | |
| 13/F | H | 879 | |
| 14/F | A | 747 | |
| 14/F | B | 742 | |
| 14/F | C | 633 | |
| 14/F | D | 640 | |
| 14/F | E | 879 | |
| 14/F | F | 889 | |
| 14/F | G | 889 | |
| 14/F | H | 879 | |
| 15/F | A | 739 | |
| 15/F | C | 633 | |
| 15/F | D | 640 | |
| 15/F | E | 879 | |
| 15/F | F | 889 | |
| 15/F | G | 889 | |
| 15/F | H | 879 | |
| 16/F | A | 739 | |
| 16/F | B | 742 | |
| 16/F | D | 647 | |
| 16/F | F | 889 | |
| 16/F | H | 869 | |
| 17/F | A | 739 | |
| 17/F | B | 742 | |
| 17/F | C | 633 | |
| 17/F | D | 640 | |
| 17/F | E | 879 | |
| 17/F | G | 889 | |
| 17/F | H | 869 | |
| 18/F | A | 739 | |
| 18/F | B | 742 | |
| 18/F | D | 640 | |
| 18/F | E | 881 | |
| 18/F | F | 882 | |
| 18/F | G | 889 | |
| 18/F | H | 869 | |
| 19/F | A | 739 | |
| 19/F | D | 640 | |
| 19/F | E | 879 | |
| 19/F | F | 889 | |
| 19/F | G | 889 | |
| 19/F | H | 869 | |
| 20/F | A | 739 | |
| 20/F | D | 640 | |
| 20/F | E | 879 | |
| 20/F | G | 882 | |
| 20/F | H | 879 | |
| 21/F | B | 742 | |
| 21/F | C | 639 | |
| 21/F | D | 640 | |
| 21/F | E | 879 | |
| 21/F | F | 889 | |
| 21/F | G | 882 | |
| 21/F | H | 879 | |
| 22/F | A | 747 | |
| 22/F | C | 639 | |
| 22/F | E | 879 | |
| 22/F | F | 889 | |
| 23/F | A | 739 | |
| 23/F | B | 742 | |
| 23/F | C | 639 | |
| 23/F | E | 881 | |
| 23/F | F | 889 | |
| 23/F | G | 889 | |
| 23/F | H | 869 | |
| 24/F | B | 742 | |
| 24/F | D | 640 | |
| 24/F | F | 882 | |
| 24/F | H | 879 | |
| 25/F | C | 639 | |
| 25/F | D | 647 | |
| 25/F | E | 879 | |
| 25/F | G | 889 | |
| 25/F | H | 879 | |
| 25/F | F | 889 | |
| 26/F | A | 739 | |
| 26/F | B | 742 | |
| 26/F | C | 633 | |
| 26/F | D | 640 | |
| 26/F | E | 879 | |
| 26/F | F | 889 | |
| 26/F | G | 889 | |
| 26/F | H | 879 | |
| 27/F | A | 747 | |
| 27/F | C | 639 | |
| 27/F | D | 640 | |
| 27/F | E | 881 | |
| 27/F | F | 882 | |
| 27/F | G | 889 | |
| 27/F | H | 869 | |
| 28/F | A | 739 | |
| 28/F | D | 640 | |
| 28/F | E | 881 | |
| 28/F | F | 882 | |
| 28/F | G | 882 | |
| 28/F | H | 869 | |
| 29/F | B | 742 | |
| 29/F | C | 633 | |
| 29/F | D | 647 | |
| 29/F | E | 879 | |
| 29/F | F | 882 | |
| 29/F | G | 882 | |
| 29/F | H | 869 | |
| 30/F | A | 747 | |
| 30/F | C | 639 | |
| 30/F | G | 882 | |
| 31/F | B | 736 | |
| 31/F | C | 639 | |
| 31/F | E | 881 | |
| 31/F | F | 889 | |
| 31/F | G | 882 | |
| 31/F | H | 869 | |
| 32/F | A | 747 | |
| 32/F | C | 633 | |
| 32/F | E | 881 | |
| 32/F | F | 882 | |
| 32/F | G | 889 | |
| 32/F | H | 869 | |
| 33/F | A | 739 | |
| 33/F | B | 742 | |
| 33/F | C | 633 | |
| 33/F | D | 647 | |
| 33/F | E | 879 | |
| 33/F | G | 889 | |
| 33/F | H | 869 | |
| 34/F | A | 747 | |
| 34/F | C | 639 | |
| 34/F | D | 640 | |
| 34/F | E | 879 | |
| 34/F | F | 889 | |
| 34/F | G | 882 | |
| 34/F | H | 879 | |
| 35/F | A | 747 | |
| 35/F | C | 639 | |
| 35/F | D | 640 | |
| 35/F | E | 881 | |
| 36/F | A | 739 | |
| 36/F | B | 736 | |
| 36/F | C | 639 | |
| 36/F | D | 640 | |
| 36/F | F | 889 | |
| 36/F | G | 882 | |
| 36/F | H | 879 | |
| 37/F | A | 739 | |
| 37/F | B | 736 | |
| 37/F | C | 639 | |
| 37/F | F | 882 | |
| 37/F | G | 882 | |
| 37/F | H | 869 | |
| 38/F | A | 739 | |
| 38/F | C | 633 | |
| 38/F | D | 640 | |
| 38/F | E | 881 | |
| 38/F | F | 889 | |
| 38/F | G | 889 | |
| 39/F | A | 747 | |
| 39/F | B | 742 | |
| 39/F | C | 639 | |
| 39/F | F | 889 | |
| 39/F | G | 889 | |
| 39/F | H | 879 | |
| 40/F | C | 639 | |
| 40/F | D | 640 | |
| 40/F | E | 879 | |
| 40/F | F | 889 | |
| 40/F | G | 889 | |
| 40/F | H | 869 | |
| 41/F | A | 739 | |
| 41/F | B | 742 | |
| 41/F | C | 639 | |
| 41/F | D | 640 | |
| 41/F | E | 879 | |
| 41/F | G | 889 | |
| 41/F | H | 869 | |
| 42/F | A | 1,111 | |
| 42/F | C | 989 | |
| 42/F | E | 1,338 | |
| 42/F | G | 1,338 |
Need this data via API? Get full access at Renavon.com →
Data sourced from Renavon.com